您好,欢迎来到瑞达期货! 股票代码:002961
瑞达期货微信公众号

瑞达期货新浪微博

客服热线:4008-8787-66
瑞达期货国际期货
当前位置:首页 > 走进瑞达 > 瑞达简介 > 瑞达动态
瑞达动态

第二届“高校精英”杯期货模拟赛实时权益排名6月28日

时间:2013-07-02 19:21浏览次数:10748来源:瑞达期货

第二届"高校精英"杯期货模拟大赛每周权益排名公布(06.28)
序号 姓名 性别 所属赛区 所属学校 帐号 权益
1 蒋严辉 男 梧州 梧州学院 0013379 2737307.77
2 邓贤华 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011753 2369039.62
3 林煌 男 三明赛区 三明学院 0003732 2362103.52
4 易国波 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0010950 2249039.76
5 成永钧 男 安徽赛区 淮北师范大学 0015368 2210847.10
6 罗林茂 男 南京赛区 南京审计学院 0011790 2194817.23
7 宋惠萍 女 三明赛区 三明学院 0012578 2092295.42
8 刘恒健 男 汕头赛区 汕头大学 0011049 2028898.69
9 肖亚 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0006183 1976153.77
10 朱文杰   杭州 浙江金融职业学院 0015979 1927817.60
11 张明   杭州 浙江金融职业学院 0015998 1911506.36
12 廖侃 男 江西赛区 江西师范大学 0014205 1902917.36
13 卢荣海 男 泉州赛区 华侨大学 0011466 1880921.53
14 陈翠芳 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012408 1855026.20
15 陈司韩 男 江西赛区 江西师范大学 0014206 1814397.29
16 冼柏涛 男 华南区 潮汕职业技术学院 0003432 1801322.13
17 张瀛 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011506 1770008.26
18 张源庆 男 泉州赛区 黎明职业大学 0012155 1765421.73
19 李四维 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0011844 1752154.57
20 张京 男 石狮赛区 闽南理工学院 0012574 1741852.09
21 刘源 男 成都赛区 四川农业大学成都校区 0011708 1716836.40
22 罗思语 女 三明赛区 三明学院 0014848 1712411.76
23 黄江涛 男 武汉赛区 华中科技大学武昌分校 0012688 1682981.54
24 李鹏飞 男 成都赛区 西华大学 0003256 1669715.19
25 徐晨丽 女 贵阳 贵州商业高等专科学校 0008356 1666904.59
26 凌佳辉 男 杭州 浙江金融职业学院 0011042 1666836.30
27 张亮太 男 江西赛区 江西财经大学 0011649 1659234.02
28 李昱勃 男 厦大赛区 厦门大学 0001849 1645600.00
29 王凯 男 泉州赛区 华侨大学 0013182 1631011.00
30 许宏乔 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012633 1608679.71
31 刘小荣 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0013913 1597186.49
32 张杰 男 石狮赛区 闽南理工学院 0002629 1581423.50
33 徐培程 男 集大赛区 集美大学 0013538 1574550.53
34 邓银凤 女 汕头 潮汕职业技术学院 0003215 1573980.14
35 潘俊龙 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011877 1551544.19
36 党先发 男 贵阳 贵州商业高等专科学校 0006254 1545302.62
37 胡华东 男 江西赛区 江西财经大学 0012432 1524013.05
38 赵世豪 男 杭州 浙江金融职业学院 0010947 1520608.65
39 李瑞 男 江西赛区 江西财经大学 0011782 1520482.61
40 吴俊煌 男 泉州赛区 仰恩大学 0010823 1520476.42
41 陈永广 男 汕头赛区 广东科学技术职业学院 0014561 1519932.74
42 袁慧锦 女 汕头 潮汕职业技术学院 0002990 1515587.03
43 张仁进 男 成都赛区 西华大学 0014968 1512332.68
44 鲁黄玲 女 杭州 浙江金融职业学院 0011567 1508692.50
45 王名泉 男 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 0008120 1508429.12
46 晋照华 男 太原赛区 太原理工大学 0010989 1505701.84
47 朱文丽 女 汕头 潮汕职业技术学院 0005147 1493516.85
48 张翎宏 男 南京赛区 南京审计学院 0002416 1474139.20
49 刘美江 男 江西 江西财经大学 0008430 1464490.55
50 宋懿斌 男 上海赛区 上海金融学院 0015084 1463959.80
51 陈享双 男 贵阳 贵州财经大学 0003912 1461892.50
52 龚闽建 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013837 1458976.51
53 辛光明 男 吉林 长春工程学院 0015609 1456241.61
54 张维恒 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012600 1441739.91
55 覃磊 男 武汉赛区 湖北经济学院法商学院 0010866 1441666.47
56 周志鸿 男 石狮赛区 闽南理工学院 0012496 1436797.95
57 李坤森 男 厦大赛区 厦门大学 0011695 1433754.70
58 黄章玺 男 集大赛区 集美大学财经学院 0014466 1428004.50
59 周思睿 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0006214 1424379.61
60 黄兆刚 男 江西赛区 江西财经大学 0011803 1423435.63
61 于晶 男 南京赛区 南京审计学院 0012230 1421134.28
62 叶林裕 男 杭州 浙江金融职业学院 0010971 1411175.40
63 张泽丰 男 上海赛区 上海金融学院 0015478 1410323.30
64 刘宇 男 江西 江西财经大学 0013650 1408093.00
65 王明空 男 上海赛区 上海金融学院 0015518 1407090.00
66 陈里营 男 汕头赛区 惠州学院 0011167 1407052.69
67 张堂辉 男 上海赛区 上海金融学院 0015472 1405991.10
68 陈美真 女 石狮赛区 漳州城市学院 0004956 1402338.00
69 邢欢乐 男 厦大赛区 厦门大学 0011490 1401708.60
70 黄燕玲 女 集大赛区 集美大学 0013627 1392244.30
71 黄东友 男 集大赛区 厦门兴才学院 0010847 1389339.67
72 郑文彬 男 江西赛区 江西财经大学 0001585 1375775.80
73 易小平 男 乐山赛区 乐山师范学院 0007218 1374096.14
74 梁秀钦 男 泉州赛区 华侨大学 0003515 1369481.67
75 丁发群   梧州 梧州学院 0013377 1369452.51
76 黄宜良 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011806 1358841.11
77 洪志鹏 男 集大赛区 集美大学 0014239 1353277.18
78 陈洪聪 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013572 1352589.23
79 李轶尧 女 南京赛区 南京审计学院 0013596 1352242.89
80 陈崇树 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0012734 1352160.00
81 岳鹏 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0012131 1350341.79
82 吴家晓   梧州 玉林师范学院 0016322 1346930.00
83 黄诗颖 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011243 1337897.64
84 朱斌斌 男 上海赛区 上海金融学院 0015484 1332880.00
85 马振雄 男 南京赛区 南京审计学院 0012096 1332816.02
86 金强 男 杭州 浙江金融职业学院 0016354 1332609.57
87 裴磊   太原赛区 山西大学商务学院 0011884 1325274.25
88 曾鲁平 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0008897 1321667.76
89 傅中杰 男 厦大赛区 厦门大学 0011697 1320359.38
90 刘奥宇 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006147 1320270.99
91 王昱熠 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011786 1317329.14
92 万欣华 男 江西南昌 江西财经大学 0014160 1315763.83
93 王冬炎 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0011839 1314072.11
94 胡金宏 男 江西赛区 江西财经大学 0011891 1312648.75
95 崔浩 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012245 1311876.77
96 汤祖亮 男 莆田赛区 莆田学院 0011523 1309979.58
97 张启梅 女 三明赛区 三明学院 0012806 1309401.96
98 邵晨 男 南京赛区 南京审计学院 0011445 1298972.73
99 李积雄 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006123 1296972.97
100 刘毓斌 男 江西赛区 江西财经大学 0015176 1296866.19
101 严婧   杭州 浙江金融职业学院 0015964 1295600.00
102 刘姝姝 女 泉州赛区 华侨大学 0001920 1294166.84
103 徐泽宏 男 江西 江西经济管理职业学院 0015656 1294076.25
104 韩松 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006145 1292113.23
105 庄严 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012812 1292083.96
106 朱丹宇 男 成都赛区 四川农业大学 0011109 1288313.95
107 任之远 男 上海赛区 上海金融学院 0015441 1287552.71
108 方军荣 男 江西赛区 江西财经大学 0011241 1286051.37
109 石舒平 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011742 1285183.20
110 陈英英 女 集大赛区 集美大学 0013652 1284924.74
111 张聪聪 男 杭州 浙江金融职业学院 0011009 1278818.24
112 杨亚琼   杭州 浙江金融职业学院 0016294 1277825.50
113 王世奇 男 泉州赛区 华侨大学 0011821 1277639.60
114 彭高林 男 江西赛区 江西财经大学 0012141 1274744.00
115 吴元艳 女 三明赛区 三明学院 0012778 1270514.43
116 陈界中 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0012112 1265009.33
117 雒祥鹏 男 太原赛区 太原理工大学 0013123 1262826.69
118 伍乐鑫 男 江西 江西财经大学 0015403 1258341.75
119 何纪旋 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012259 1257092.58
120 朱海霞 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0013303 1256607.08
121 郑群 女 三明赛区 三明学院 0012858 1254843.00
122 尚晨洁 女 上海赛区 上海金融学院 0015447 1253025.39
123 陈浩 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006124 1252367.89
124 林春仙 男 莆田赛区 莆田学院 0011088 1251254.90
125 林哲源 男 龙岩赛区 龙岩学院 0014673 1250476.85
126 袁宜琳 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013285 1245924.12
127 陈卡 男 江西赛区 江西财经大学 0011898 1243990.47
128 林超奇 男 厦大赛区 厦门大学 0011111 1243524.34
129 刘建城 男 福州赛区 江夏学院 0013599 1241378.24
130 李黎 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012702 1240853.45
131 陈航飞 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012700 1238927.02
132 廖利铭 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012634 1238470.67
133 肖茜 女 贵阳 贵州财经大学商务学院 0015531 1235703.90
134 何肖 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006444 1234446.25
135 饶诚 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011913 1226310.50
136 高婷 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0004385 1225361.74
137 施晓鸿 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015239 1214219.31
138 团波 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012703 1214136.06
139 陈洁 女 杭州 浙江金融职业学院 0016360 1209746.00
140 兰凤飞 女 莆田赛区 莆田学院 0011384 1209223.95
141 李香琴 女 杭州 浙江金融职业学院 0016466 1209097.95
142 蒋洪甫 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012539 1207030.90
143 韩志勇 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005774 1205899.82
144 李婉华 女 厦大赛区 厦门大学 0013458 1205421.17
145 魏尧 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012519 1205323.62
146 赖瑶尧 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011267 1204721.32
147 詹华丽 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0003214 1204425.25
148 杨志杰 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013155 1204337.80
149 肖冰 男 江西 江西经济管理职业学院 0015655 1203860.00
150 陈露 女 贵州赛区 贵州商业高等专科学校 0014955 1202606.50
151 许伟斌 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012731 1201003.00
152 傅芯榆 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012647 1199337.58
153 王婧 女 成都赛区 西南财经大学 0014198 1199050.00
154 陈情兰 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015078 1198372.79
155 张琳 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014941 1194943.90
156 许建兴 男 福建三明 三明学院 0014795 1193887.66
157 黄飞腾 男 龙岩赛区 厦门软件学院 0014007 1193568.69
158 张乾威 男 乐山赛区 乐山师范学院 0012205 1192549.20
159 许仕地 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013524 1191496.54
160 陈佳丽   杭州 浙江金融职业学院 0015946 1189872.06
161 陈义华 女 泉州赛区 华侨大学 0001886 1183459.41
162 王艺达 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0002293 1182978.04
163 吴棂铃 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012698 1182654.23
164 王世宁 男 太原赛区 山西大学商务学院 0011077 1182637.18
165 杜林丽 女 乐山赛区 乐山师范学院 0006101 1182297.58
166 徐培根 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012636 1181799.95
167 郭青君 女 杭州 浙江金融职业学院 0016355 1181731.15
168 林婷婷 女 集大赛区 集美大学 0013654 1181401.75
169 林巧龙 男 厦大赛区 厦门大学 0012998 1181388.34
170 彭颖宁 女 石狮赛区 闽南理工学院 0002284 1180773.60
171 徐冀宁   梧州 玉林师范学院 0016350 1179917.81
172 吴熙南 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011440 1179259.05
173 张启选 女 上海赛区 上海金融学院 0015621 1178041.72
174 周思涛 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012728 1177929.80
175 符臣斌 男 贵阳 贵州财经大学 0012040 1176970.87
176 黄华翠 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013273 1176840.50
177 周春元 男 贵阳 贵州财经大学 0011538 1175715.32
178 李罗杰 男 杭州 浙江金融职业学院 0016369 1175184.00
179 李佳旋 女 揭阳 潮汕职业技术学院 0016442 1172713.75
180 王松松 男 莆田赛区 莆田学院 0011139 1172437.64
181 蒋玄 女 贵阳 贵州财经大学 0012430 1171940.40
182 马治军 男 福建三明 三明学院 0014799 1171577.87
183 唐旭 女 贵阳 贵州商业高等专科学校 0007328 1170387.54
184 王鹏 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012255 1169800.00
185 王娟 女 成都赛区 重庆工商大学融智学院 0006179 1169762.85
186 刘启焕 男 汕头 潮汕职业技术学院 0002424 1169268.04
187 雷爱玲 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011308 1167770.48
188 黄天泉 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011285 1165752.94
189 姚婷婷 女 成都赛区 四川管理职业学院 0012736 1164551.89
190 林昌锋 男 成都赛区 四川农业大学 0013651 1163782.98
191 洪雅云 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015312 1162545.11
192 王俊 男 武汉赛区 重庆大学 0007742 1161700.00
193 林锐佳 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013400 1159257.10
194 张朋旮   杭州 浙江金融职业学院 0016305 1159013.50
195 董钒 女 上海赛区 上海金融学院 0015092 1158030.18
196 刘才畅 男 成都赛区 西南财经大学 0003854 1156511.30
197 陆少华   梧州 玉林师范学院 0016347 1155503.22
198 雷景怀 男 集大赛区 集美大学财经学院 0014469 1155305.35
199 黄莉莉 女 莆田赛区 莆田学院 0011151 1154665.34
200 王怡依 女 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0008439 1151978.01
201 吴敏河 男 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 0008304 1151694.83
202 吴凡妮 女 太原赛区 山西大学商务学院 0005224 1150308.16
203 颜兴旺 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0006334 1148409.98
204 张赛 男 上海赛区 上海金融学院 0015489 1148125.73
205 陈仁丹 男 福州赛区 福建江夏学院 0004314 1141559.88
206 张妙红 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015351 1140260.02
207 骆冠宇 男 杭州 浙江金融职业学院 0011005 1139300.00
208 王露露   杭州 浙江金融职业学院 0016286 1138066.00
209 冯德聪   梧州 玉林师范学院 0016248 1137654.62
210 陈侠家 男 泉州赛区 华侨大学 0001901 1136607.36
211 林晓芳 女 三明赛区 三明学院 0012782 1136222.94
212 尤秋凤 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014982 1136000.00
213 杜梦秋 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012648 1135427.00
214 罗燕 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012642 1134391.01
215 郑伟聪 男 泉州赛区 华侨大学 0001604 1134026.25
216 向杰 男 乐山赛区 乐山师范学院 0012221 1132112.95
217 赵瑾 女 太原赛区 山西大学商务学院 0011681 1131642.02
218 赖书皓 男 莆田赛区 莆田学院 0010846 1130299.62
219 张信塔 男 汕头 潮汕职业技术学院 0013551 1128609.56
220 吕琳怡 女 南京赛区 南京审计学院 0013960 1126304.00
221 张贞雅 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012460 1126073.39
222 徐磊 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012657 1125327.73
223 付晓杨 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012650 1124942.31
224 吴诗婳 女 南京赛区 南京航空航天大学 0012529 1123366.19
225 彭烈程   梧州 玉林师范学院 0016592 1122227.95
226 刘功球 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013660 1121659.15
227 吴仪霖 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014937 1119026.27
228 贾成 男 南京赛区 南京审计学院 0011129 1118740.65
229 王克善 男 泉州赛区 华侨大学 0011817 1118557.44
230 吴晓青 女 集大赛区 漳州职业技术学院 0013597 1117969.81
231 林存毅 男 晋江赛区 泉州理工学院 0014366 1115041.39
232 胡明阳   杭州 浙江金融职业学院 0016309 1114950.06
233 陈妮妹 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0002992 1114511.54
234 华雪峰 男 泉州赛区 华侨大学36#427 0001310 1114318.24
235 邵竹倩 女 杭州 浙江金融职业学院 0016460 1113184.50
236 李云波 男 郑州赛区 郑州航空工业管理学院 0015944 1111308.87
237 刘亭毓 女 石狮赛区 闽南理工学院 0001607 1111268.63
238 林影 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014666 1110871.82
239 张 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012540 1109840.09
240 周睿琳 男 贵阳 贵州财经大学商务学院 0003174 1108880.65
241 陈宇宏 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012437 1108446.00
242 张江浙 男 杭州 浙江金融职业学院 0010944 1107700.00
243 刘艳芳 女 南京赛区 南京审计学院 0012026 1107168.33
244 王辰颖 女 山西赛区 山西大学商务学院 0014721 1104218.55
245 吴敏玲 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013470 1103162.25
246 陈坚涛 男 汕头 潮汕职业技术学院 0016481 1102835.27
247 黄祎婷 女 三明赛区 三明学院 0012732 1102572.00
248 刘彤 女 汕头 潮汕职业技术学院 0014192 1101250.18
249 黄少毅 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014928 1101059.60
250 林丹萍 女 莆田赛区 莆田学院 0011972 1100982.75
251 姚智斌 男 南京赛区 南京审计学院 0011920 1100070.60
252 王苗 女 南京赛区 南京审计学院 0011494 1099322.40
253 邓骆嘉 男 汕头 潮汕职业技术学院 0003193 1099207.67
254 蓝月香 女 莆田赛区 莆田学院 0013674 1098925.23
255 万燕平 女 泉州赛区 华侨大学 0001521 1097950.90
256 池小香 女 三明赛区 三明学院 0013076 1097044.06
257 黄金娣 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013980 1096916.74
258 杨金燕 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013289 1095540.73
259 谭海燕 女 汕头区 潮汕学院 0016449 1094588.25
260 江增新 女 福建三明 三明学院 0014895 1092290.76
261 陈小盈 女 集大赛区 集美大学 0013637 1092209.40
262 蔡跃国 男 晋江赛区 泉州经贸学院 0013209 1091471.16
263 戴婷婷 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015012 1090748.12
264 刘春蓬 男 江西赛区 南昌航空大学 0013051 1090500.00
265 李春龙 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0001939 1090444.74
266 叶玉贞   杭州 浙江金融职业学院 0015959 1089452.37
267 钟杰 男 成都赛区 西南科技大学 0014383 1089443.19
268 黄春燕 女 汕头 潮汕职业技术学院 0005095 1087126.62
269 许宏圣 男 集大赛区 集美大学 0014402 1085963.50
270 徐卉真 女 泉州赛区 华侨大学38#225 0012447 1084465.88
271 聂爱金 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015079 1084193.51
272 吴婉 女 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0005637 1083283.50
273 徐伟萍 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0002817 1081017.04
274 何金锋 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013496 1080765.60
275 侯雪娟 女 三明赛区 三明学院 0012493 1080288.83
276 邱佳琳 女 杭州 浙江金融职业学院 0011205 1079953.60
277 曾毅清 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014660 1078696.00
278 戴德维 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012509 1077017.30
279 张迪 女 三明赛区 三明学院 0012710 1076992.52
280 钟梦珍 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013714 1076187.00
281 洪天佑 男 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014894 1075833.94
282 陈悦寒 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012505 1075109.54
283 乔玖程 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0013061 1074400.40
284 赵俊杰 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0012015 1072626.40
285 孟宇姝 女 太原赛区 山西大学商务学院 0013192 1071894.80
286 黄晓余 女 汕头 潮汕职业技术学院 0003236 1071771.20
287 许欣欣 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0004139 1071324.42
288 时月蓉 女 三明赛区 三明学院 0012693 1069873.75
289 念佳楠 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013889 1068190.25
290 曾坤怀 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014862 1067977.21
291 黄桂君   杭州 浙江金融职业学院 0016275 1067682.92
292 毛杰 男 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0005232 1067367.98
293 童晓芳 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012542 1066774.38
294 陈力 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0004148 1066308.75
295 文语萱 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012658 1066145.70
296 佘思扬 女 南京赛区 南京审计学院 0011674 1065764.11
297 周圆 女 南京赛区 南京审计学院 0011075 1064829.93
298 王云泽 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012322 1064824.43
299 蔡凌琼 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0004131 1064822.30
300 王刚 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012075 1062281.84

第一阶段赛程告一段落,请各位同学持续关注第二阶段后期评审。(最终比赛成绩结果将由两阶段加权得出。)

 

 


手机登录请点击此处下载期货云开户APP



相关新闻

2026-09-24瑞达期货掌上营业厅小程序“智能瑞达”升级完成,提前上线

2026-09-21瑞达期货获财联社“金榛子”两项大奖 机构成长性与产品实战能力获双重认可

客服热线 瑞达期货客服电话 金尝发业务咨询电话 金尝发客服电话 瑞达期货在线咨询

闽公网安备 35020302001609号 | 闽ICP备07072636号-1

在线客服
网上开户
关注瑞达期货

瑞达期货资讯

扫描下载APP

瑞达期货APP

居间客户告知书

居间客户告知书

返回顶部