保证金账号公示 | |||||
序号 | 开户名称 | 币种 | 开户行 | 账号 | |
1 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建设银行郑州期货城支行 | 41001521010050007634 | |
2 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中行郑州商品交易所支行 | 252020670331 | |
3 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471012138 | |
4 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 760801538080121030 | |
5 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000050001213 | |
6 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中行大连商品交易所支行 | 293463417213 | |
7 | 瑞达期货股份有限公司 | 美元 | 中行大连商品交易所支行 | 297377344819 | |
8 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 交行大连商交所支行 | 212060120018000009593 | |
9 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401412600026409 | |
10 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 752001538070195070 | |
11 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行大商所支行 | 532110113461019577 | |
12 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农行大连商品交易所支行 | 34646001040003426 | |
13 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 民生银行上海期交所支行 | 604000591 | |
14 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481005983 | |
15 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行上海期货支行 | 31001559100056010059 | |
16 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 招行上海分行世纪大道支行 | 955102029910059 | |
17 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538060059150 | |
18 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 广发银行上海期货中心支行 | 9550880240123005913 | |
19 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201083091005900 | |
20 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229081017001 | |
21 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农行上海期货大厦支行 | 03427900048101703 | |
22 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 上海浦东发展银行上海期交所支行 | 971101538010170191 | |
23 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491017045 | |
24 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行上海期货支行 | 31001559100059110170 | |
25 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201085111017000 | |
26 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行上海期货支行 | 31050163390009318059 | |
27 | 瑞达期货股份有限公司 | 美元 | 建行上海期货支行 | 31050163390009328059 | |
28 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中行上海期货大厦支行 | 458541880594 | |
29 | 瑞达期货股份有限公司 | 美元 | 中行上海期货大厦支行 | 458542880593 | |
30 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451805949 | |
31 | 瑞达期货股份有限公司 | 美元 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 805950035USD | |
32 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 805950035CNY | |
33 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413515002100 | |
34 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 交行广州期货交易所支行 | 441162406018800210176 | |
35 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行广州东城支行 | 391070113421002123 | |
36 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行厦门观音山支行 | 35101541001052501694 | |
37 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 交行厦门滨北支行 | 352000675018010013113 | |
38 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中行厦门厦禾支行 | 423458392466 | |
39 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行厦门海沧支行 | 7342910187000000166 | |
40 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 民生银行厦门前埔支行 | 626654022 | |
41 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行厦门分行营业部 | 129680113400000256 | |
42 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 光大银行厦门分行营业部 | 37510188000624145 | |
43 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农业银行厦门莲前支行 | 40386001040034623 | |
44 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 平安银行厦门分行营业部 | 19014528573651 | |
45 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 工行厦门金融中心支行营业室 | 4100025329200097090 | |
46 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 上海浦东发展银行厦门观音山支行 | 36050153800000010 | |
47 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 招商银行泉州分行营业部 | 595900240710709 | |
48 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 工行晋江支行 | 1408012129026002839 | |
49 | 瑞达期货股份有限公司成都营业部 | 人民币 | 农行成都市锦城支行 | 22-910101040018447 | |
50 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农行深圳中心区支行 | 41005000040067147 | |
51 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行深圳分行 | 337010113400001069 | |
52 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 浦发银行深圳益田支行 | 79240078801200003149 | |
53 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农行开平市支行 | 44400001040039269 | |
54 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 工行南京奥体支行 | 4301019029100527078 |
更新日期:2024年6月25日