| 期货期权保证金专用账户 | |||||
| 序号 | 分类 | 公司开户名称 | 币种 | 开户行 | 账号 |
| 1 | 公司保证金账户 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行厦门观音山支行 | 35101541001052501694 |
| 2 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 交行厦门滨北支行 | 352000675018010013113 | |
| 3 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中行厦门厦禾支行 | 423458392466 | |
| 4 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行厦门海沧支行 | 7342910187000000166 | |
| 5 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 民生银行厦门前埔支行 | 626654022 | |
| 6 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行厦门分行营业部 | 129680113400000256 | |
| 7 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 光大银行厦门分行营业部 | 37510188000624145 | |
| 8 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农业银行厦门莲前支行 | 40386001040034623 | |
| 9 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 平安银行厦门分行营业部 | 19014528573651 | |
| 10 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 工行厦门金融中心支行营业室 | 4100025329200097090 | |
| 11 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 上海浦东发展银行厦门观音山支行 | 36050153800000010 | |
| 12 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 民生银行厦门前埔支行 | 209710757316 | |
| 13 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 招商银行泉州分行营业部 | 595900240710709 | |
| 14 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 工行晋江支行 | 1408012129026002839 | |
| 15 | 瑞达期货股份有限公司成都营业部 | 人民币 | 农行成都市锦城支行 | 22-910101040018447 | |
| 16 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农行深圳中心区支行 | 41005000040067147 | |
| 17 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行深圳分行 | 337010113400001069 | |
| 18 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中行深圳龙岗支行营业部 | 765379600976 | |
| 19 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 浦发银行深圳益田支行 | 79240078801200003149 | |
| 20 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农行开平市支行 | 44400001040039269 | |
| 21 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行厦门观音山支行 | 35150198840100003351 | |
| 22 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 交行厦门观音山支行 | 352000664013001459428 | |
| 23 | 郑州商品交易所保证金账户 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建设银行郑州期货城支行 | 41001521010050007634 |
| 24 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中行郑州商品交易所支行 | 252020670331 | |
| 25 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471012138 | |
| 26 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 760801538080121030 | |
| 27 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 平安银行郑州分行营业部 | 19019000191909 | |
| 28 | 大连商品交易所保证金账户 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000050001213 |
| 29 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中行大连商品交易所支行 | 293463417213 | |
| 30 | 瑞达期货股份有限公司 | 美元 | 中行大连商品交易所支行 | 297377344819 | |
| 31 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 交行大连商交所支行 | 212060120018000009593 | |
| 32 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401412600026409 | |
| 33 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 752001538070195070 | |
| 34 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行大商所支行 | 532110113461019577 | |
| 35 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农行大连商品交易所支行 | 34646001040003426 | |
| 36 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 招商银行大连大商所支行 | 595900240710555 | |
| 37 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19900000019529 | |
| 38 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19250014910078 | |
| 39 | 上海期货交易所保证金账户 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 民生银行上海期交所支行 | 604000591 |
| 40 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481005983 | |
| 41 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行上海期货支行 | 31001559100056010059 | |
| 42 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 招行上海分行世纪大道支行 | 955102029910059 | |
| 43 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538060059150 | |
| 44 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 广发银行上海期货中心支行 | 9550880240123005913 | |
| 45 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201083091005900 | |
| 46 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000000059 | |
| 47 | 中国金融期货交易所保证金账户 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229081017001 |
| 48 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 农行上海期货大厦支行 | 03427900048101703 | |
| 49 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 上海浦东发展银行上海期交所支行 | 971101538010170191 | |
| 50 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491017045 | |
| 51 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行上海期货支行 | 31001559100059110170 | |
| 52 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201085111017000 | |
| 53 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000000170 | |
| 54 | 上海国际能源交易中心保证金账户 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行上海期货支行 | 31050163390009318059 |
| 55 | 瑞达期货股份有限公司 | 美元 | 建行上海期货支行 | 31050163390009328059 | |
| 56 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中行上海期货大厦支行 | 458541880594 | |
| 57 | 瑞达期货股份有限公司 | 美元 | 中行上海期货大厦支行 | 458542880593 | |
| 58 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451805949 | |
| 59 | 瑞达期货股份有限公司 | 美元 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 805950035USD | |
| 60 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 805950035CNY | |
| 61 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000008059 | |
| 62 | 广州期货交易所保证金账户 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413515002100 |
| 63 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 交行广州期货交易所支行 | 441162406018800210176 | |
| 64 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 兴业银行广州东城支行 | 391070113421002123 | |
| 证券现货保证金专用账户 | |||||
| 序号 | 分类 | 公司开户名称 | 币种 | 开户行 | 账号 |
| 1 | 公司保证金账户 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 建行厦门观音山支行 | 35150198840100002673 |
| 2 | 瑞达期货股份有限公司 | 人民币 | 交行厦门观音山支行 | 352000664013001459504 | |
更新日期:2025年10月31日


