您好,欢迎来到瑞达期货! 股票代码:002961
瑞达期货微信公众号

瑞达期货新浪微博

客服热线:4008-8787-66
瑞达期货国际期货
当前位置:首页 > 走进瑞达 > 瑞达简介 > 瑞达动态
瑞达动态

第二届“高校精英”杯期货模拟赛实时权益排名6月27日

时间:2013-06-28 18:50浏览次数:14495来源:瑞达期货

第二届"高校精英"杯期货模拟大赛每周权益排名公布(06.27)

序号 姓名 性别 所属赛区 所属学校 帐号 权益
1 蒋严辉 男 梧州 梧州学院 0013379 2737653.17
2 林煌 男 三明赛区 三明学院 0003732 2441353.25
3 邓贤华 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011753 2223085.02
4 易国波 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0010950 2184539.76
5 罗林茂 男 南京赛区 南京审计学院 0011790 2180061.48
6 廖侃 男 江西赛区 江西师范大学 0014205 2155255.07
7 宋惠萍 女 三明赛区 三明学院 0012578 2074835.42
8 刘恒健 男 汕头赛区 汕头大学 0011049 2053587.03
9 成永钧 男 安徽赛区 淮北师范大学 0015368 2008910.57
10 肖亚 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0006183 1955579.77
11 卢荣海 男 泉州赛区 华侨大学 0011466 1880921.53
12 朱文杰   杭州 浙江金融职业学院 0015979 1875842.60
13 张明   杭州 浙江金融职业学院 0015998 1862501.36
14 陈翠芳 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012408 1855026.20
15 陈司韩 男 江西赛区 江西师范大学 0014206 1852394.07
16 张源庆 男 泉州赛区 黎明职业大学 0012155 1818767.32
17 冼柏涛 男 华南区 潮汕职业技术学院 0003432 1801322.13
18 张瀛 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011506 1788917.26
19 张京 男 石狮赛区 闽南理工学院 0012574 1725745.49
20 刘源 男 成都赛区 四川农业大学成都校区 0011708 1714253.52
21 李四维 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0011844 1702804.57
22 罗思语 女 三明赛区 三明学院 0014848 1696016.76
23 黄江涛 男 武汉赛区 华中科技大学武昌分校 0012688 1682981.54
24 李鹏飞 男 成都赛区 西华大学 0003256 1669715.19
25 李昱勃 男 厦大赛区 厦门大学 0001849 1662400.00
26 晋照华 男 太原赛区 太原理工大学 0010989 1658744.64
27 王凯 男 泉州赛区 华侨大学 0013182 1653511.00
28 徐晨丽 女 贵阳 贵州商业高等专科学校 0008356 1646864.29
29 徐培程 男 集大赛区 集美大学 0013538 1637864.44
30 邓银凤 女 汕头 潮汕职业技术学院 0003215 1573980.14
31 张杰 男 石狮赛区 闽南理工学院 0002629 1566423.50
32 许宏乔 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012633 1561379.71
33 周志鸿 男 石狮赛区 闽南理工学院 0012496 1556422.26
34 潘俊龙 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011877 1551544.19
35 刘小荣 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0013913 1549666.49
36 陈永广 男 汕头赛区 广东科学技术职业学院 0014561 1527332.74
37 胡华东 男 江西赛区 江西财经大学 0012432 1524013.05
38 李瑞 男 江西赛区 江西财经大学 0011782 1520482.61
39 鲁黄玲 女 杭州 浙江金融职业学院 0011567 1514692.50
40 吴俊煌 男 泉州赛区 仰恩大学 0010823 1513051.42
41 张仁进 男 成都赛区 西华大学 0014968 1512332.68
42 王名泉 男 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 0008120 1508429.12
43 赵世豪 男 杭州 浙江金融职业学院 0010947 1503248.65
44 朱文丽 女 汕头 潮汕职业技术学院 0005147 1493516.85
45 龚闽建 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013837 1488856.51
46 张亮太 男 江西赛区 江西财经大学 0011649 1488745.88
47 袁慧锦 女 汕头 潮汕职业技术学院 0002990 1486934.53
48 刘美江 男 江西 江西财经大学 0008430 1464490.55
49 陈享双 男 贵阳 贵州财经大学 0003912 1461892.50
50 张维恒 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012600 1446739.91
51 党先发 男 贵阳 贵州商业高等专科学校 0006254 1444502.62
52 覃磊 男 武汉赛区 湖北经济学院法商学院 0010866 1441666.47
53 辛光明 男 吉林 长春工程学院 0015609 1434681.61
54 黄章玺 男 集大赛区 集美大学财经学院 0014466 1424154.50
55 陈美真 女 石狮赛区 漳州城市学院 0004956 1414338.00
56 李坤森 男 厦大赛区 厦门大学 0011695 1413804.70
57 郑文彬 男 江西赛区 江西财经大学 0001585 1411775.80
58 叶林裕 男 杭州 浙江金融职业学院 0010971 1411175.40
59 于晶 男 南京赛区 南京审计学院 0012230 1409134.28
60 黄兆刚 男 江西赛区 江西财经大学 0011803 1409035.63
61 刘宇 男 江西 江西财经大学 0013650 1408093.00
62 张泽丰 男 上海赛区 上海金融学院 0015478 1405823.30
63 邢欢乐 男 厦大赛区 厦门大学 0011490 1393708.60
64 张翎宏 男 南京赛区 南京审计学院 0002416 1391339.20
65 黄东友 男 集大赛区 厦门兴才学院 0010847 1389339.67
66 王明空 男 上海赛区 上海金融学院 0015518 1385590.00
67 丁发群   梧州 梧州学院 0013377 1385452.51
68 张堂辉 男 上海赛区 上海金融学院 0015472 1384491.10
69 李轶尧 女 南京赛区 南京审计学院 0013596 1381492.89
70 易小平 男 乐山赛区 乐山师范学院 0007218 1374096.14
71 梁秀钦 男 泉州赛区 华侨大学 0003515 1369481.67
72 周思睿 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0006214 1368379.61
73 杨景钊 男 杭州 浙江金融职业学院 0010954 1354626.88
74 陈洪聪 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013572 1349814.23
75 吴家晓   梧州 玉林师范学院 0016322 1346930.00
76 刘奥宇 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006147 1337470.99
77 马振雄 男 南京赛区 南京审计学院 0012096 1335136.02
78 朱斌斌 男 上海赛区 上海金融学院 0015484 1332880.00
79 胡金宏 男 江西赛区 江西财经大学 0011891 1330148.75
80 裴磊   太原赛区 山西大学商务学院 0011884 1325274.25
81 金强 男 杭州 浙江金融职业学院 0016354 1324609.57
82 黄诗颖 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011243 1323002.64
83 曾鲁平 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0008897 1321667.76
84 傅中杰 男 厦大赛区 厦门大学 0011697 1320359.38
85 陈里营 男 汕头赛区 惠州学院 0011167 1318252.69
86 李积雄 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006123 1314172.97
87 王冬炎 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0011839 1314072.11
88 凌佳辉 男 杭州 浙江金融职业学院 0011042 1310724.84
89 汤祖亮 男 莆田赛区 莆田学院 0011523 1309979.58
90 石舒平 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011742 1308695.83
91 黄燕玲 女 集大赛区 集美大学 0013627 1307244.30
92 韩松 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006145 1307113.23
93 严婧   杭州 浙江金融职业学院 0015964 1305600.00
94 王昱熠 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011786 1305229.14
95 万欣华 男 江西南昌 江西财经大学 0014160 1302863.83
96 刘姝姝 女 泉州赛区 华侨大学 0001920 1294166.84
97 刘毓斌 男 江西赛区 江西财经大学 0015176 1293266.19
98 庄严 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012812 1292083.96
99 朱丹宇 男 成都赛区 四川农业大学 0011109 1288313.95
100 任之远 男 上海赛区 上海金融学院 0015441 1287552.71
101 张聪聪 男 杭州 浙江金融职业学院 0011009 1285123.24
102 陈英英 女 集大赛区 集美大学 0013652 1284924.74
103 张启梅 女 三明赛区 三明学院 0012806 1284901.96
104 朱海霞 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0013303 1284607.08
105 方军荣 男 江西赛区 江西财经大学 0011241 1284251.37
106 王世奇 男 泉州赛区 华侨大学 0011821 1277639.60
107 陈界中 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0012112 1277559.33
108 洪志鹏 男 集大赛区 集美大学 0014239 1275077.18
109 张赛 男 上海赛区 上海金融学院 0015489 1274048.33
110 吴元艳 女 三明赛区 三明学院 0012778 1267670.99
111 雒祥鹏 男 太原赛区 太原理工大学 0013123 1266826.69
112 邵晨 男 南京赛区 南京审计学院 0011445 1264972.73
113 陈崇树 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0012734 1264060.00
114 伍乐鑫 男 江西 江西财经大学 0015403 1258341.75
115 李黎 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012702 1257513.45
116 郑群 女 三明赛区 三明学院 0012858 1254843.00
117 廖利铭 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012634 1254790.67
118 陈航飞 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012700 1254577.02
119 崔浩 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012245 1253601.77
120 何纪旋 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012259 1253592.58
121 尚晨洁 女 上海赛区 上海金融学院 0015447 1253525.39
122 杨亚琼   杭州 浙江金融职业学院 0016294 1253025.50
123 陈浩 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006124 1252367.89
124 袁宜琳 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013285 1251924.12
125 林春仙 男 莆田赛区 莆田学院 0011088 1251254.90
126 林哲源 男 龙岩赛区 龙岩学院 0014673 1248676.85
127 何肖 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006444 1243746.25
128 林超奇 男 厦大赛区 厦门大学 0011111 1243524.34
129 肖茜 女 贵阳 贵州财经大学商务学院 0015531 1240603.90
130 团波 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012703 1234966.06
131 饶诚 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011913 1233310.50
132 徐泽宏 男 江西 江西经济管理职业学院 0015656 1226916.25
133 高婷 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0004385 1225361.74
134 岳鹏 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0012131 1220745.27
135 魏尧 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012519 1218583.62
136 傅芯榆 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012647 1214797.58
137 施晓鸿 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015239 1214219.31
138 赖瑶尧 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011267 1211021.32
139 肖冰 男 江西 江西经济管理职业学院 0015655 1209620.00
140 兰凤飞 女 莆田赛区 莆田学院 0011384 1209223.95
141 许伟斌 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012731 1208503.00
142 蒋洪甫 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012539 1207030.90
143 李婉华 女 厦大赛区 厦门大学 0013458 1205421.17
144 詹华丽 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0003214 1204425.25
145 杨志杰 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013155 1204337.80
146 张乾威 男 乐山赛区 乐山师范学院 0012205 1202994.20
147 陈露 女 贵州赛区 贵州商业高等专科学校 0014955 1202606.50
148 胡明阳   杭州 浙江金融职业学院 0016309 1201575.06
149 陈洁 女 杭州 浙江金融职业学院 0016360 1199746.00
150 刘建城 男 福州赛区 江夏学院 0013599 1198578.24
151 陈情兰 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015078 1198372.79
152 徐培根 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012636 1197499.95
153 吴棂铃 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012698 1197494.23
154 黄华翠 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013273 1195480.00
155 彭高林 男 江西赛区 江西财经大学 0012141 1194344.00
156 许仕地 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013524 1191496.54
157 马治军 男 福建三明 三明学院 0014799 1189077.87
158 李香琴 女 杭州 浙江金融职业学院 0016466 1187647.95
159 许建兴 男 福建三明 三明学院 0014795 1187362.66
160 王婧 女 成都赛区 西南财经大学 0014198 1187050.00
161 韩志勇 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005774 1185899.82
162 黄飞腾 男 龙岩赛区 厦门软件学院 0014007 1184668.69
163 陈义华 女 泉州赛区 华侨大学 0001886 1183459.41
164 王艺达 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0002293 1182978.04
165 王世宁 男 太原赛区 山西大学商务学院 0011077 1182637.18
166 林婷婷 女 集大赛区 集美大学 0013654 1181901.75
167 张启选 女 上海赛区 上海金融学院 0015621 1181041.72
168 彭颖宁 女 石狮赛区 闽南理工学院 0002284 1180773.60
169 周思涛 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012728 1180029.80
170 吴熙南 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011440 1179259.05
171 李佳旋 女 揭阳 潮汕职业技术学院 0016442 1177213.75
172 符臣斌 男 贵阳 贵州财经大学 0012040 1176970.87
173 刘才畅 男 成都赛区 西南财经大学 0003854 1172361.30
174 蒋玄 女 贵阳 贵州财经大学 0012430 1171940.40
175 周春元 男 贵阳 贵州财经大学 0011538 1171215.32
176 姚婷婷 女 成都赛区 四川管理职业学院 0012736 1170251.89
177 王鹏 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012255 1169800.00
178 王娟 女 成都赛区 重庆工商大学融智学院 0006179 1169762.85
179 刘启焕 男 汕头 潮汕职业技术学院 0002424 1169268.04
180 郭青君 女 杭州 浙江金融职业学院 0016355 1169131.15
181 王松松 男 莆田赛区 莆田学院 0011139 1168517.64
182 张朋旮   杭州 浙江金融职业学院 0016305 1168013.50
183 黄天泉 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011285 1167952.94
184 雷爱玲 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011308 1166690.48
185 林锐佳 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013400 1165877.10
186 洪雅云 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015312 1162545.11
187 黄宜良 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011806 1161673.57
188 陈宇宏 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012437 1161646.00
189 林昌锋 男 成都赛区 四川农业大学 0013651 1161382.98
190 董钒 女 上海赛区 上海金融学院 0015092 1158030.18
191 贾成 男 南京赛区 南京审计学院 0011129 1157740.65
192 林巧龙 男 厦大赛区 厦门大学 0012998 1157538.34
193 雷景怀 男 集大赛区 集美大学财经学院 0014469 1155305.35
194 黄莉莉 女 莆田赛区 莆田学院 0011151 1154665.34
195 李罗杰 男 杭州 浙江金融职业学院 0016369 1153284.00
196 颜兴旺 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0006334 1148409.98
197 王怡依 女 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0008439 1148309.90
198 杜梦秋 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012648 1147617.00
199 杜林丽 女 乐山赛区 乐山师范学院 0006101 1147197.58
200 罗燕 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012642 1145911.01
201 赵瑾 女 太原赛区 山西大学商务学院 0011681 1144094.52
202 吴敏河 男 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 0008304 1143344.83
203 吴凡妮 女 太原赛区 山西大学商务学院 0005224 1142708.16
204 陈仁丹 男 福州赛区 福建江夏学院 0004314 1141559.88
205 张妙红 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015351 1140260.02
206 王露露   杭州 浙江金融职业学院 0016286 1139466.00
207 骆冠宇 男 杭州 浙江金融职业学院 0011005 1139300.00
208 冯德聪   梧州 玉林师范学院 0016248 1138654.62
209 付晓杨 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012650 1137372.31
210 陈侠家 男 泉州赛区 华侨大学 0001901 1137207.36
211 尤秋凤 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014982 1136000.00
212 郑伟聪 男 泉州赛区 华侨大学 0001604 1134026.25
213 向杰 男 乐山赛区 乐山师范学院 0012221 1132112.95
214 徐磊 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012657 1131577.73
215 赖书皓 男 莆田赛区 莆田学院 0010846 1130299.62
216 林晓芳 女 三明赛区 三明学院 0012782 1129022.94
217 陆少华   梧州 玉林师范学院 0016347 1127023.22
218 张贞雅 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012460 1126573.39
219 王俊 男 武汉赛区 重庆大学 0007742 1126500.00
220 吕琳怡 女 南京赛区 南京审计学院 0013960 1126304.00
221 陈妮妹 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0002992 1124923.79
222 张 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012540 1123710.09
223 蓝月香 女 莆田赛区 莆田学院 0013674 1122925.23
224 吴晓青 女 集大赛区 漳州职业技术学院 0013597 1121129.81
225 徐冀宁   梧州 玉林师范学院 0016350 1121117.81
226 宋懿斌 男 上海赛区 上海金融学院 0015084 1120281.00
227 唐旭 女 贵阳 贵州商业高等专科学校 0007328 1119555.87
228 邵竹倩 女 杭州 浙江金融职业学院 0016460 1116134.50
229 林存毅 男 晋江赛区 泉州理工学院 0014366 1115041.39
230 华雪峰 男 泉州赛区 华侨大学36#427 0001310 1114318.24
231 张江浙 男 杭州 浙江金融职业学院 0010944 1112900.00
232 黄金娣 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013980 1112666.74
233 张信塔 男 汕头 潮汕职业技术学院 0013551 1112109.56
234 王克善 男 泉州赛区 华侨大学 0011817 1111057.44
235 李云波 男 郑州赛区 郑州航空工业管理学院 0015944 1108908.87
236 邱佳琳 女 杭州 浙江金融职业学院 0011205 1106453.60
237 刘功球 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013660 1106059.15
238 吴敏玲 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013470 1103162.25
239 陈坚涛 男 汕头 潮汕职业技术学院 0016481 1102835.27
240 刘亭毓 女 石狮赛区 闽南理工学院 0001607 1101268.63
241 刘彤 女 汕头 潮汕职业技术学院 0014192 1101250.18
242 黄祎婷 女 三明赛区 三明学院 0012732 1101147.00
243 黄少毅 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014928 1101059.60
244 林丹萍 女 莆田赛区 莆田学院 0011972 1100982.75
245 姚智斌 男 南京赛区 南京审计学院 0011920 1100070.60
246 万燕平 女 泉州赛区 华侨大学 0001521 1097950.90
247 池小香 女 三明赛区 三明学院 0013076 1095884.06
248 杨金燕 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013289 1095540.73
249 杨芳 女 贵州赛区 贵州商业高等专科学校 0007330 1095399.65
250 谭海燕 女 汕头区 潮汕学院 0016449 1094588.25
251 王苗 女 南京赛区 南京审计学院 0011494 1094322.40
252 邓骆嘉 男 汕头 潮汕职业技术学院 0003193 1094257.67
253 陈小盈 女 集大赛区 集美大学 0013637 1092209.40
254 蔡跃国 男 晋江赛区 泉州经贸学院 0013209 1091471.16
255 刘春蓬 男 江西赛区 南昌航空大学 0013051 1090500.00
256 李春龙 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0001939 1090444.74
257 江增新 女 福建三明 三明学院 0014895 1090165.76
258 叶玉贞   杭州 浙江金融职业学院 0015959 1089452.37
259 林影 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014666 1089371.82
260 周睿琳 男 贵阳 贵州财经大学商务学院 0003174 1087880.65
261 黄春燕 女 汕头 潮汕职业技术学院 0005095 1087126.62
262 念佳楠 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013889 1086290.25
263 许宏圣 男 集大赛区 集美大学 0014402 1085963.50
264 徐卉真 女 泉州赛区 华侨大学38#225 0012447 1084465.88
265 侯雪娟 女 三明赛区 三明学院 0012493 1084288.83
266 吴婉 女 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0005637 1083283.50
267 佘思扬 女 南京赛区 南京审计学院 0011674 1082864.11
268 许欣欣 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0004139 1082624.42
269 王刚 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012075 1081781.84
270 徐伟萍 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0002817 1081017.04
271 何金锋 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013496 1080765.60
272 陈悦寒 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012505 1080109.54
273 聂爱金 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015079 1078993.51
274 戴德维 男 成都赛区 四川城市职业学院 0012509 1078917.30
275 曾毅清 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014660 1078696.00
276 洪天佑 男 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014894 1075833.94
277 刘艳芳 女 南京赛区 南京审计学院 0012026 1075518.33
278 张迪 女 三明赛区 三明学院 0012710 1074517.52
279 乔玖程 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0013061 1074400.40
280 彭烈程   梧州 玉林师范学院 0016592 1074025.25
281 文语萱 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012658 1072495.70
282 陈力 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0004148 1072308.75
283 黄晓余 女 汕头 潮汕职业技术学院 0003236 1071771.20
284 童晓芳 女 成都赛区 四川城市职业学院 0012542 1070774.38
285 吴诗婳 女 南京赛区 南京航空航天大学 0012529 1068966.19
286 李彦辰 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005956 1068000.00
287 曾坤怀 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014862 1067977.21
288 钟梦珍 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013714 1067787.00
289 时月蓉 女 三明赛区 三明学院 0012693 1067398.75
290 周圆 女 南京赛区 南京审计学院 0011075 1064829.93
291 蔡凌琼 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0004131 1064822.30
292 王辰颖 女 山西赛区 山西大学商务学院 0014721 1064618.55
293 赵俊杰 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0012015 1064126.40
294 郑巧荔 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013813 1061961.98
295 游吓东 男 龙岩赛区 龙岩学院 0014186 1061278.89
296 陈兰花 女 莆田赛区 莆田学院 0011089 1060692.20
297 候晋龙 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005318 1060500.00
298 黄桂君   杭州 浙江金融职业学院 0016275 1059207.92
299 陈卡 男 江西赛区 江西财经大学 0011898 1058181.71
300 林巧欢 女 三明赛区 三明学院 0012799 1057897.99

 

 

 


手机登录请点击此处下载期货云开户APP



相关新闻

2026-09-24瑞达期货掌上营业厅小程序“智能瑞达”升级完成,提前上线

2026-09-21瑞达期货获财联社“金榛子”两项大奖 机构成长性与产品实战能力获双重认可

客服热线 瑞达期货客服电话 金尝发业务咨询电话 金尝发客服电话 瑞达期货在线咨询

闽公网安备 35020302001609号 | 闽ICP备07072636号-1

在线客服
网上开户
关注瑞达期货

瑞达期货资讯

扫描下载APP

瑞达期货APP

居间客户告知书

居间客户告知书

返回顶部