您好,欢迎来到瑞达期货! 股票代码:002961
瑞达期货微信公众号

瑞达期货新浪微博

客服热线:4008-8787-66
瑞达期货国际期货
当前位置:首页 > 走进瑞达 > 瑞达简介 > 瑞达动态
瑞达动态

第二届“高校精英”杯期货模拟赛实时权益排名6月14日

时间:2013-06-14 18:06浏览次数:9973来源:瑞达期货

第二届"高校精英"杯期货模拟大赛每周权益排名公布(06.14)
序号 姓名 性别 所属赛区 所属学校 帐号 权益
1 林炳塬 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0002452 2989328.60
2 韩松 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006145 2054740.48
3 邓贤华 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011753 2048533.97
4 林巧龙 男 厦大赛区 厦门大学 0012998 1898337.84
5 刘建城 男 福州赛区 江夏学院 0013599 1869827.53
6 罗林茂 男 南京赛区 南京审计学院 0011790 1836644.73
7 张杰 男 石狮赛区 闽南理工学院 0002629 1831864.50
8 张源庆 男 泉州赛区 黎明职业大学 0012155 1819295.52
9 徐晨丽 女 贵阳 贵州商业高等专科学校 0008356 1796411.25
10 陈翠芳 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012408 1774279.49
11 张维恒 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012600 1749348.11
12 许涛 男 南京赛区 南京审计学院 0010948 1714714.66
13 黄江涛 男 武汉赛区 华中科技大学武昌分校 0012688 1682981.54
14 刘源 男 成都赛区 四川农业大学成都校区 0011708 1682320.87
15 徐培程 男 集大赛区 集美大学 0013538 1672351.60
16 卢荣海 男 泉州赛区 华侨大学 0011466 1665340.13
17 党先发 男 贵阳 贵州商业高等专科学校 0006254 1629664.66
18 李鹏飞 男 成都 西华大学 0003256 1629415.19
19 林金捷 男 晋江赛区 泉州理工学院 0014538 1624073.18
20 李昱勃 男 厦大赛区 厦门大学 0001849 1621600.00
21 张翎宏 男 南京赛区 南京审计学院 0002416 1614539.20
22 冼柏涛 男 华南区 潮汕职业技术学院 0003432 1606032.39
23 邓银凤 女 汕头 潮汕职业技术学院 0003215 1573980.14
24 潘俊龙 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011877 1551544.19
25 朱文丽 女 汕头 潮汕职业技术学院 0005147 1540603.69
26 林煌 男 三明赛区 三明学院 0003732 1520521.71
27 李瑞 男 江西赛区 江西财经大学 0011782 1520482.61
28 晋照华 男 太原赛区 太原理工大学 0010989 1503092.74
29 贾成 男 南京赛区 南京审计学院 0011129 1498043.75
30 周思睿 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0006214 1493971.78
31 成永钧 男 安徽赛区 淮北师范大学 0015368 1492739.72
32 蒋严辉   梧州 梧州学院 0013379 1492298.20
33 陈享双 男 贵阳 贵州财经大学 0003912 1461892.50
34 王名泉 男 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 0008120 1439919.12
35 郑文彬 男 江西赛区 江西财经大学 0001585 1429775.80
36 黄兆刚 男 江西赛区 江西财经大学 0011803 1418569.79
37 叶林裕 男 杭州赛区 浙江金融职业学院 0010971 1411175.40
38 刘宇 男 江西 江西财经大学 0013650 1408093.00
39 周春元 男 贵阳 贵州财经大学 0011538 1407465.32
40 胡光飞   梧州 梧州学院 0004177 1403536.20
41 胡华东 男 江西赛区 江西财经大学 0012432 1403149.30
42 易国波 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0010950 1401539.76
43 罗思语 女 三明赛区 三明学院 0014848 1398611.76
44 张建华 男 广东省 潮汕职业技术学院 0013472 1397979.46
45 朱好意 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005902 1393059.29
46 李昕 女 南京赛区 南京审计学院 0012052 1386900.14
47 曾先炜 男 泉州赛区 华侨大学 0007372 1381789.78
48 汤祖亮 男 莆田赛区 莆田学院 0011523 1380009.63
49 易小平 男 乐山赛区 乐山师范学院 0007218 1374096.14
50 梁秀钦 男 泉州赛区 华侨大学 0003515 1369481.67
51 吴家晓   广西赛区 玉林师范学院 0016322 1346930.00
52 陈乐银 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006194 1345920.94
53 邢欢乐 男 厦大赛区 厦门大学 0011490 1345708.60
54 林影 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014666 1339624.42
55 肖亚 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0006183 1337084.55
56 黄燕玲 女 集大赛区 集美大学 0013627 1332244.30
57 吴俊煌 男 泉州赛区 仰恩大学 0010823 1325871.42
58 裴磊   太原赛区 山西大学商务学院 0011884 1325274.25
59 朱斌斌 男 上海赛区 上海金融学院 0015484 1321880.00
60 陈洪聪 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013572 1321253.71
61 马治军 男 福建三明 三明学院 0014799 1316577.87
62 高婷 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0004385 1303614.10
63 洪志鹏 男 集大赛区 集美大学 0014239 1298077.18
64 朱海霞 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0013303 1295294.13
65 刘姝姝 女 泉州赛区 华侨大学 0001920 1294166.84
66 张瀛 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011506 1290777.76
67 吴诗婳 女 南京赛区 南京航空航天大学 0012529 1289966.19
68 陈英英 女 集大赛区 集美大学 0013652 1284924.74
69 张亮太 男 江西赛区 江西财经大学 0011649 1284603.53
70 张聪聪 男 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011009 1283509.26
71 赖芳芳 女 龙岩赛区 龙岩学院 0012840 1283485.13
72 于晶 男 南京赛区 南京审计学院 0012230 1281134.28
73 王世奇 男 泉州赛区 华侨大学 0011821 1277639.60
74 方军荣 男 江西赛区 江西财经大学 0011241 1271324.10
75 辛光明 男 吉林 长春工程学院 0015609 1271081.61
76 王俊 男 武汉赛区 重庆大学 0007742 1269500.00
77 张仁进 男 四川赛区 西华大学 0014968 1268147.61
78 吴有义 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013754 1268140.26
79 陈国才 男 福州赛区 江夏学院 0004644 1268126.14
80 万欣华 男 江西南昌 江西财经大学 0014160 1259803.83
81 刘美江 男 江西 江西财经大学 0008430 1259430.27
82 伍乐鑫 男 江西 江西财经大学 0015403 1258341.75
83 庄严 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012812 1257943.42
84 邱佳琳 女 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011205 1255453.60
85 陈浩 男 重庆市 重庆工商大学融智学院 0006124 1252367.89
86 郑群 女 三明赛区 三明学院 0012858 1251018.00
87 陈潇潇 女 晋江赛区 泉州理工学院 0014428 1248542.60
88 林开宇 男 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 0008079 1245672.62
89 林超奇 男 厦大赛区 厦门大学 0011111 1243524.34
90 兰凤飞 女 莆田赛区 莆田学院 0011384 1240298.61
91 王鹏 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012255 1238500.00
92 黄东友 男 集大赛区 厦门兴才学院 0010847 1238139.67
93 陈美真 女 石狮赛区 漳州城市学院 0004956 1237338.00
94 黄莉莉 女 莆田赛区 莆田学院 0011151 1231303.84
95 黄宜良 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011806 1228650.85
96 吴元艳 女 三明赛区 三明学院 0012778 1221245.39
97 林昌锋 男 成都赛区 四川农业大学 0013651 1217260.73
98 李进 男 江西赛区 江西师范大学 0014704 1215951.00
99 邵晨 男 南京赛区 南京审计学院 0011445 1215851.37
100 陈里营 男 汕头赛区 惠州学院 0011167 1214919.48
101 方婷婷 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012342 1207832.73
102 蒋洪甫 男 成都 四川城市职业学院 0012539 1207030.90
103 江友泉 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012321 1206302.68
104 赖书皓 男 莆田赛区 莆田学院 0010846 1205938.12
105 李婉华 女 厦大赛区 厦门大学 0013458 1205421.17
106 詹华丽 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0003214 1204425.25
107 杨志杰 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013155 1204337.80
108 陈崇树 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0012734 1201960.00
109 岳鹏 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0012131 1200141.57
110 鲁黄玲 女 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011567 1199692.50
111 玉睿韬 男 贵阳 贵州财经大学 0010981 1195490.78
112 陈锦川 男 石狮赛区 闽南理工学院 0009394 1191764.82
113 马振雄 男 南京赛区 南京审计学院 0012096 1185896.02
114 陈卡 男 江西赛区 江西财经大学 0011898 1185450.56
115 康海珍 女 江西赛区 江西财经大学 0012095 1183530.53
116 陈义华 女 泉州赛区 华侨大学 0001886 1183459.41
117 王艺达 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0002293 1182978.04
118 王世宁 男 太原赛区 山西大学商务学院 0011077 1182637.18
119 涂华建 男 泉州赛区 泉州师范学院 0010973 1182504.70
120 彭颖宁 女 石狮赛区 闽南理工学院 0002284 1180773.60
121 姚智斌 男 南京赛区 南京审计学院 0011920 1180670.60
122 吴熙南 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011440 1179259.05
123 陈司韩 男 江西赛区 江西师范大学 0014206 1179067.28
124 陈毅俊 男 贵阳 贵州财经大学 0003315 1177713.75
125 王凯 男 泉州赛区 华侨大学 0013182 1176511.00
126 刘鑫 男 石狮赛区 闽南理工学院蚶江校区 0008082 1175579.73
127 黄飞 男 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0001283 1172600.00
128 蒋玄 女 贵阳 贵州财经大学 0012430 1171940.40
129 林婷婷 女 集大赛区 集美大学 0013654 1171201.75
130 刘启焕 男 汕头 潮汕职业技术学院 0002424 1169268.04
131 符臣斌 男 贵阳 贵州财经大学 0012040 1163269.37
132 赵世豪 男 杭州赛区 浙江金融职业学院 0010947 1162576.65
133 王勇奇 男 龙岩赛区 龙岩学院 0014719 1161360.38
134 林强 男 三明赛区 三明学院 0012604 1161044.32
135 王松松 男 莆田赛区 莆田学院 0011139 1156372.80
136 袁慧锦 女 汕头 潮汕职业技术学院 0002990 1155975.03
137 牛俊 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005852 1154047.21
138 周志鸿 男 石狮赛区 闽南理工学院 0012496 1150691.72
139 丁发群   梧州 梧州学院 0013377 1149452.51
140 张泽丰 男 上海赛区 上海金融学院 0015478 1147473.30
141 张赛 男 上海赛区 上海金融学院 0015489 1147235.75
142 何纪旋 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012259 1144842.58
143 蓝月香 女 莆田赛区 莆田学院 0013674 1142569.19
144 陈仁丹 男 福建省 福建江夏学院 0004314 1141559.88
145 李若菲   梧州 梧州学院 0013488 1140656.92
146 骆冠宇 男 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011005 1139300.00
147 宋惠萍 女 三明赛区 三明学院 0012578 1139270.42
148 卢权文 男 晋江赛区 泉州理工学院 0014686 1138408.19
149 黄群英   广西赛区 玉林师范学院 0016318 1137911.50
150 张京 男 石狮赛区 闽南理工学院 0012574 1136154.23
151 尤秋凤 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014982 1136000.00
152 覃磊 男 武汉赛区 湖北经济学院法商学院 0010866 1135394.97
153 郑伟聪 男 泉州赛区 华侨大学 0001604 1134026.25
154 李坤森 男 厦大赛区 厦门大学 0011695 1133874.70
155 钟何斌 男 晋江赛区 泉州理工职业学院 0014657 1132817.80
156 林观稳 男 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0003168 1129633.75
157 黄章玺 男 集大赛区 集美大学财经学院 0014466 1128144.50
158 曾鲁平 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0008897 1127750.30
159 姜恒   厦大赛区 厦门大学 0011917 1127285.33
160 徐大方 男 贵阳 贵州财经大学 0003970 1126913.30
161 王昱熠 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011786 1126229.14
162 王明空 男 上海赛区 上海金融学院 0015518 1124590.00
163 董钒 女 上海赛区 上海金融学院 0015092 1124515.08
164 念佳楠 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013889 1124450.25
165 彭烈程   广西赛区 玉林师范学院 0016592 1124354.40
166 张堂辉 男 上海赛区 上海金融学院 0015472 1123491.10
167 林永杨 男 泉州赛区 泉州师范学院 0012586 1121980.00
168 殷建国 男 石狮赛区 闽南理工学院 0004687 1121304.54
169 林春仙 男 莆田赛区 莆田学院 0011088 1119322.40
170 雷景怀 男 集大赛区 集美大学财经学院 0014469 1119035.35
171 吴仪霖 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014937 1118845.07
172 蔡凌琼 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0004131 1118572.30
173 黄诗颖 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011243 1117757.64
174 蔡荣灿 男 福州赛区 江夏学院 0014412 1117505.82
175 陈敏祥 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013893 1117325.72
176 张贞雅 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012460 1115873.39
177 华雪峰 男 泉州赛区 华侨大学36#427 0001310 1114318.24
178 钟国朗 男 汕头 潮汕学院 0013300 1111379.53
179 黄飞腾 男 龙岩赛区 厦门软件学院 0014007 1110668.69
180 林俊煌 男 石狮赛区 闽南理工学院 0014856 1109739.99
181 林小琼   汕头赛区 潮汕职业技术学院 0005075 1109210.50
182 雷爱玲 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011308 1108730.48
183 吴晓青 女 集大赛区 漳州职业技术学院 0013597 1107389.81
184 林惠宁 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011799 1104043.50
185 吴敏玲 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013470 1103162.25
186 吴雅娜 女 三明赛区 三明学院 0012846 1102866.50
187 刘城斌 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0012014 1102322.64
188 洪剑雄 男 集大赛区 集美大学 0014414 1101707.50
189 颜兴旺 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0006334 1101615.94
190 刘彤 女 汕头 潮汕职业技术学院 0014192 1101250.18
191 张晓勇 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0011967 1101104.00
192 黄少毅 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014928 1101059.60
193 林丹萍 女 莆田赛区 莆田学院 0011972 1100982.75
194 刘毓斌 男 江西赛区 江西财经大学 0015176 1100066.19
195 王娟 女 重庆赛区 重庆工商大学融智学院 0006179 1099055.94
196 向杰 男 乐山赛区 乐山师范学院 0012221 1098652.12
197 万燕平 女 泉州赛区 华侨大学 0001521 1097950.90
198 聂思满 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013236 1096679.41
199 沈宗勇 男 厦大赛区 厦门大学 0002362 1096280.18
200 卓晓华 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012767 1093673.21
201 黄春燕 女 汕头 潮汕职业技术学院 0005095 1093126.62
202 陈小盈 女 集大赛区 集美大学 0013637 1092209.40
203 蔡跃国 男 泉州赛区 泉州经贸学院 0013209 1091471.16
204 戴婷婷 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015012 1090748.12
205 刘春蓬 男 江西赛区 南昌航空大学 0013051 1090500.00
206 李春龙 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0001939 1090444.74
207 廖侃 男 江西赛区 江西师范大学 0014205 1089384.97
208 肖茜 女 贵阳 贵州财经大学商务学院 0015531 1089078.90
209 黄承良 男 江西赛区 江西师范大学 0014690 1088873.10
210 杨金燕 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013289 1087795.21
211 潘未一 男 南京赛区 南京审计学院 0012039 1086200.00
212 董江江 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005531 1085400.00
213 徐卉真 女 泉州赛区 华侨大学38#225 0012447 1084465.88
214 彭高林 男 江西赛区 江西财经大学 0012141 1083504.00
215 李云波 男 郑州赛区 郑州航空工业管理学院 0015944 1083308.87
216 吴婉 女 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0005637 1083283.50
217 赵奎 男 成都赛区 西南财经大学 0008461 1082698.32
218 徐伟萍 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0002817 1081017.04
219 何金锋 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013496 1080765.60
220 李黎 女 成都 四川城市职业学院 0012702 1079993.45
221 曾毅清 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014660 1078696.00
222 郭潇 男 太原赛区 山西大学商务学院 0003707 1078497.50
223 廖利铭 男 成都 四川城市职业学院 0012634 1077950.67
224 饶诚 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011913 1077310.50
225 周燕华   广西赛区 玉林师范学院 0016326 1076830.00
226 陈侠家 男 泉州赛区 华侨大学 0001901 1076238.30
227 易丽鹏 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013277 1075947.31
228 洪天佑 男 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014894 1075833.94
229 洪江波 男 莆田赛区 莆田学院 0011087 1075628.30
230 冉光龙 男 贵阳 华师汉口学院 0001881 1075592.60
231 乔玖程 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0013061 1074400.40
232 陈航飞 女 成都 四川城市职业学院 0012700 1072877.02
233 黄晓余 女 汕头 潮汕职业技术学院 0003236 1071771.20
234 何映雪 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013762 1069104.50
235 曾坤怀 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014862 1067977.21
236 邢焕 女 集大赛区 集美大学 0013630 1066684.37
237 王秋红 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0014485 1066574.60
238 郑丽芬 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013886 1066238.04
239 周圆 女 南京赛区 南京审计学院 0011075 1064829.93
240 高小莉 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013210 1063490.66
241 朱丹宇 男 成都 四川农业大学 0011109 1062618.70
242 魏尧 男 成都 四川城市职业学院 0012519 1062463.62
243 佘思扬 女 南京赛区 南京审计学院 0011674 1062281.60
244 王文启 男 江西赛区 江西师范大学 0014873 1061992.08
245 冯博文 男 南京赛区 南京审计学院 0012001 1060828.86
246 候晋龙 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005318 1060500.00
247 李积雄 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006123 1060472.97
248 郑巧荔 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013813 1059153.20
249 龙仙青 女 三明赛区 三明学院 0012685 1058403.22
250 王婧 女 成都赛区 西南财经大学 0014198 1058200.00
251 林巧欢 女 三明赛区 三明学院 0012799 1057897.99
252 汪悦 女 三明赛区 三明学院 0012553 1057322.84
253 团波 男 成都 四川城市职业学院 0012703 1056906.06
254 张信塔 男 汕头 潮汕职业技术学院 0013551 1056796.76
255 曹建欣 女 太原赛区 山西大学商务学院 0012265 1056728.00
256 欧文奇 男 贵阳 贵州财经大学 0011971 1056688.62
257 杨邦君 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011279 1055750.00
258 尹宁 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014863 1054891.45
259 陈清杰 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013545 1054681.50
260 许舒婷 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015299 1054550.30
261 刘亭毓 女 石狮赛区 闽南理工学院 0001607 1054334.84
262 李冠红 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013245 1052816.98
263 蒙凝睿 女 成都赛区 西华大学 0006337 1052527.87
264 徐磊 男 成都 四川城市职业学院 0012657 1052277.73
265 薛立群 男 泉州赛区 泉州师范学院 0012563 1051076.30
266 罗燕 女 成都 四川城市职业学院 0012642 1050871.01
267 陈俊诚 男 晋江赛区 泉州理工学院 0012620 1050407.02
268 许伟斌 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012731 1049503.00
269 林娜清 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013761 1049431.45
270 杜梦秋 女 成都 四川城市职业学院 0012648 1049237.00
271 傅芯榆 女 成都 四川城市职业学院 0012647 1048437.58
272 黄祎婷 女 三明赛区 三明学院 0012732 1047511.17
273 钟梦珍 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013714 1047337.00
274 刘雪怡 女 泉州赛区 华侨大学 0011791 1047295.13
275 苏小琴 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013233 1046937.40
276 王一珺 女 太原赛区 山西大学商务学院 0013031 1046275.00
277 易潇洒 男 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0005670 1046269.09
278 雷文雄 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013310 1046235.22
279 林丽玉 女 泉州赛区 泉州仰恩大学 0010872 1045958.56
280 林锐佳 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013400 1045702.10
281 阮小芳 女 三明赛区 三明学院 0012816 1045665.75
282 张乾威 男 乐山赛区 乐山师范学院 0012205 1045494.20
283 郝硕 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012440 1044625.00
284 杨静 女 三明赛区 三明学院 0012705 1044586.47
285 涂笑宇 男 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0006805 1044372.60
286 夏旭波 女 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011626 1044072.32
287 张闰发 男 江西 江西财经大学 0014145 1043953.19
288 薛钰龙 男 成都 四川农业大学成都校区 0014210 1043465.25
289 傅中杰 男 厦大赛区 厦门大学 0011697 1043244.58
290 吴棂铃 女 成都 四川城市职业学院 0012698 1043214.23
291 戴德维 男 成都 四川城市职业学院 0012509 1043117.30
292 许建兴 男 福建三明 三明学院 0014795 1042462.66
293 王飞   杭州赛区   0016002 1042117.54
294 张启梅 女 三明赛区 三明学院 0012806 1042001.96
295 林少凯 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011876 1041994.50
296 章烨   杭州赛区   0015968 1041500.00
297 纪珍玉 女 三明赛区 三明学院 0013334 1041424.37
298 张玉娥 女 三明赛区 三明学院 0012974 1041004.48
299 蔡清华 男 集大赛区 集美大学 0014697 1040792.49
300 杜林丽 女 乐山赛区 乐山师范学院 0006101 1040397.58

 

 

 


手机登录请点击此处下载期货云开户APP



相关新闻

2026-09-24瑞达期货掌上营业厅小程序“智能瑞达”升级完成,提前上线

2026-09-21瑞达期货获财联社“金榛子”两项大奖 机构成长性与产品实战能力获双重认可

客服热线 瑞达期货客服电话 金尝发业务咨询电话 金尝发客服电话 瑞达期货在线咨询

闽公网安备 35020302001609号 | 闽ICP备07072636号-1

在线客服
网上开户
关注瑞达期货

瑞达期货资讯

扫描下载APP

瑞达期货APP

居间客户告知书

居间客户告知书

返回顶部