时间:2013-06-07 17:50浏览次数:7796来源:瑞达期货
| 第二届"高校精英"杯期货模拟大赛每周权益排名公布(06.07) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属赛区 | 所属学校 | 帐号 | 权益 |
| 1 | 林炳塬 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0002452 | 3692048.60 |
| 2 | 刘建城 | 男 | 福州赛区 | 江夏学院 | 0013599 | 1916775.77 |
| 3 | 张维恒 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012600 | 1911348.11 |
| 4 | 韩松 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006145 | 1890914.48 |
| 5 | 罗林茂 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011790 | 1836644.73 |
| 6 | 张杰 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0002629 | 1831440.25 |
| 7 | 林巧龙 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0012998 | 1791472.84 |
| 8 | 徐晨丽 | 女 | 贵阳 | 贵州商业高等专科学校 | 0008356 | 1727711.13 |
| 9 | 黄江涛 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学武昌分校 | 0012688 | 1724728.04 |
| 10 | 张源庆 | 男 | 泉州赛区 | 黎明职业大学 | 0012155 | 1711295.52 |
| 11 | 张翎宏 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0002416 | 1686539.20 |
| 12 | 曾先炜 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0007372 | 1674939.78 |
| 13 | 张瀛 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011506 | 1666677.12 |
| 14 | 李昱勃 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0001849 | 1657600.00 |
| 15 | 刘源 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学成都校区 | 0011708 | 1648120.87 |
| 16 | 李鹏飞 | 男 | 成都 | 西华大学 | 0003256 | 1634215.19 |
| 17 | 卢权文 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014686 | 1623208.19 |
| 18 | 邓贤华 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011753 | 1609088.66 |
| 19 | 冼柏涛 | 男 | 华南区 | 潮汕职业技术学院 | 0003432 | 1606032.39 |
| 20 | 邓银凤 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0003215 | 1573980.14 |
| 21 | 潘俊龙 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011877 | 1551544.19 |
| 22 | 卢荣海 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0011466 | 1549240.13 |
| 23 | 李瑞 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011782 | 1520482.61 |
| 24 | 晋照华 | 男 | 太原赛区 | 太原理工大学 | 0010989 | 1503092.74 |
| 25 | 林金捷 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014538 | 1502980.06 |
| 26 | 江友泉 | 男 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012321 | 1488542.68 |
| 27 | 黄燕玲 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013627 | 1486901.80 |
| 28 | 陈翠芳 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012408 | 1476268.64 |
| 29 | 陈享双 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0003912 | 1461892.50 |
| 30 | 洪志鹏 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014239 | 1460531.00 |
| 31 | 胡光飞 | 梧州 | 梧州学院 | 0004177 | 1449036.20 | |
| 32 | 王名泉 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 0008120 | 1448079.12 |
| 33 | 吴诗婳 | 女 | 南京赛区 | 南京航空航天大学 | 0012529 | 1436166.19 |
| 34 | 徐培程 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013538 | 1435380.78 |
| 35 | 朱好意 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005902 | 1414179.29 |
| 36 | 周春元 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0011538 | 1413609.32 |
| 37 | 陈潇潇 | 女 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014428 | 1411642.60 |
| 38 | 叶林裕 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0010971 | 1411175.40 |
| 39 | 胡华东 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012432 | 1408413.08 |
| 40 | 刘宇 | 男 | 江西 | 江西财经大学 | 0013650 | 1408093.00 |
| 41 | 许涛 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0010948 | 1406714.66 |
| 42 | 吴有义 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013754 | 1401300.26 |
| 43 | 林观稳 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003168 | 1396783.75 |
| 44 | 蔡荣灿 | 男 | 福州赛区 | 江夏学院 | 0014412 | 1395505.82 |
| 45 | 李进 | 男 | 江西赛区 | 江西师范大学 | 0014704 | 1386651.00 |
| 46 | 汤祖亮 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011523 | 1380009.63 |
| 47 | 邵晨 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011445 | 1375651.37 |
| 48 | 梁秀钦 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0003515 | 1369481.67 |
| 49 | 王俊 | 男 | 武汉赛区 | 重庆大学 | 0007742 | 1364100.00 |
| 50 | 朱斌斌 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015484 | 1363880.00 |
| 51 | 黄兆刚 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011803 | 1359489.79 |
| 52 | 郑文彬 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0001585 | 1348775.80 |
| 53 | 吴家晓 | 广西赛区 | 玉林师范学院 | 0016322 | 1346930.00 | |
| 54 | 吴俊煌 | 男 | 泉州赛区 | 仰恩大学 | 0010823 | 1344951.42 |
| 55 | 蒋严辉 | 梧州 | 梧州学院 | 0013379 | 1340047.60 | |
| 56 | 方军荣 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011241 | 1337379.92 |
| 57 | 白俊 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0013512 | 1334305.66 |
| 58 | 易国波 | 女 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0010950 | 1331039.76 |
| 59 | 薛天骄 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0013670 | 1325742.31 |
| 60 | 裴磊 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011884 | 1325274.25 | |
| 61 | 林煌 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0003732 | 1304677.26 |
| 62 | 马治军 | 男 | 福建三明 | 三明学院 | 0014799 | 1304077.87 |
| 63 | 陈国才 | 男 | 福州赛区 | 江夏学院 | 0004644 | 1301076.14 |
| 64 | 张晓勇 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0011967 | 1297904.00 |
| 65 | 朱文丽 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0005147 | 1295603.69 |
| 66 | 刘姝姝 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001920 | 1294166.84 |
| 67 | 黄承良 | 男 | 江西赛区 | 江西师范大学 | 0014690 | 1291573.10 |
| 68 | 刘城斌 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0012014 | 1291572.64 |
| 69 | 成永钧 | 男 | 安徽赛区 | 淮北师范大学 | 0015368 | 1290219.33 |
| 70 | 陈英英 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013652 | 1284924.74 |
| 71 | 张智旭 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013998 | 1284256.25 |
| 72 | 张聪聪 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0011009 | 1283509.26 |
| 73 | 赖芳芳 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012840 | 1283485.13 |
| 74 | 许创 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011924 | 1278879.03 |
| 75 | 党先发 | 男 | 贵阳 | 贵州商业高等专科学校 | 0006254 | 1277864.66 |
| 76 | 王世奇 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0011821 | 1277639.60 |
| 77 | 罗思语 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0014848 | 1273166.76 |
| 78 | 邱佳琳 | 女 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0011205 | 1271453.60 |
| 79 | 贾成 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011129 | 1270043.75 |
| 80 | 方婷婷 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012342 | 1270032.73 |
| 81 | 林开宇 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 0008079 | 1264472.62 |
| 82 | 伍乐鑫 | 男 | 江西 | 江西财经大学 | 0015403 | 1258341.75 |
| 83 | 王鹏 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012255 | 1258300.00 |
| 84 | 洪剑雄 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014414 | 1255157.50 |
| 85 | 陈浩 | 男 | 重庆市 | 重庆工商大学融智学院 | 0006124 | 1252367.89 |
| 86 | 郑群 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012858 | 1250993.00 |
| 87 | 邢欢乐 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011490 | 1247708.60 |
| 88 | 万欣华 | 男 | 江西南昌 | 江西财经大学 | 0014160 | 1245703.83 |
| 89 | 黄宜良 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011806 | 1243270.85 |
| 90 | 冯博文 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012001 | 1237773.26 |
| 91 | 刘奥宇 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006147 | 1235828.25 |
| 92 | 陈锦川 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0009394 | 1233524.82 |
| 93 | 李昕 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012052 | 1233300.14 |
| 94 | 黄莉莉 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011151 | 1231303.84 |
| 95 | 陈洪聪 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013572 | 1224503.71 |
| 96 | 周思睿 | 女 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006214 | 1224471.78 |
| 97 | 王明艺 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0014668 | 1222881.76 |
| 98 | 黄群英 | 广西赛区 | 玉林师范学院 | 0016318 | 1221125.10 | |
| 99 | 蔡清华 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014697 | 1215342.49 |
| 100 | 蒋洪甫 | 男 | 成都 | 四川城市职业学院 | 0012539 | 1207030.90 |
| 101 | 赖书皓 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0010846 | 1205938.12 |
| 102 | 李婉华 | 女 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0013458 | 1205421.17 |
| 103 | 黄飞 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0001283 | 1204800.00 |
| 104 | 詹华丽 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003214 | 1204425.25 |
| 105 | 杨志杰 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013155 | 1204337.80 |
| 106 | 刘鑫 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院蚶江校区 | 0008082 | 1203779.73 |
| 107 | 吴元艳 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012778 | 1201145.39 |
| 108 | 赵世豪 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0010947 | 1200336.65 |
| 109 | 陈里营 | 男 | 汕头赛区 | 惠州学院 | 0011167 | 1197866.46 |
| 110 | 徐大方 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0003970 | 1192232.50 |
| 111 | 涂华建 | 男 | 泉州赛区 | 泉州师范学院 | 0010973 | 1192176.14 |
| 112 | 马振雄 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012096 | 1188996.02 |
| 113 | 林小琼 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0005075 | 1186210.50 | |
| 114 | 张建华 | 男 | 广东省 | 潮汕职业技术学院 | 0013472 | 1185253.19 |
| 115 | 陈毅俊 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0003315 | 1184566.25 |
| 116 | 陈义华 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001886 | 1183459.41 |
| 117 | 王艺达 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0002293 | 1182978.04 |
| 118 | 王世宁 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011077 | 1182637.18 |
| 119 | 彭颖宁 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0002284 | 1180773.60 |
| 120 | 康海珍 | 女 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012095 | 1179790.53 |
| 121 | 吴熙南 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011440 | 1179259.05 |
| 122 | 林超奇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011111 | 1178353.22 |
| 123 | 林强 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012604 | 1176864.32 |
| 124 | 林婷婷 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013654 | 1173801.75 |
| 125 | 陈崇树 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0012734 | 1173260.00 |
| 126 | 牛俊 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005852 | 1172287.21 |
| 127 | 蒋玄 | 女 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0012430 | 1171940.40 |
| 128 | 姚智斌 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011920 | 1171070.60 |
| 129 | 刘启焕 | 男 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0002424 | 1169268.04 |
| 130 | 卓晓华 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012767 | 1168078.24 |
| 131 | 符臣斌 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0012040 | 1163269.37 |
| 132 | 冉光龙 | 男 | 贵阳 | 华师汉口学院 | 0001881 | 1161592.60 |
| 133 | 殷建国 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0004687 | 1161254.54 |
| 134 | 林俊煌 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0014856 | 1161100.97 |
| 135 | 罗月萍 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012855 | 1160675.56 |
| 136 | 董江江 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005531 | 1158600.00 |
| 137 | 张仁进 | 男 | 四川赛区 | 西华大学 | 0014968 | 1156224.36 |
| 138 | 沈紫薇 | 女 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015439 | 1154760.12 |
| 139 | 陈卡 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011898 | 1154504.32 |
| 140 | 何映雪 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013762 | 1153604.50 |
| 141 | 钟何斌 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工职业学院 | 0014657 | 1153142.80 |
| 142 | 林永杨 | 男 | 泉州赛区 | 泉州师范学院 | 0012586 | 1150180.00 |
| 143 | 陈培忠 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011792 | 1149665.10 |
| 144 | 洪天佑 | 男 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0014894 | 1149651.24 |
| 145 | 熊成锋 | 男 | 江西 | 江西财经大学 | 0014135 | 1147626.39 |
| 146 | 涂笑宇 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0006805 | 1147622.60 |
| 147 | 张亮太 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011649 | 1143513.53 |
| 148 | 彭烈程 | 广西赛区 | 玉林师范学院 | 0016592 | 1143295.00 | |
| 149 | 陈仁丹 | 男 | 福建省 | 福建江夏学院 | 0004314 | 1141559.88 |
| 150 | 骆冠宇 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0011005 | 1139300.00 |
| 151 | 张泽丰 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015478 | 1136524.30 |
| 152 | 龙仙青 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012685 | 1136053.22 |
| 153 | 王勇奇 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0014719 | 1135540.38 |
| 154 | 易小平 | 男 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0007218 | 1135162.34 |
| 155 | 林少凯 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011876 | 1134494.50 |
| 156 | 郭潇 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0003707 | 1134297.50 |
| 157 | 郑伟聪 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001604 | 1134026.25 |
| 158 | 林惠宁 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011799 | 1133806.30 |
| 159 | 毛华杰 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012111 | 1128600.50 |
| 160 | 念佳楠 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013889 | 1128590.25 |
| 161 | 薛钰龙 | 男 | 成都 | 四川农业大学成都校区 | 0014210 | 1127465.25 |
| 162 | 杨邦君 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011279 | 1125875.00 |
| 163 | 雷景怀 | 男 | 集大赛区 | 集美大学财经学院 | 0014469 | 1123355.35 |
| 164 | 钟国朗 | 男 | 汕头 | 潮汕学院 | 0013300 | 1121475.84 |
| 165 | 张贞雅 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012460 | 1119273.39 |
| 166 | 纪珍玉 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0013334 | 1118224.37 |
| 167 | 陈敏祥 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013893 | 1117325.72 |
| 168 | 岳鹏 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0012131 | 1114641.46 |
| 169 | 华雪峰 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学36#427 | 0001310 | 1114318.24 |
| 170 | 吴晓青 | 女 | 集大赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013597 | 1112759.81 |
| 171 | 林春仙 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011088 | 1112722.40 |
| 172 | 肖亚 | 女 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006183 | 1112524.55 |
| 173 | 阮小芳 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012816 | 1110555.75 |
| 174 | 董钒 | 女 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015092 | 1109115.08 |
| 175 | 方胥德 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012579 | 1106117.50 |
| 176 | 吴雅娜 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012846 | 1105446.50 |
| 177 | 庄严 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012812 | 1104343.42 |
| 178 | 吴敏玲 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0013470 | 1103162.25 |
| 179 | 王秋红 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0014485 | 1101824.60 |
| 180 | 陈乐银 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006194 | 1101761.67 |
| 181 | 刘彤 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0014192 | 1101250.18 |
| 182 | 王明空 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015518 | 1101090.00 |
| 183 | 钟志勇 | 男 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0006241 | 1101084.52 |
| 184 | 黄少毅 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014928 | 1101059.60 |
| 185 | 林丹萍 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011972 | 1100982.75 |
| 186 | 黄章玺 | 男 | 集大赛区 | 集美大学财经学院 | 0014466 | 1100975.60 |
| 187 | 王文启 | 男 | 江西赛区 | 江西师范大学 | 0014873 | 1100392.08 |
| 188 | 林永生 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014540 | 1100108.12 |
| 189 | 张堂辉 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015472 | 1099991.10 |
| 190 | 刘亭毓 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0001607 | 1099834.84 |
| 191 | 万燕平 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001521 | 1097950.90 |
| 192 | 雷爱玲 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011308 | 1097840.48 |
| 193 | 李若菲 | 梧州 | 梧州学院 | 0013488 | 1097656.92 | |
| 194 | 吴锦晨 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011124 | 1095550.25 |
| 195 | 潘未一 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012039 | 1095400.00 |
| 196 | 赵奎 | 男 | 成都赛区 | 西南财经大学 | 0008461 | 1095086.32 |
| 197 | 林翊广 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011733 | 1094615.70 |
| 198 | 黄诗颖 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011243 | 1094462.64 |
| 199 | 张京 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0012574 | 1093854.23 |
| 200 | 林影 | 女 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0014666 | 1093224.42 |
| 201 | 郝创 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012837 | 1092724.00 |
| 202 | 陈小盈 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013637 | 1092209.40 |
| 203 | 朱海霞 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013303 | 1092024.33 |
| 204 | 陈俊诚 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0012620 | 1091632.02 |
| 205 | 蔡跃国 | 男 | 泉州赛区 | 泉州经贸学院 | 0013209 | 1091471.16 |
| 206 | 戴婷婷 | 女 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0015012 | 1090748.12 |
| 207 | 刘春蓬 | 男 | 江西赛区 | 南昌航空大学 | 0013051 | 1090500.00 |
| 208 | 林银泉 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0002932 | 1090491.62 |
| 209 | 李春龙 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0001939 | 1090444.74 |
| 210 | 李坤森 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011695 | 1089954.70 |
| 211 | 吴仪霖 | 女 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0014937 | 1089777.45 |
| 212 | 郑誉昕 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012842 | 1089481.28 |
| 213 | 纪柱生 | 男 | 华南赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003229 | 1088949.52 |
| 214 | 沈宗勇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0002362 | 1087640.18 |
| 215 | 徐华泽 | 男 | 晋江赛区 | 福建省闽侯县大学城闽江学院 | 0010984 | 1085538.38 |
| 216 | 章烨 | 杭州赛区 | 0015968 | 1084500.00 | ||
| 217 | 徐卉真 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学38#225 | 0012447 | 1084465.88 |
| 218 | 蔡凌琼 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0004131 | 1083572.30 |
| 219 | 吴婉 | 女 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0005637 | 1083283.50 |
| 220 | 徐伟萍 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0002817 | 1081017.04 |
| 221 | 彭仁军 | 男 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012189 | 1081012.26 |
| 222 | 何金锋 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013496 | 1080765.60 |
| 223 | 杨海沙 | 男 | 成都 | 西华大学 | 0003448 | 1078968.10 |
| 224 | 曾毅清 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014660 | 1078696.00 |
| 225 | 侯雪娟 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012493 | 1076578.83 |
| 226 | 聂思满 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0013236 | 1076079.41 |
| 227 | 易丽鹏 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013277 | 1075947.31 |
| 228 | 梅骏 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0007117 | 1074756.02 |
| 229 | 乔玖程 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0013061 | 1074400.40 |
| 230 | 吕海滨 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013503 | 1074353.81 |
| 231 | 黄晓余 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0003236 | 1071771.20 |
| 232 | 张赟慧 | 女 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0013952 | 1070941.44 |
| 233 | 陈国永 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0002687 | 1069205.85 |
| 234 | 杨静 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012705 | 1067965.25 |
| 235 | 彭婧兆雪 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0012324 | 1067919.28 |
| 236 | 陈桐桐 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0005051 | 1066980.59 |
| 237 | 杜林丽 | 女 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0006101 | 1066489.80 |
| 238 | 伊丽 | 女 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015442 | 1065189.20 |
| 239 | 王娟 | 女 | 重庆赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0006179 | 1065106.94 |
| 240 | 杨金燕 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013289 | 1065095.21 |
| 241 | 周圆 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011075 | 1064829.93 |
| 242 | 卓春圆 | 女 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0011004 | 1064249.74 |
| 243 | 刘毓斌 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0015176 | 1063766.19 |
| 244 | 王怡依 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0008439 | 1063639.90 |
| 245 | 王慧芳 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012696 | 1063526.93 |
| 246 | 王松松 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011139 | 1062492.80 |
| 247 | 陈钰萍 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012787 | 1061594.95 |
| 248 | 易潇洒 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0005670 | 1060931.95 |
| 249 | 黄建伟 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013490 | 1060922.82 |
| 250 | 候晋龙 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005318 | 1060500.00 |
| 251 | 陈美真 | 女 | 石狮赛区 | 漳州城市学院 | 0004956 | 1060338.00 |
| 252 | 张秋煌 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012985 | 1059642.65 |
| 253 | 刘胜尧 | 男 | 福州赛区 | 福建师范大学协和学院 | 0009624 | 1058895.82 |
| 254 | 林丽玉 | 女 | 泉州赛区 | 泉州仰恩大学 | 0010872 | 1058633.56 |
| 255 | 郑巧荔 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013813 | 1058062.44 |
| 256 | 林巧欢 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012799 | 1057897.99 |
| 257 | 余天赐 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011359 | 1057500.00 |
| 258 | 汪悦 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012553 | 1057322.84 |
| 259 | 张信塔 | 男 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0013551 | 1056796.76 |
| 260 | 曹建欣 | 女 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012265 | 1056728.00 |
| 261 | 欧文奇 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0011971 | 1056688.62 |
| 262 | 高小莉 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013210 | 1055906.80 |
| 263 | 尹宁 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014863 | 1054891.45 |
| 264 | 陈清杰 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013545 | 1054681.50 |
| 265 | 许舒婷 | 女 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0015299 | 1054550.30 |
| 266 | 雷炜龄 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0013802 | 1054466.14 |
| 267 | 黄春燕 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0005095 | 1054426.62 |
| 268 | 张玲玲 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011253 | 1052914.48 |
| 269 | 蒙凝睿 | 女 | 成都赛区 | 西华大学 | 0006337 | 1052527.87 |
| 270 | 刘城城 | 男 | 郑州赛区 | 西安财经学院 | 0014747 | 1052325.78 |
| 271 | 许细丹 | 女 | 福建三明 | 三明学院 | 0014883 | 1051548.77 |
| 272 | 江艳华 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014571 | 1050503.00 |
| 273 | 洪江波 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011087 | 1050243.73 |
| 274 | 林艳 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012939 | 1048000.00 |
| 275 | 王婧 | 女 | 成都赛区 | 西南财经大学 | 0014198 | 1047650.00 |
| 276 | 郝硕 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012440 | 1047600.00 |
