您好,欢迎来到瑞达期货! 股票代码:002961
瑞达期货微信公众号

瑞达期货新浪微博

客服热线:4008-8787-66
瑞达期货国际期货
当前位置:首页 > 走进瑞达 > 瑞达简介 > 瑞达动态
瑞达动态

第二届“高校精英”杯期货模拟赛实时权益排名5月30日

时间:2013-05-31 17:41浏览次数:8799来源:瑞达期货

第二届"高校精英"杯期货模拟大赛每周权益排名公布(05.30)
序号 姓名 性别 所属赛区 所属学校 帐号 权益
1 林炳塬 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0002452 3660517.04
2 张维恒 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012600 1842046.01
3 刘建城 男 福州赛区 江夏学院 0013599 1795297.59
4 徐晨丽 女 贵阳 贵州商业高等专科学校 0008356 1774061.13
5 张瀛 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011506 1773562.88
6 张杰 男 石狮赛区 闽南理工学院 0002629 1772860.00
7 卢权文 男 晋江赛区 泉州理工学院 0014686 1754082.11
8 林巧龙 男 厦大赛区 厦门大学 0012998 1745227.24
9 黄江涛 男 武汉赛区 华中科技大学武昌分校 0012688 1730079.99
10 张源庆 男 泉州赛区 黎明职业大学 0012155 1717295.52
11 邓贤华 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011753 1702610.00
12 韩松 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006145 1694166.41
13 李鹏飞 男 成都 西华大学 0003256 1646415.19
14 林金捷 男 晋江赛区 泉州理工学院 0014538 1616270.82
15 张翎宏 男 南京赛区 南京审计学院 0002416 1615994.80
16 曾先炜 男 泉州赛区 华侨大学 0007372 1611117.22
17 罗林茂 男 南京赛区 南京审计学院 0011790 1607995.81
18 徐培程 男 集大赛区 集美大学 0013538 1599694.00
19 刘源 男 成都赛区 四川农业大学成都校区 0011708 1596723.64
20 卢荣海 男 泉州赛区 华侨大学 0011466 1581751.58
21 冼柏涛 男 华南区 潮汕职业技术学院 0003432 1579983.39
22 许涛 男 南京赛区 南京审计学院 0010948 1568714.66
23 陈翠芳 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012408 1524203.44
24 李瑞 男 江西赛区 江西财经大学 0011782 1520482.61
25 潘俊龙 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011877 1505239.94
26 邓银凤 女 汕头 潮汕职业技术学院 0003215 1471035.17
27 王名泉 男 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 0008120 1468819.12
28 朱好意 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005902 1467859.29
29 陈享双 男 贵阳 贵州财经大学 0003912 1461892.50
30 黄兆刚 男 江西赛区 江西财经大学 0011803 1434249.79
31 易国波 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0010950 1416539.76
32 胡光飞   梧州 梧州学院 0004177 1416536.20
33 叶林裕 男 杭州赛区 浙江金融职业学院 0010971 1411175.40
34 林俊煌 男 石狮赛区 闽南理工学院 0014856 1405131.25
35 卓晓华 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012767 1402994.92
36 江友泉 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012321 1393727.68
37 吴俊煌 男 泉州赛区 仰恩大学 0010823 1386746.42
38 蒋严辉   梧州 梧州学院 0013379 1386239.20
39 周春元 男 贵阳 贵州财经大学 0011538 1386146.82
40 许创 男 南京赛区 南京审计学院 0011924 1385907.09
41 党先发 男 贵阳 贵州商业高等专科学校 0006254 1382244.66
42 贾成 男 南京赛区 南京审计学院 0011129 1381043.75
43 胡华东 男 江西赛区 江西财经大学 0012432 1373876.44
44 薛天骄 男 南京赛区 南京审计学院 0013670 1373592.51
45 梁秀钦 男 泉州赛区 华侨大学 0003515 1369481.67
46 张智旭 男 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0013998 1368006.25
47 刘宇 男 江西 江西财经大学 0013650 1355356.70
48 郑文彬 男 江西赛区 江西财经大学 0001585 1353275.80
49 吴有义 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013754 1347878.26
50 黄燕玲 女 集大赛区 集美大学 0013627 1344401.80
51 林煌 男 三明赛区 三明学院 0003732 1338539.50
52 成永钧 男 安徽赛区 淮北师范大学 0015368 1327134.33
53 裴磊   太原赛区 山西大学商务学院 0011884 1325274.25
54 朱文丽 女 汕头 潮汕职业技术学院 0005147 1324790.87
55 洪志鹏 男 集大赛区 集美大学 0014239 1318031.00
56 朱斌斌 男 上海赛区 上海金融学院 0015484 1313480.00
57 林观稳 男 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0003168 1312933.75
58 李进 男 江西赛区 江西师范大学 0014704 1306151.00
59 罗思语 女 三明赛区 三明学院 0014848 1305641.76
60 王明艺 男 贵阳 贵州财经大学 0014668 1296381.76
61 邵晨 男 南京赛区 南京审计学院 0011445 1295751.37
62 刘姝姝 女 泉州赛区 华侨大学 0001920 1294166.84
63 陈潇潇 女 晋江赛区 泉州理工学院 0014428 1290250.50
64 陈英英 女 集大赛区 集美大学 0013652 1284924.74
65 王世奇 男 泉州赛区 华侨大学 0011821 1277639.60
66 林开宇 男 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 0008079 1275364.46
67 肖亚 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0006183 1273149.20
68 白俊 男 江西赛区 江西财经大学 0013512 1272810.92
69 方军荣 男 江西赛区 江西财经大学 0011241 1272519.11
70 李昱勃 男 厦大赛区 厦门大学 0001849 1271200.00
71 张聪聪 男 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011009 1270089.26
72 吴家晓   广西赛区 玉林师范学院 0016322 1269825.00
73 陈里营 男 汕头赛区 惠州学院 0011167 1267089.29
74 万欣华 男 江西南昌 江西财经大学 0014160 1262803.83
75 陈国才 男 福州赛区 江夏学院 0004644 1254676.14
76 郑群 女 三明赛区 三明学院 0012858 1253043.00
77 陈浩 男 重庆市 重庆工商大学融智学院 0006124 1252367.89
78 陈洪聪 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013572 1241753.71
79 吴诗婳 女 南京赛区 南京航空航天大学 0012529 1240556.19
80 马治军 男 福建三明 三明学院 0014799 1239077.87
81 方婷婷 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012342 1233032.73
82 林惠宁 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011799 1232605.30
83 赖芳芳 女 龙岩赛区 龙岩学院 0012840 1231354.88
84 晋照华 男 太原赛区 太原理工大学 0010989 1231092.74
85 邢欢乐 男 厦大赛区 厦门大学 0011490 1230908.60
86 易小平 男 乐山赛区 乐山师范学院 0007218 1227487.64
87 林影 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014666 1222824.42
88 汤祖亮 男 莆田赛区 莆田学院 0011523 1222649.63
89 邱佳琳 女 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011205 1221453.60
90 张仁进 男 四川赛区 西华大学 0014968 1220724.36
91 牛俊 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005852 1218647.21
92 林银泉 男 龙岩赛区 龙岩学院 0002932 1218321.15
93 徐大方 男 贵阳 贵州财经大学 0003970 1211810.25
94 黄宜良 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011806 1210024.27
95 蒋洪甫 男 成都 四川城市职业学院 0012539 1207030.90
96 张建华 男 广东省 潮汕职业技术学院 0013472 1206325.24
97 李婉华 女 厦大赛区 厦门大学 0013458 1205421.17
98 詹华丽 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0003214 1204425.25
99 杨志杰 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013155 1204337.80
100 刘鑫 男 石狮赛区 闽南理工学院蚶江校区 0008082 1201051.41
101 李昕 女 南京赛区 南京审计学院 0012052 1200900.14
102 吴元艳 女 三明赛区 三明学院 0012778 1195545.39
103 张晓勇 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0011967 1194704.00
104 岳鹏 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0012131 1193560.92
105 林婷婷 女 集大赛区 集美大学 0013654 1192540.00
106 马振雄 男 南京赛区 南京审计学院 0012096 1191946.02
107 陈培忠 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0011792 1187255.10
108 黄承良 男 江西赛区 江西师范大学 0014690 1187173.10
109 陈义华 女 泉州赛区 华侨大学 0001886 1183459.41
110 王艺达 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0002293 1182978.04
111 王世宁 男 太原赛区 山西大学商务学院 0011077 1182637.18
112 黄飞 男 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0001283 1181800.00
113 彭颖宁 女 石狮赛区 闽南理工学院 0002284 1180773.60
114 薛立群 男 泉州赛区 泉州师范学院 0012563 1180176.30
115 陈里著 男 汕头 南华工商学院 0012396 1180175.23
116 陈锦川 男 石狮赛区 闽南理工学院 0009394 1179464.82
117 吴熙南 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011440 1179259.05
118 蔡清华 男 集大赛区 集美大学 0014697 1176667.49
119 林超奇 男 厦大赛区 厦门大学 0011111 1173274.78
120 蒋玄 女 贵阳 贵州财经大学 0012430 1171940.40
121 陈卡 男 江西赛区 江西财经大学 0011898 1171733.54
122 林永生 男 晋江赛区 泉州理工学院 0014540 1167461.47
123 陈毅俊 男 贵阳 贵州财经大学 0003315 1166620.95
124 念佳楠 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013889 1166510.25
125 林强 男 三明赛区 三明学院 0012604 1166014.32
126 符臣斌 男 贵阳 贵州财经大学 0012040 1163269.37
127 周思睿 女 重庆 重庆工商大学融智学院 0006214 1161818.72
128 刘城斌 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0012014 1157072.64
129 庄严 男 龙岩赛区 龙岩学院 0012812 1155943.42
130 王鹏 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012255 1152700.00
131 伍乐鑫 男 江西 江西财经大学 0015403 1152348.75
132 蔡荣灿 男 福州赛区 江夏学院 0014412 1151837.59
133 曾伟军 男 三明赛区 三明学院 0003192 1151677.90
134 吴晓青 女 集大赛区 漳州职业技术学院 0013597 1151409.81
135 张泽丰 男 上海赛区 上海金融学院 0015478 1147623.30
136 刘启焕 男 汕头 潮汕职业技术学院 0002424 1147424.93
137 姚智斌 男 南京赛区 南京审计学院 0011920 1146670.60
138 钟何斌 男 晋江赛区 泉州理工职业学院 0014657 1146467.80
139 林小琼 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0005075 1145710.50
140 涂华建 男 泉州赛区 泉州师范学院 0010973 1142731.04
141 刘亭毓 女 石狮赛区 闽南理工学院 0001607 1142515.93
142 张亮太 男 江西赛区 江西财经大学 0011649 1141930.07
143 陈仁丹 男 福建省 福建江夏学院 0004314 1141559.88
144 骆冠宇 男 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011005 1139300.00
145 唐莉 女 乐山赛区 乐山师范学院 0013454 1138713.60
146 雷景怀 男 集大赛区 集美大学财经学院 0014469 1134335.35
147 郑伟聪 男 泉州赛区 华侨大学 0001604 1134026.25
148 黄章玺 男 集大赛区 集美大学财经学院 0014466 1130234.50
149 王明空 男 上海赛区 上海金融学院 0015518 1129590.00
150 张堂辉 男 上海赛区 上海金融学院 0015472 1128491.10
151 鲁黄玲 女 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011567 1126692.50
152 林永杨 男 泉州赛区 泉州师范学院 0012586 1126180.00
153 吴锦晨 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011124 1125548.67
154 钟志勇 男 汕头 潮汕职业技术学院 0006241 1124499.52
155 黄建伟 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013490 1123922.82
156 何映雪 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013762 1120604.50
157 郭潇 男 太原赛区 山西大学商务学院 0003707 1117947.50
158 张贞雅 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0012460 1117873.39
159 王俊 男 武汉赛区 重庆大学 0007742 1117700.00
160 董钒 女 上海赛区 上海金融学院 0015092 1117215.08
161 冉光龙 男 贵阳 华师汉口学院 0001881 1116358.67
162 华雪峰 男 泉州赛区 华侨大学36#427 0001310 1114318.24
163 刘胜尧 男 福州赛区 福建师范大学协和学院 0009624 1113821.15
164 张京 男 石狮赛区 闽南理工学院 0012574 1112930.71
165 殷建国 男 石狮赛区 闽南理工学院 0004687 1112804.54
166 林春仙 男 莆田赛区 莆田学院 0011088 1112522.40
167 吴敏玲 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013470 1108722.50
168 李坤森 男 厦大赛区 厦门大学 0011695 1108494.70
169 钟国朗 男 汕头 潮汕学院 0013300 1105828.01
170 沈紫薇 女 上海赛区 上海金融学院 0015439 1102960.12
171 康海珍 女 江西赛区 江西财经大学 0012095 1102450.53
172 雷爱玲 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011308 1101980.48
173 刘彤 女 汕头 潮汕职业技术学院 0014192 1101250.18
174 黄少毅 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014928 1101059.60
175 林丹萍 女 莆田赛区 莆田学院 0011972 1100982.75
176 黄诗颖 男 石狮赛区 闽南理工学院 0011243 1100462.64
177 冯博文 男 南京赛区 南京审计学院 0012001 1099313.86
178 万燕平 女 泉州赛区 华侨大学 0001521 1097950.90
179 龙仙青 女 三明赛区 三明学院 0012685 1096453.22
180 赵奎 男 成都赛区 西南财经大学 0008461 1095086.32
181 罗月萍 女 三明赛区 三明学院 0012855 1092975.56
182 纪珍玉 女 三明赛区 三明学院 0013334 1092424.37
183 陈小盈 女 集大赛区 集美大学 0013637 1092209.40
184 蔡跃国 男 泉州赛区 泉州经贸学院 0013209 1091471.16
185 刘晓兰 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013495 1091431.78
186 刘春蓬 男 江西赛区 南昌航空大学 0013051 1090500.00
187 李春龙 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0001939 1090444.74
188 薛钰龙 男 成都 四川农业大学成都校区 0014210 1089715.25
189 郑巧荔 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013813 1089505.79
190 朱海霞 女 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0013303 1089223.38
191 周嘉良 男 汕头 潮汕职业技术学院 0013237 1089143.51
192 王文启 男 江西赛区 江西师范大学 0014873 1087492.08
193 崔鹏 男 莆田赛区 莆田学院 0010778 1085667.16
194 张信塔 男 汕头 潮汕职业技术学院 0013551 1085320.96
195 徐卉真 女 泉州赛区 华侨大学38#225 0012447 1084465.88
196 熊成锋 男 江西 江西财经大学 0014135 1084046.39
197 吴婉 女 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0005637 1083283.50
198 袁慧锦 女 汕头 潮汕职业技术学院 0002990 1082975.03
199 黄海林 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014693 1081883.84
200 司乔谊 女 上海赛区 上海金融学院 0015494 1081640.28
201 徐伟萍 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0002817 1081017.04
202 何金锋 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013496 1080765.60
203 徐华泽 男 晋江赛区 福建省闽侯县大学城闽江学院 0010984 1080178.38
204 曾毅清 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014660 1078696.00
205 刘毓斌 男 江西赛区 江西财经大学 0015176 1077566.19
206 易丽鹏 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013277 1075947.31
207 郑誉昕 女 三明赛区 三明学院 0012842 1075711.28
208 陈乐银 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0006194 1075291.02
209 覃磊 男 武汉赛区 湖北经济学院法商学院 0010866 1074644.97
210 乔玖程 男 重庆 重庆工商大学融智学院 0013061 1074400.40
211 黄莉莉 女 莆田赛区 莆田学院 0011151 1073943.84
212 黄晓余 女 汕头 潮汕职业技术学院 0003236 1071771.20
213 王勇奇 男 龙岩赛区 龙岩学院 0014719 1070571.23
214 杨金燕 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013289 1067827.06
215 阮小芳 女 三明赛区 三明学院 0012816 1067485.75
216 沈宗勇 男 厦大赛区 厦门大学 0002362 1065680.18
217 洪剑雄 男 集大赛区 集美大学 0014414 1065617.50
218 张娟 女 乐山赛区 乐山师范学院 0012191 1065526.47
219 周圆 女 南京赛区 南京审计学院 0011075 1064829.93
220 潘未一 男 南京赛区 南京审计学院 0012039 1064600.00
221 肖茜 女 贵阳 贵州财经大学商务学院 0015531 1062503.90
222 刘美江 男 江西 江西财经大学 0008430 1062292.27
223 高小莉 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0013210 1061801.80
224 黄春燕 女 汕头 潮汕职业技术学院 0005095 1061326.62
225 王婧 女 成都赛区 西南财经大学 0014198 1061000.00
226 候晋龙 男 太原赛区 山西大学商务学院 0005318 1060500.00
227 王怡依 女 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0008439 1060434.01
228 赵世豪 男 杭州赛区 浙江金融职业学院 0010947 1060132.15
229 王凯 男 泉州赛区 华侨大学 0013182 1059511.00
230 王秋红 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0014485 1059074.60
231 陈思玮 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013972 1058691.92
232 聂思满 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013236 1058430.78
233 卓春圆 女 杭州赛区 浙江金融职业学院 0011004 1057979.74
234 林巧欢 女 三明赛区 三明学院 0012799 1057897.99
235 彭翠翠  女 江西赛区 江西财经大学 0012568 1057761.02
236 汪悦 女 三明赛区 三明学院 0012553 1057322.84
237 曹建欣 女 太原赛区 山西大学商务学院 0012265 1056728.00
238 欧文奇 男 贵阳 贵州财经大学 0011971 1056688.62
239 王松松 男 莆田赛区 莆田学院 0011139 1055331.20
240 尹宁 男 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014863 1054891.45
241 何纪旋 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012259 1054842.58
242 罗德东   广西赛区 玉林师范学院 0016346 1054607.78
243 杨海沙 男 成都 西华大学 0003448 1054568.10
244 曾鲁平 男 漳州赛区 漳州城市职业学院 0008897 1053758.38
245 李恬 女 太原赛区 山西大学商务学院 0012145 1052894.94
246 蒙凝睿 女 成都赛区 西华大学 0006337 1052527.87
247 林丽玉 女 泉州赛区 泉州仰恩大学 0010872 1052158.56
248 陈司韩 男 江西赛区 江西师范大学 0014206 1051567.28
249 程晖杰 男 汕头赛区 潮汕职业技术学院 0013646 1050894.88
250 翁顺利   杭州赛区   0015992 1049989.70
251 蔡凌琼 女 漳州赛区 漳州城市职业学院 0004131 1049822.30
252 周志鸿 男 石狮赛区 闽南理工学院 0012496 1048810.34
253 杨静 女 三明赛区 三明学院 0012705 1048265.25
254 吕围珍 女 贵阳 贵州商业高等专科学校 0007932 1047937.42
255 田佳佳 女 太原赛区 山西大学商务学院 0011209 1046729.60
256 王一珺 女 太原赛区 山西大学商务学院 0013031 1046275.00
257 雷文雄 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013310 1046235.22
258 林艳 女 三明赛区 三明学院 0012939 1044000.00
259 张闰发 男 江西 江西财经大学 0014145 1043953.19
260 潘晨 女 三明赛区 三明学院 0012689 1043302.35
261 涂笑宇 男 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0006805 1042622.60
262 孙文莹 女 三明赛区 三明学院 0012067 1041990.42
263 林瑶 女 龙岩赛区 龙岩学院 0014612 1041374.51
264 汤兴 男 成都 四川城市职业学院 0012639 1039480.95
265 易潇洒 男 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0005670 1039343.95
266 林俊杰 男 汕头 潮汕职业技术学院 0013475 1038020.60
267 施琳凯 男 龙岩赛区 龙岩学院 0013693 1038015.90
268 许细丹 女 福建三明 三明学院 0014883 1037383.77
269 林芳梅 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013799 1037262.20
270 赖书皓 男 莆田赛区 莆田学院 0010846 1036578.12
271 刘城城 男 郑州赛区 西安财经学院 0014747 1036405.94
272 罗显利 男 上海赛区 上海金融学院 0015486 1036404.32
273 高燕芳 女 汕头市 潮汕职业技术学院 0003493 1035889.79
274 郭雨辰 女 南京赛区 南京审计学院 0013212 1035751.53
275 蓝港鸿 男 汕头 潮汕职业技术学院 0013248 1035256.85
276 林翊广 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011733 1035143.20
277 吴雅娜 女 三明赛区 三明学院 0012846 1035119.00
278 张启梅 女 三明赛区 三明学院 0012806 1035001.96
279 苏小琴 女 汕头 潮汕职业技术学院 0013233 1034969.02
280 饶诚 男 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 0011913 1034810.50
281 李强 男 太原赛区 山西大学商务学院 0012100 1034493.00
282 郭卫卫 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013888 1034424.40
283 王娟 女 重庆赛区 重庆工商大学融智学院 0006179 1034418.64
284 林娜清 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013761 1033531.45
285 黄世南 男 武汉赛区 华中科技大学文华学院 0006838 1033100.00
286 林志翰 男 集大赛区 集美大学 0014413 1032750.00
287 江艳华 女 漳州赛区 漳州职业技术学院 0014571 1032003.00
288 江增新 女 福建三明 三明学院 0014895 1031765.76
289 李云波 男 郑州赛区 郑州航空工业管理学院 0015944 1031708.87
290 邓佳欢 女 龙岩赛区 龙岩学院 0013970 1031333.86
291 王克善 男 泉州赛区 华侨大学 0011817 1031047.83
292 许舒婷 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0015299 1031023.80
293 尤秋凤 女 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 0014982 1031000.00
294 蔡国华 男 汕头 潮汕职业技术学院 0013230 1030791.55
295 林荷花 女 莆田赛区 莆田学院 0015847 1030637.04
296 安栩生 男 泉州赛区 华侨大学 0002414 1030609.90
297 向杰 男 乐山赛区 乐山师范学院 0012221 1030355.99
298 冯安明 男 三明赛区 三明学院 0003387 1030340.80
299 洪江波 男 莆田赛区 莆田学院 0011087 1029332.22
300 黄世勇 男 三明赛区 三明学院 0012546 1029061.13

 

 

 


手机登录请点击此处下载期货云开户APP



相关新闻

2026-09-24瑞达期货掌上营业厅小程序“智能瑞达”升级完成,提前上线

2026-09-21瑞达期货获财联社“金榛子”两项大奖 机构成长性与产品实战能力获双重认可

客服热线 瑞达期货客服电话 金尝发业务咨询电话 金尝发客服电话 瑞达期货在线咨询

闽公网安备 35020302001609号 | 闽ICP备07072636号-1

在线客服
网上开户
关注瑞达期货

瑞达期货资讯

扫描下载APP

瑞达期货APP

居间客户告知书

居间客户告知书

返回顶部