您好,欢迎来到瑞达期货! 股票代码:002961
瑞达期货微信公众号

瑞达期货新浪微博

客服热线:4008-8787-66
瑞达期货国际期货
当前位置:首页 > 走进瑞达 > 瑞达简介 > 瑞达动态
瑞达动态

第二届“高校精英”杯期货模拟赛实时权益排名5月9日

时间:2013-05-10 18:46浏览次数:3919来源:瑞达期货

第二届"高校精英"杯期货模拟大赛权益排名(5.9)

  姓名 所属赛区 所属学校 年级 帐号 5月9日权益
1 林炳塬 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0002452 3865099.12
2 薛天骄 南京赛区 南京审计学院 2010级 0013670 1982001.38
3 曾鲁平 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0008897 1851260.87
4 张维恒 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0012600 1849275.01
5 林巧龙 厦大赛区 厦门大学 2011级 0012998 1783544.45
6 黄兆刚 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0011803 1776304.10
7 邓贤华 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0011753 1771540.53
8 张杰 石狮赛区 闽南理工学院 2010级 0002629 1761413.15
9 徐晨丽 贵阳赛区 贵州商业高等专科学校 2011 0008356 1755579.53
10 张瀛 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011506 1729465.38
11 卢权文 晋江赛区 泉州理工学院 2012级 0014686 1633384.65
12 黄江涛 武汉赛区 华中科技大学武昌分校 2011级 0012688 1563519.54
13 韩松 成都赛区 重庆工商大学融智学院 2010级 0006145 1538713.62
14 李鹏飞 成都赛区 西华大学 大二 0003256 1536115.19
15 李瑞 南昌赛区 江西财经大学 2010 0011782 1520482.61
16 刘建城 福州赛区 江夏学院 2012级 0013599 1494681.87
17 张翎宏 南京赛区 南京审计学院 2011级 0002416 1474634.80
18 庄严 龙岩赛区 龙岩学院 2010 0012812 1474203.82
19 罗林茂 南京赛区 南京审计学院 二年级 0011790 1472919.71
20 邓佳欢 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013970 1467233.18
21 吴元艳 三明赛区 三明学院 2012级 0012778 1465323.02
22 陈享双 贵阳赛区 贵州财经大学 2009级 0003912 1464654.55
23 王明艺 贵阳赛区 贵州财经大学 2011级 0014668 1439303.17
24 林金捷 晋江赛区 泉州理工学院 2012级 0014538 1438235.60
25 刘源 成都赛区 四川农业大学成都校区 2011级 0011708 1432083.64
26 陈锦川 石狮赛区 闽南理工学院 2011级 0009394 1408987.87
27 郝创 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0012837 1406340.00
28 林银泉 龙岩赛区 龙岩学院 2010级 0002932 1399340.32
29 叶林裕 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0010971 1390375.40
30 孙静 重庆赛区 重庆工商大学融智学院 10级证券1 0011889 1385233.95
31 张源庆 泉州赛区 黎明职业大学 2011级 0012155 1373295.52
32 邓银凤 汕头赛区 潮汕职业技术学院 大二 0003215 1373147.96
33 周春元 贵阳赛区 贵州财经大学 2011级 0011538 1372643.57
34 曾伟军 三明赛区 三明学院 2011级 0003192 1370257.90
35 梁秀钦 泉州赛区 华侨大学 09 0003515 1369481.67
36 潘俊龙 漳州赛区 漳州职业技术学院 2012级 0011877 1367332.24
37 刘宇 南昌赛区 江西财经大学 2012级 0013650 1364656.70
38 黄燕玲 集大赛区 集美大学 1213班 0013627 1364401.80
39 雒祥鹏 太原赛区 太原理工大学 2009 0013123 1361623.57
40 林雅倩 龙岩赛区 龙岩学院 2011 0013747 1349282.02
41 晋照华 太原赛区 太原理工大学 2010级 0010989 1339812.74
42 袁慧锦 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0002990 1336791.83
43 赵世豪 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0010947 1335882.15
44 卓晓华 龙岩赛区 龙岩学院 2010级 0012767 1335735.94
45 林超奇 厦大赛区 厦门大学 2010 0011111 1333694.03
46 洪志鹏 集大赛区 集美大学 2011级 0014239 1333031.00
47 黄宜良 石狮赛区 闽南理工学院 2012级 0011806 1330965.82
48 吴诗婳 南京赛区 南京航空航天大学 大三 0012529 1327304.79
49 裴磊 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0011884 1325274.25
50 薛维荣 漳州赛区 漳州职业技术学院 12光电 0014802 1322065.94
51 林煌 三明赛区 三明学院 2011级 0003732 1304639.58
52 邵晨 南京赛区 南京审计学院 2011级 0011445 1295081.60
53 刘姝姝 泉州赛区 华侨大学 2011 0001920 1294166.84
54 赵奎 成都赛区 西南财经大学 09级 0008461 1289119.52
55 李进 南昌赛区 江西师范大学 2012级 0014704 1288551.00
56 陈培忠 漳州赛区 漳州职业技术学院 2012级 0011792 1285105.10
57 胡华东 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0012432 1283213.31
58 朱文丽 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0005147 1282373.50
59 刘胜尧 福州赛区 福建师范大学协和学院 2012级 0009624 1281778.90
60 王名泉 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 2011级 0008120 1281309.12
61 林木玲 龙岩赛区 龙岩学院 2012级 0013869 1279656.47
62 王世奇 泉州赛区 华侨大学 11 0011821 1277639.60
63 蓝港鸿 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0013248 1269417.40
64 黄承良 南昌赛区 江西师范大学 2012级 0014690 1265473.10
65 沈宗勇 厦大赛区 厦门大学 2011级 0002362 1264220.18
66 熊成锋 南昌赛区 江西财经大学 2012级 0014135 1262384.50
67 殷建国 石狮赛区 闽南理工学院 2010级 0004687 1257985.20
68 蓝萌 集大赛区 集美大学 2011级 0013647 1257364.73
69 张聪聪 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0011009 1255918.55
70 郑群 三明赛区 三明学院 2010级 0012858 1252643.00
71 陈浩 成都赛区 重庆工商大学融智学院 2010级 0006124 1252367.89
72 林强 三明赛区 三明学院 2010级 0012604 1251554.32
73 陈敏祥 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013893 1250111.80
74 黄建伟 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013490 1243122.94
75 陈潇潇 晋江赛区 泉州理工学院 2012级 0014428 1240950.50
76 肖亚 重庆赛区 重庆工商大学融智学院 10级 0006183 1232637.75
77 吴俊煌 泉州赛区 仰恩大学 2009 0010823 1231803.53
78 贾成 南京赛区 南京审计学院 2011级 0011129 1230806.50
79 蒋洪甫 成都赛区 四川城市职业学院 大二 0012539 1230050.69
80 李晓琳 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013280 1228013.74
81 蔡清华 集大赛区 集美大学 2012级 0014697 1227563.47
82 张晓勇 重庆赛区 重庆工商大学融智学院 10级土管2 0011967 1223504.00
83 刘城斌 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0012014 1222853.20
84 汤祖亮 莆田赛区 莆田学院 2009级 0011523 1222343.19
85 王文启 南昌赛区 江西师范大学 2012级 0014873 1215998.46
86 肖龙 集大赛区 集美大学 2011级 0013663 1214955.25
87 潘晨 三明赛区 三明学院 2012级 0012689 1214073.98
88 詹华丽 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0003214 1211784.81
89 纪柱生 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0003229 1211411.32
90 冯博文 南京赛区 南京审计学院 2012级 0012001 1210868.86
91 方军荣 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0011241 1206169.69
92 李婉华 厦大赛区 厦门大学 2010级 0013458 1205421.17
93 钟志勇 汕头赛区 潮汕职业技术学院   0006241 1204216.71
94 吴有义 龙岩赛区 龙岩学院 11级 0013754 1200426.27
95 吴晓青 集大赛区 漳州职业技术学院 2010级 0013597 1196259.81
96 徐大方 贵阳赛区 贵州财经大学 2009级 0003970 1193678.78
97 王业 泉州赛区 华侨大学 2011 0002692 1192265.07
98 万欣华 南昌赛区 江西财经大学 2010 0014160 1188440.97
99 方婷婷 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0012342 1186732.73
100 蒋玄 贵阳赛区 贵州财经大学 一年级 0012430 1186199.40
101 江友泉 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0012321 1184824.45
102 陈义华 泉州赛区 华侨大学 0001886 1183459.41
103 郭潇 太原赛区 山西大学商务学院 2011级 0003707 1182797.50
104 陈永广 汕头赛区 广东科学技术职业学院 2010级 0014561 1182132.74
105 王雪平 成都赛区 重庆工商大学融智学院 2010级 0006218 1180378.55
106 吴熙南 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011440 1180109.05
107 王怡依 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2011级 0008439 1176779.18
108 许奕文 漳州赛区 漳州职业技术学院 11级 0014705 1176600.55
109 党先发 贵阳赛区 贵州商业高等专科学校 2010级 0006254 1175389.64
110 林聪振 漳州赛区 漳州城市职业学院 2012级 0013250 1173290.00
111 陈翠芳 漳州赛区 漳州城市职业学院 2012级 0012408 1169777.07
112 刘晓兰 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013495 1169304.36
113 冼柏涛 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0003432 1167285.99
114 涂华建 泉州赛区 泉州师范学院 2011级 0010973 1164337.39
115 王洪洋 武汉赛区 华中科技大学文华学院 2010级 0013222 1163903.80
116 陈友棋 龙岩赛区 龙岩学院 2011 0014545 1163385.47
117 符臣斌 贵阳赛区 贵州财经大学 2012 0012040 1163269.37
118 黄少毅 漳州赛区 漳州职业技术学院 12光电 0014928 1162462.20
119 林婷婷 集大赛区 集美大学 2011级 0013654 1161390.50
120 吴锦晨 石狮赛区 闽南理工学院 2012级 0011124 1161048.67
121 沈慧娟 南京赛区 南京审计学院 2012级 0012629 1159824.99
122 杨志杰 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0013155 1154316.00
123 郑其威 三明赛区 三明学院 2010级 0012558 1154080.30
124 伍乐鑫 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0015403 1153203.75
125 马振雄 南京赛区 南京审计学院 2012级 0012096 1152106.02
126 邢欢乐 厦大赛区 厦门大学 2009级 0011490 1151708.60
127 张闰发 南昌赛区 江西财经大学 2012级 0014145 1149901.89
128 陈卡 南昌赛区 江西财经大学 2012级 0011898 1149276.64
129 林小琼 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0005075 1148710.50
130 陈小盈 集大赛区 集美大学 2011级 0013637 1145013.50
131 唐鹏 三明赛区 三明学院 11 0014789 1139359.00
132 骆冠宇 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0011005 1139300.00
133 杨雪玲 三明赛区 三明学院 2012级 0013003 1139296.68
134 王世宁 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0011077 1138447.58
135 吴敏玲 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013470 1137847.25
136 黄宗天 梧州赛区 梧州学院经济系 2011 0001063 1137609.38
137 王飞杰 南昌赛区 江西财经大学 2011级 0014609 1137109.72
138 刘启焕 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0002424 1137051.48
139 沈紫薇 上海赛区 上海金融学院 2011级 0015439 1136269.00
140 郑伟聪 泉州赛区 华侨大学 09 0001604 1134026.25
141 张贞雅 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0012460 1133073.39
142 何斌 贵阳赛区 贵州财经大学 2012级 0011896 1131532.18
143 何映雪 龙岩赛区 龙岩学院 12级 0013762 1130604.50
144 白俊 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0013512 1130173.55
145 林俊煌 石狮赛区 闽南理工学院 2012级 0014856 1128173.18
146 吕围珍 贵阳赛区 贵州商业高等专科学校 2011级 0007932 1127137.42
147 念佳楠 龙岩赛区 龙岩学院 12 0013889 1125680.00
148 马治军 三明赛区 三明学院 2011 0014799 1125000.00
149 李恬 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0012145 1122130.45
150 黄小美 龙岩赛区 龙岩学院 2011 0013749 1122075.42
151 张智旭 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0013998 1121648.41
152 林巧欢 三明赛区 三明学院 2012级 0012799 1121514.62
153 尹宁 漳州赛区 漳州职业技术学院 12光电 0014863 1121489.80
154 阮小芳 三明赛区 三明学院 2012级 0012816 1121435.75
155 鲁黄玲 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0011567 1120692.50
156 邹超 南昌赛区 江西师范大学 2012级 0014678 1119836.14
157 罗月萍 三明赛区 三明学院 2012级 0012855 1119674.70
158 成永钧 南昌赛区 淮北师范大学 2010级 0015368 1118091.07
159 胡光飞 梧州赛区 梧州学院 2010 0004177 1117536.20
160 刘彤 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2012级 0014192 1116348.70
161 彭婧兆雪 泉州赛区 华侨大学 12 0012324 1116103.51
162 华雪峰 泉州赛区 华侨大学36#427 2010级 0001310 1114318.24
163 黄彪 三明赛区 三明学院 2009级 0004043 1112951.62
164 李昂 贵阳赛区 贵州财经大学 2010级 0013976 1112664.35
165 黄晓余 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0003236 1111681.00
166 钟何斌 晋江赛区 泉州理工职业学院 12 0014657 1110835.30
167 王勇奇 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0014719 1110771.23
168 杨亮 三明赛区 三明学院 11 0014786 1108583.80
169 崔文 三明赛区 三明学院 11级财务管理 0014864 1108430.80
170 高启远 南京赛区 南京审计学院 2010 0003823 1105253.80
171 江芳华 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0012340 1103051.60
172 郑巧荔 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013813 1100597.04
173 刘城城 郑州赛区 西安财经学院 2010 0014747 1100204.10
174 胥泽摇 厦大赛区 厦门大学 2012级 0011621 1100148.32
175 郑誉昕 三明赛区 三明学院 2012级 0012842 1098651.28
176 戴婷婷 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 2013级 0015012 1098370.68
177 玉睿韬 贵阳赛区 贵州财经大学 2010级 0010981 1098178.00
178 万燕平 泉州赛区 华侨大学 09级 0001521 1097950.90
179 陈里营 汕头赛区 惠州学院 2010级 0011167 1097072.94
180 赖凤玲 龙岩赛区 龙岩学院 2010级 0013930 1096364.82
181 薛钰龙 成都赛区 四川农业大学成都校区 2011级 0014210 1096215.25
182 龙仙青 三明赛区 三明学院 2010级 0012685 1095953.22
183 郑文彬 南昌赛区 江西财经大学 大四 0001585 1095275.80
184 林开宇 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 2010级 0008079 1093375.34
185 孙文莹 三明赛区 三明学院 2012级 0012067 1092881.81
186 杨海沙 成都赛区 西华大学 2010级 0003448 1092037.40
187 林惠宁 漳州赛区 漳州职业技术学院 2012级 0011799 1091933.63
188 刘春蓬 南昌赛区 南昌航空大学 2009级 0013051 1090500.00
189 李春龙 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2011级 0001939 1090444.74
190 孟 武 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0003460 1089722.02
191 易小平 乐山赛区 乐山师范学院 2011级 0007218 1089710.94
192 卢荣海 泉州赛区 华侨大学 2010级 0011466 1088325.61
193 黄莉莉 莆田赛区 莆田学院 2009级 0011151 1088012.31
194 张宇诞 龙岩赛区 龙岩学院 12 0013685 1085979.11
195 欧阳淑玉 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0006174 1085347.24
196 徐卉真 泉州赛区 华侨大学38#225 2012级 0012447 1084465.88
197 吴婉 武汉赛区 华中科技大学文华学院 2010 0005637 1083283.50
198 陈佳星 莆田赛区 莆田学院 2010级 0012507 1083242.25
199 王秋红 漳州赛区 漳州城市职业学院 12级金融1班 0014485 1083210.80
200 郑丽芬 龙岩赛区 龙岩学院 大二 0013886 1082965.88
201 徐伟萍 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0002817 1081017.04
202 何金锋 龙岩赛区 龙岩学院 12 0013496 1080765.60
203 陈英英 集大赛区 集美大学 2011级 0013652 1080724.84
204 张亮太 南昌赛区 江西财经大学 2012级 0011649 1080061.89
205 曾毅清 漳州赛区 漳州职业技术学院 11数控2班 0014660 1078696.00
206 蒋严辉 梧州赛区 梧州学院 2012 0013379 1078198.00
207 涂笑宇 武汉赛区 华中科技大学文华学院 2011级 0006805 1077622.60
208 陈旺坤 漳州赛区 漳州职业技术学院 12光电班 0014655 1077501.74
209 汤兴 成都赛区 四川城市职业学院 大二 0012639 1076680.95
210 易丽鹏 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0013277 1076027.31
211 杨静 三明赛区 三明学院 2010级 0012705 1075943.50
212 乔晓峰 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0005323 1075882.98
213 李聪 梧州赛区 梧州学院 2010 0012467 1075817.68
214 蔡跃国 晋江赛区 泉州经贸学院 2012级 0013209 1075271.16
215 李秀 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013759 1075201.36
216 雷爱玲 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011308 1075070.48
217 郭卫卫 龙岩赛区 龙岩学院 大二 0013888 1074524.40
218 缪均 三明赛区 三明学院 2012级 0012686 1074463.30
219 陈毅俊 贵阳赛区 贵州财经大学 2011级 0003315 1072328.75
220 周志鸿 石狮赛区 闽南理工学院 2012级 0012496 1072222.84
221 易国波 重庆赛区 重庆工商大学融智学院 12级国贸2 0010950 1071539.76
222 吴敏河 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 2011级 0008304 1071398.81
223 陶友勇 乐山赛区 乐山师范学院 2010级 0012181 1071365.13
224 林丹萍 莆田赛区 莆田学院 2011级 0011972 1071358.95
225 伊丽 上海赛区 上海金融学院 2011级 0015442 1070729.80
226 朱海霞 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2012级 0013303 1070045.85
227 王达培 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2012级 0013446 1068910.73
228 葛艳琦 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0011933 1067777.00
229 许舒婷 晋江赛区 泉州经贸职业技术学院 2013级 0015299 1066925.00
230 张玲玲 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011253 1066139.02
231 刘恒健 汕头赛区 汕头大学 2012级 0011049 1065433.98
232 周圆 南京赛区 南京审计学院 2012级 0011075 1064829.93
233 朱斌斌 上海赛区 上海金融学院 2012级 0015484 1063400.00
234 蒙凝睿 成都赛区 西华大学 2011 0006337 1063389.87
235 马飞 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013730 1062055.74
236 王凯 泉州赛区 华侨大学 大二 0013182 1061011.00
237 邱佳琳 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0011205 1060953.60
238 陈美真 石狮赛区 漳州城市学院 2010级 0004956 1060838.00
239 林美玲 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0003238 1059748.23
240 张娟 乐山赛区 乐山师范学院 2010级 0012191 1058297.06
241 罗霆 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013753 1057726.60
242 欧文奇 贵阳赛区 贵州财经大学 2010级 0011971 1056688.62
243 林丽玉 泉州赛区 泉州仰恩大学 2009级 0010872 1056233.56
244 王鹏 太原赛区 山西大学商务学院 经济系 0012255 1056100.00
245 王松松 莆田赛区 莆田学院 2010级 0011139 1055023.92
246 陈志敏 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013247 1054612.05
247 向杰 乐山赛区 乐山师范学院 2010级 0012221 1054170.87
248 候晋龙 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0005318 1054000.00
249 王东帅 泉州赛区 华侨大学 11 0011818 1053210.68
250 赖书皓 莆田赛区 莆田学院 2009级 0010846 1052372.75
251 陈烨宗 重庆赛区 重庆工商大学融智学院 2010 0011947 1052301.91
252 吕海滨 集大赛区 集美大学 2012 0013503 1052153.81
253 颜兴旺 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0006334 1051925.72
254 陈国才 福州赛区 江夏学院 2011级 0004644 1051876.14
255 纪磊 泉州赛区 华侨大学 11 0011816 1051640.89
256 谢顶峰 三明赛区 三明学院 2012级 0012911 1051549.64
257 陈佳威 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0011627 1051150.15
258 方彦元 龙岩赛区 龙岩学院 2011 0013750 1050651.24
259 张启梅 三明赛区 三明学院 2010级 0012806 1050494.71
260 陈司韩 南昌赛区 江西师范大学 2010级 0014206 1050101.69
261 李昕 南京赛区 南京审计学院 2012级 0012052 1049734.95
262 吴雅娜 三明赛区 三明学院 2012级 0012846 1048885.00
263 高小莉 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0013210 1048846.72
264 林瑶 龙岩赛区 龙岩学院 12 0014612 1047974.51
265 林子宁 漳州赛区 漳州职业技术学院 12光电 0015664 1046575.04
266 彭颖宁 石狮赛区 闽南理工学院 2011级 0002284 1046553.90
267 雷文雄 龙岩赛区 龙岩学院 12 0013310 1046235.22
268 王艺达 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2011级 0002293 1046154.30
269 刘楚林 成都赛区 四川农业大学 2011级 0014241 1045972.20
270 沈腾炎 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013809 1045723.26
271 崔鹏 莆田赛区 莆田学院 2010级 0010778 1044691.86
272 张信塔 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2012级 0013551 1044640.61
273 杨睿宇 成都赛区 西华大学 2010级 0013353 1044475.85
274 林志翰 集大赛区 集美大学 2010级 0014413 1043750.00
275 黄文娟 汕头赛区 潮汕学院 2011级 0013227 1043657.27
276 许细丹 三明赛区 三明学院 2011财务管理 0014883 1043588.67
277 周旋风 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0011702 1043487.93
278 饶诚 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011913 1042310.50
279 林翊广 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011733 1040936.20
280 杜林丽 乐山赛区 乐山师范学院 2010级 0006101 1040342.30
281 陈里著 泉州赛区 南华工商学院 2013级 0012396 1038739.50
282 乔泸锐 重庆赛区 重庆工商大学融智学院 12级贸2 0013061 1038707.40
283 黄诗颖 石狮赛区 闽南理工学院 2012级 0011243 1038037.64
284 徐华泽 晋江赛区 福建省闽侯县大学城闽江学院 2011级 0010984 1037778.38
285 陈丽斌 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0002892 1037493.73
286 陈扬帆 集大赛区 集美大学 2012级 0013017 1036600.00
287 肖付洋 泉州赛区 泉州师范学院 2012 0012625 1035810.40
288 林永生 晋江赛区 泉州理工学院 2012级 0014540 1035792.13
289 雷景怀 集大赛区 集美大学财经学院 2010级 0014469 1035065.35
290 张添立 上海赛区 上海金融学院 2012级 0015466 1034242.02
291 王婷 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0011016 1034182.68
292 王克善 泉州赛区 华侨大学 11 0011817 1033728.53
293 江艳华 漳州赛区 漳州职业技术学院 11企业物流管理 0014571 1033715.00
294 吴雨峰 成都赛区 四川农业大学成都校区 2011 0013958 1032771.40
295 王雨 郑州赛区 郑州航空工业管理学院 2010级 0011894 1032443.10
296 范丽荣 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013594 1032362.75
297 夏旭波 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0011626 1032342.32
298 曾娅 贵阳赛区 贵州商业高等专科学校 2011级 0008354 1032234.56
299 陈丽 三明赛区 三明学院 11级 0014830 1031700.00
300 葛靖 集大赛区 集美大学财经学院 2012级 0015646 1031112.95

 

 

 


手机登录请点击此处下载期货云开户APP



相关新闻

2024-11-13“爱在深秋”账号被封,普通人想要做好交易,应该做些什么?

2024-11-08瑞达期货:深化产业服务,助力实体经济高质量发展新征程

客服热线 瑞达期货客服电话 金尝发业务咨询电话 金尝发客服电话 瑞达期货在线咨询

闽公网安备 35020302001609号 | 闽ICP备07072636号-1

在线客服
网上开户
关注瑞达期货

瑞达期货资讯

扫描下载APP

瑞达期货APP

居间客户告知书

居间客户告知书

返回顶部