时间:2013-04-26 19:04浏览次数:3928来源:瑞达期货
第二届"高校精英"杯期货模拟大奖赛实时比赛成绩(4月25日) 实时成绩截取前300名,成绩最终解释权归瑞达期货所有 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属赛区 | 帐号 | 实时权益 |
1 | 林炳塬 | 男 | 漳州赛区 | 0002452 | 3089645.38 |
2 | 邓贤华 | 男 | 漳州赛区 | 0011753 | 2192493.61 |
3 | 张维恒 | 男 | 太原赛区 | 0012600 | 2042691.44 |
4 | 徐晨丽 | 女 | 贵阳赛区 | 0008356 | 1841049.17 |
5 | 黄兆刚 | 男 | 南昌赛区 | 0011803 | 1744104.10 |
6 | 张杰 | 男 | 石狮赛区 | 0002629 | 1715992.63 |
7 | 韩松 | 男 | 成都赛区 | 0006145 | 1692421.32 |
8 | 黄宜良 | 男 | 石狮赛区 | 0011806 | 1631201.54 |
9 | 庄严 | 男 | 龙岩赛区 | 0012812 | 1619694.61 |
10 | 颜兴旺 | 男 | 漳州赛区 | 0006334 | 1619029.10 |
11 | 李鹏飞 | 男 | 成都赛区 | 0003256 | 1596015.19 |
12 | 郝创 | 男 | 太原赛区 | 0012837 | 1587340.00 |
13 | 李瑞 | 男 | 南昌赛区 | 0011782 | 1561488.77 |
14 | 刘恒健 | 男 | 汕头赛区 | 0011049 | 1529763.98 |
15 | 李相位 | 男 | 成都赛区 | 0001672 | 1521192.70 |
16 | 王凯 | 男 | 泉州赛区 | 0013182 | 1488511.00 |
17 | 张瀛 | 男 | 石狮赛区 | 0011506 | 1469758.60 |
18 | 罗林茂 | 男 | 南京赛区 | 0011790 | 1468821.51 |
19 | 张翎宏 | 男 | 南京赛区 | 0002416 | 1467194.80 |
20 | 沈宗勇 | 男 | 厦大赛区 | 0002362 | 1454138.38 |
21 | 冯儒高 | 男 | 贵阳赛区 | 0011911 | 1450628.67 |
22 | 张源庆 | 男 | 泉州赛区 | 0012155 | 1431295.52 |
23 | 黄江涛 | 男 | 武汉赛区 | 0012688 | 1411704.39 |
24 | 鲁黄玲 | 女 | 杭州赛区 | 0011567 | 1398692.50 |
25 | 叶林裕 | 男 | 杭州赛区 | 0010971 | 1397115.40 |
26 | 邓银凤 | 女 | 汕头赛区 | 0003215 | 1384332.22 |
27 | 王名泉 | 男 | 石狮赛区 | 0008120 | 1383139.12 |
28 | 肖亚 | 女 | 重庆赛区 | 0006183 | 1372604.35 |
29 | 陈享双 | 男 | 贵阳赛区 | 0003912 | 1349231.55 |
30 | 刘胜尧 | 男 | 福州赛区 | 0009624 | 1333183.49 |
31 | 吴俊煌 | 男 | 泉州赛区 | 0010823 | 1326855.96 |
32 | 裴磊 | 太原赛区 | 0011884 | 1325274.25 | |
33 | 刘源 | 男 | 成都赛区 | 0011708 | 1324515.14 |
34 | 雒祥鹏 | 男 | 太原赛区 | 0013123 | 1320674.27 |
35 | 张旭 | 男 | 南昌赛区 | 0011895 | 1320358.00 |
36 | 晋照华 | 男 | 太原赛区 | 0010989 | 1319314.74 |
37 | 胡华东 | 男 | 南昌赛区 | 0012432 | 1317834.65 |
38 | 赵奎 | 男 | 成都赛区 | 0008461 | 1314695.88 |
39 | 卓晓华 | 男 | 龙岩赛区 | 0012767 | 1312729.34 |
40 | 蒋洪甫 | 男 | 成都赛区 | 0012539 | 1296529.54 |
41 | 张聪聪 | 男 | 杭州赛区 | 0011009 | 1268318.55 |
42 | 曾伟军 | 男 | 三明赛区 | 0003192 | 1267024.00 |
43 | 陈国才 | 男 | 福州赛区 | 0004644 | 1266796.14 |
44 | 殷建国 | 男 | 石狮赛区 | 0004687 | 1264868.90 |
45 | 邢欢乐 | 男 | 厦大赛区 | 0011490 | 1264108.60 |
46 | 林雅倩 | 女 | 龙岩赛区 | 0013747 | 1262507.50 |
47 | 蒋严辉 | 女 | 梧州赛区 | 0013379 | 1257715.00 |
48 | 陈浩 | 男 | 成都赛区 | 0006124 | 1252367.89 |
49 | 陈培忠 | 男 | 漳州赛区 | 0011792 | 1247658.10 |
50 | 朱好意 | 男 | 太原赛区 | 0005902 | 1246099.29 |
51 | 刘建城 | 男 | 福州赛区 | 0013599 | 1237290.02 |
52 | 林巧龙 | 男 | 厦大赛区 | 0012998 | 1235865.95 |
53 | 吴元艳 | 女 | 三明赛区 | 0012778 | 1231043.00 |
54 | 方军荣 | 男 | 南昌赛区 | 0011241 | 1229453.08 |
55 | 陈美真 | 女 | 石狮赛区 | 0004956 | 1220838.00 |
56 | 林强 | 男 | 三明赛区 | 0012604 | 1218094.32 |
57 | 潘俊龙 | 男 | 漳州赛区 | 0011877 | 1217926.97 |
58 | 刘城斌 | 男 | 石狮赛区 | 0012014 | 1214780.32 |
59 | 许涛 | 男 | 南京赛区 | 0010948 | 1214545.86 |
60 | 袁慧锦 | 女 | 汕头赛区 | 0002990 | 1212349.90 |
61 | 林木玲 | 女 | 龙岩赛区 | 0013869 | 1206929.10 |
62 | 杨景钊 | 男 | 杭州赛区 | 0010954 | 1206378.59 |
63 | 李婉华 | 女 | 厦大赛区 | 0013458 | 1205421.17 |
64 | 赵世豪 | 男 | 杭州赛区 | 0010947 | 1198530.33 |
65 | 卢权文 | 男 | 晋江赛区 | 0014686 | 1198161.70 |
66 | 王刚 | 男 | 太原赛区 | 0012075 | 1193761.42 |
67 | 詹华丽 | 女 | 汕头赛区 | 0003214 | 1187449.35 |
68 | 傅中杰 | 男 | 厦大赛区 | 0011697 | 1183761.72 |
69 | 饶诚 | 男 | 石狮赛区 | 0011913 | 1174310.50 |
70 | 王怡依 | 女 | 石狮赛区 | 0008439 | 1173160.98 |
71 | 吴诗婳 | 女 | 南京赛区 | 0012529 | 1171430.72 |
72 | 白苏静 | 男 | 莆田赛区 | 0011116 | 1169961.67 |
73 | 马振雄 | 男 | 南京赛区 | 0012096 | 1169266.02 |
74 | 冼柏涛 | 男 | 汕头赛区 | 0003432 | 1166116.04 |
75 | 卢荣海 | 男 | 泉州赛区 | 0011466 | 1162425.61 |
76 | 刘奥宇 | 男 | 重庆赛区 | 0006147 | 1162276.29 |
77 | 李轶尧 | 女 | 南京赛区 | 0013596 | 1155967.89 |
78 | 许伟斌 | 男 | 龙岩赛区 | 0012731 | 1153503.00 |
79 | 吴锦豪 | 男 | 石狮赛区 | 0011124 | 1149615.87 |
80 | 黄天泉 | 男 | 石狮赛区 | 0011285 | 1145352.94 |
81 | 姚婷婷 | 女 | 成都赛区 | 0012736 | 1143566.93 |
82 | 郑文彬 | 男 | 南昌赛区 | 0001585 | 1138775.80 |
83 | 王世宁 | 男 | 太原赛区 | 0011077 | 1138447.58 |
84 | 吴敏玲 | 女 | 汕头赛区 | 0013470 | 1137847.25 |
85 | 许欣欣 | 女 | 漳州赛区 | 0004139 | 1136839.00 |
86 | 王世奇 | 男 | 泉州赛区 | 0011821 | 1133389.85 |
87 | 薛维荣 | 男 | 漳州赛区 | 0014802 | 1132344.17 |
88 | 陈翠芳 | 女 | 漳州赛区 | 0012408 | 1130256.99 |
89 | 陈司韩 | 男 | 南昌赛区 | 0014206 | 1126996.35 |
90 | 胥泽摇 | 男 | 厦大赛区 | 0011621 | 1125500.42 |
91 | 陈里营 | 男 | 汕头赛区 | 0011167 | 1124300.75 |
92 | 周志鸿 | 男 | 石狮赛区 | 0012496 | 1123995.95 |
93 | 蓝港鸿 | 男 | 汕头赛区 | 0013248 | 1122817.40 |
94 | 何肖 | 男 | 重庆赛区 | 0006444 | 1122776.25 |
95 | 吴晓青 | 女 | 集美赛区 | 0013597 | 1120769.53 |
96 | 李聪 | 男 | 梧州赛区 | 0012467 | 1114997.68 |
97 | 华雪峰 | 男 | 泉州赛区 | 0001310 | 1114318.24 |
98 | 赖书皓 | 男 | 莆田赛区 | 0010846 | 1112136.62 |
99 | 杨海沙 | 男 | 成都赛区 | 0003448 | 1111335.50 |
100 | 纪柱生 | 男 | 汕头赛区 | 0003229 | 1111120.57 |
101 | 郭潇 | 男 | 太原赛区 | 0003707 | 1109497.50 |
102 | 汤祖亮 | 男 | 莆田赛区 | 0011523 | 1105961.75 |
103 | 吴敏河 | 男 | 石狮赛区 | 0008304 | 1105300.71 |
104 | 易国波 | 女 | 重庆赛区 | 0010950 | 1103339.76 |
105 | 石舒平 | 男 | 石狮赛区 | 0011742 | 1100795.77 |
106 | 黄莉莉 | 女 | 莆田赛区 | 0011151 | 1098273.27 |
107 | 郑巧荔 | 女 | 龙岩赛区 | 0013813 | 1095034.37 |
108 | 王雪平 | 男 | 成都赛区 | 0006218 | 1094828.55 |
109 | 蔡跃国 | 男 | 晋江赛区 | 0013209 | 1092371.16 |
110 | 张亮太 | 男 | 南昌赛区 | 0011649 | 1091152.25 |
111 | 林开宇 | 男 | 石狮赛区 | 0008079 | 1090975.34 |
112 | 王达培 | 男 | 汕头赛区 | 0013446 | 1089572.53 |
113 | 黄建伟 | 男 | 龙岩赛区 | 0013490 | 1088291.21 |
114 | 陈友棋 | 男 | 龙岩赛区 | 0014545 | 1086803.32 |
115 | 雷爱玲 | 男 | 石狮赛区 | 0011308 | 1086590.48 |
116 | 林春仙 | 男 | 莆田赛区 | 0011088 | 1085720.03 |
117 | 林金捷 | 男 | 晋江赛区 | 0014538 | 1084739.35 |
118 | 徐卉真 | 女 | 泉州赛区 | 0012447 | 1084465.88 |
119 | 胡金宏 | 男 | 南昌赛区 | 0011891 | 1084148.75 |
120 | 方婷婷 | 女 | 漳州赛区 | 0012342 | 1081882.73 |
121 | 彭高林 | 男 | 南昌赛区 | 0012141 | 1081144.00 |
122 | 李恬 | 女 | 太原赛区 | 0012145 | 1080655.50 |
123 | 周艺森 | 男 | 福州赛区 | 0013675 | 1078347.50 |
124 | 陈旺坤 | 男 | 漳州赛区 | 0014655 | 1077515.48 |
125 | 潘晨 | 女 | 三明赛区 | 0012689 | 1076037.81 |
126 | 陈丽斌 | 女 | 漳州赛区 | 0002892 | 1074980.61 |
127 | 陈烨宗 | 男 | 重庆赛区 | 0011947 | 1073370.45 |
128 | 吴有义 | 男 | 龙岩赛区 | 0013754 | 1072226.40 |
129 | 林丹萍 | 女 | 莆田赛区 | 0011972 | 1071149.26 |
130 | 林煌 | 男 | 三明赛区 | 0003732 | 1067373.12 |
131 | 温子莹 | 女 | 南京赛区 | 0012091 | 1066506.84 |
132 | 蒋玄 | 女 | 贵阳赛区 | 0012430 | 1066342.40 |
133 | 林永生 | 男 | 晋江赛区 | 0014540 | 1065818.38 |
134 | 易潇洒 | 男 | 武汉赛区 | 0005670 | 1065777.39 |
135 | 邓佳欢 | 女 | 龙岩赛区 | 0013970 | 1065438.40 |
136 | 周圆 | 女 | 南京赛区 | 0011075 | 1064829.93 |
137 | 蓝月香 | 女 | 莆田赛区 | 0013674 | 1064698.50 |
138 | 涂笑宇 | 男 | 武汉赛区 | 0006805 | 1064172.60 |
139 | 候晋龙 | 男 | 太原赛区 | 0005318 | 1063000.00 |
140 | 曾先炜 | 男 | 泉州赛区 | 0007372 | 1060964.33 |
141 | 戴惠君 | 女 | 漳州赛区 | 0012426 | 1059800.96 |
142 | 林美玲 | 女 | 汕头赛区 | 0003238 | 1059748.23 |
143 | 刘彤 | 女 | 汕头赛区 | 0014192 | 1058426.08 |
144 | 许奕文 | 男 | 漳州赛区 | 0014705 | 1057654.35 |
145 | 欧文奇 | 男 | 贵阳赛区 | 0011971 | 1056688.62 |
146 | 王洪洋 | 男 | 南昌赛区 | 0013222 | 1055783.98 |
147 | 林丽玉 | 女 | 集美赛区 | 0010872 | 1054983.56 |
148 | 姚智斌 | 男 | 南京赛区 | 0011920 | 1054820.50 |
149 | 陈佳威 | 男 | 南昌赛区 | 0011627 | 1053052.30 |
150 | 郑丽芬 | 女 | 龙岩赛区 | 0013886 | 1052274.23 |
151 | 蒋泽洲 | 男 | 南京赛区 | 0012394 | 1048500.00 |
152 | 尹海洋 | 男 | 成都赛区 | 0006438 | 1046907.46 |
153 | 曾坤怀 | 男 | 漳州赛区 | 0014862 | 1046792.52 |
154 | 林华云 | 女 | 成都赛区 | 0013662 | 1046407.56 |
155 | 雷文雄 | 男 | 龙岩赛区 | 0013310 | 1046235.22 |
156 | 王彩玲 | 女 | 厦大赛区 | 0011083 | 1046077.48 |
157 | 岳鹏 | 男 | 重庆赛区 | 0012131 | 1045572.13 |
158 | 郭雨辰 | 女 | 南京赛区 | 0013212 | 1045500.00 |
159 | 高启远 | 男 | 南京赛区 | 0003823 | 1045353.80 |
160 | 刘鑫 | 男 | 石狮赛区 | 0008082 | 1043591.16 |
161 | 汤兴 | 男 | 成都赛区 | 0012639 | 1042480.95 |
162 | 王露 | 女 | 石狮赛区 | 0011327 | 1042089.19 |
163 | 陈锦川 | 男 | 石狮赛区 | 0009394 | 1040994.36 |
164 | 陈侠家 | 男 | 泉州赛区 | 0001901 | 1040529.89 |
165 | 崔珍珠 | 女 | 莆田赛区 | 0013201 | 1040237.43 |
166 | 陈奇 | 女 | 三明赛区 | 0012830 | 1039193.07 |
167 | 李坤森 | 男 | 厦大赛区 | 0011695 | 1038924.70 |
168 | 江芳华 | 女 | 漳州赛区 | 0012340 | 1038651.60 |
169 | 陈正香 | 女 | 莆田赛区 | 0012372 | 1037932.00 |
170 | 邹超 | 男 | 南昌赛区 | 0014678 | 1036524.66 |
171 | 黄世南 | 男 | 武汉赛区 | 0006838 | 1036100.00 |
172 | 朱文丽 | 女 | 汕头赛区 | 0005147 | 1033945.01 |
173 | 曾丽萍 | 女 | 三明赛区 | 0012969 | 1033895.58 |
174 | 傅水秀 | 女 | 龙岩赛区 | 0013955 | 1033863.77 |
175 | 易丽鹏 | 女 | 漳州赛区 | 0013277 | 1033436.26 |
176 | 陈里著 | 男 | 泉州赛区 | 0012396 | 1033195.00 |
177 | 陈卡 | 男 | 南昌赛区 | 0011898 | 1032361.75 |
178 | 孙静 | 女 | 重庆赛区 | 0011889 | 1032212.34 |
179 | 许创 | 男 | 南京赛区 | 0011924 | 1032152.45 |
180 | 冯安明 | 男 | 三明赛区 | 0003387 | 1030340.80 |
181 | 陈倩倩 | 女 | 三明赛区 | 0012984 | 1029879.71 |
182 | 沙凝瑄 | 女 | 莆田赛区 | 0011218 | 1029553.60 |
183 | 黄彪 | 男 | 三明赛区 | 0004043 | 1028771.62 |
184 | 孔祥熙 | 男 | 武汉赛区 | 0002944 | 1027642.84 |
185 | 黄晓余 | 女 | 汕头赛区 | 0003236 | 1027425.50 |
186 | 徐凌凌 | 女 | 莆田赛区 | 0011132 | 1027371.24 |
187 | 牛俊 | 男 | 太原赛区 | 0005852 | 1027127.21 |
188 | 黄诗颖 | 男 | 石狮赛区 | 0011243 | 1026892.64 |
189 | 陈星 | 女 | 龙岩赛区 | 0013820 | 1026757.42 |
190 | 冯博文 | 男 | 南京赛区 | 0012001 | 1026738.86 |
191 | 林芳梅 | 女 | 龙岩赛区 | 0013799 | 1026646.00 |
192 | 钟志勇 | 男 | 汕头赛区 | 0006241 | 1026124.82 |
193 | 邱明亮 | 男 | 成都赛区 | 0003904 | 1026100.00 |
194 | 林俊煌 | 男 | 石狮赛区 | 0014856 | 1025475.71 |
195 | 罗霆 | 男 | 龙岩赛区 | 0013753 | 1024834.70 |
196 | 向力 | 男 | 贵阳赛区 | 0011747 | 1024655.08 |
197 | 林小琼 | 汕头赛区 | 0005075 | 1024014.00 | |
198 | 徐大方 | 男 | 贵阳赛区 | 0003970 | 1023180.97 |
199 | 刘达雅 | 女 | 龙岩赛区 | 0013371 | 1022856.50 |
200 | 刘启焕 | 男 | 汕头赛区 | 0002424 | 1022191.50 |
201 | 何双江 | 男 | 成都赛区 | 0010661 | 1021714.94 |
202 | 吴雨峰 | 男 | 成都赛区 | 0013958 | 1020617.00 |
203 | 赖晓婷 | 女 | 龙岩赛区 | 0013790 | 1019406.89 |
204 | 王一珺 | 女 | 太原赛区 | 0013031 | 1019000.00 |
205 | 龚闽建 | 男 | 龙岩赛区 | 0013837 | 1018966.76 |
206 | 陈韦琦 | 男 | 成都赛区 | 0012655 | 1018735.70 |
207 | 龙艳红 | 女 | 龙岩赛区 | 00013778 | 1018443.95 |
208 | 许仕地 | 男 | 龙岩赛区 | 0013524 | 1017262.66 |
209 | 张百琛 | 男 | 石狮赛区 | 0011314 | 1016910.45 |
210 | 彭婧兆雪 | 女 | 泉州赛区 | 0012324 | 1016776.06 |
211 | 许航航 | 男 | 厦大赛区 | 0002959 | 1016700.72 |
212 | 沈腾炎 | 男 | 龙岩赛区 | 0013809 | 1016225.57 |
213 | 党先发 | 男 | 贵阳赛区 | 0006254 | 1016057.24 |
214 | 林惠宁 | 男 | 漳州赛区 | 0011799 | 1015123.36 |
215 | 李昕 | 女 | 南京赛区 | 0012052 | 1015024.95 |
216 | 林瑶 | 女 | 龙岩赛区 | 0014612 | 1014964.51 |
217 | 苏小琴 | 女 | 汕头赛区 | 0013233 | 1014891.11 |
218 | 吕围珍 | 女 | 贵阳赛区 | 0007932 | 1014737.42 |
219 | 赖凤玲 | 女 | 龙岩赛区 | 0013930 | 1014364.82 |
220 | 张晶 | 女 | 三明赛区 | 0012582 | 1014361.19 |
221 | 张硕 | 男 | 重庆赛区 | 0011828 | 1014307.01 |
222 | 郑誉昕 | 女 | 三明赛区 | 0012842 | 1013971.28 |
223 | 徐伟萍 | 女 | 漳州赛区 | 0002817 | 1013755.30 |
224 | 张隆生 | 男 | 龙岩赛区 | 0014036 | 1013236.75 |
225 | 张贞雅 | 女 | 漳州赛区 | 0012460 | 1012927.02 |
226 | 康妹英 | 女 | 龙岩赛区 | 0013584 | 1012921.60 |
227 | 郑群 | 女 | 三明赛区 | 0012858 | 1012779.40 |
228 | 豆春香 | 女 | 汕头赛区 | 0013255 | 1012775.42 |
229 | 范丽荣 | 男 | 汕头赛区 | 0013594 | 1012691.20 |
230 | 林银泉 | 男 | 龙岩赛区 | 0002932 | 1012224.15 |
231 | 刘才畅 | 男 | 成都赛区 | 0003854 | 1011566.30 |
232 | 施慧敏 | 女 | 三明赛区 | 0012524 | 1010980.82 |
233 | 刘晓兰 | 女 | 龙岩赛区 | 0013495 | 1010835.82 |
234 | 谢艺君 | 女 | 漳州赛区 | 0013287 | 1010619.80 |
235 | 蔡丽 | 女 | 三明赛区 | 0012598 | 1010415.15 |
236 | 涂华建 | 男 | 泉州赛区 | 0010973 | 1010311.94 |
237 | 王雯聆 | 女 | 三明赛区 | 0014838 | 1010104.82 |
238 | 曾鲁平 | 男 | 漳州赛区 | 0008897 | 1009703.66 |
239 | 高宜钊 | 男 | 南昌赛区 | 0011751 | 1009687.50 |
240 | 林娜清 | 女 | 龙岩赛区 | 0013761 | 1009681.45 |
241 | 庄春涛 | 男 | 汕头赛区 | 0013415 | 1009136.65 |
242 | 孙梦 | 女 | 三明赛区 | 0014885 | 1008614.10 |
243 | 周春元 | 男 | 贵阳赛区 | 0011538 | 1008127.10 |
244 | 周旋风 | 男 | 南昌赛区 | 0011702 | 1007898.15 |
245 | 王克善 | 男 | 泉州赛区 | 0011817 | 1007882.24 |
246 | 黄午锴 | 男 | 贵阳赛区 | 0011990 | 1007433.25 |
247 | 王曌宇 | 男 | 厦大赛区 | 0011693 | 1007416.11 |
248 | 杨志杰 | 男 | 漳州赛区 | 0013155 | 1007306.50 |
249 | 夏旭波 | 女 | 杭州赛区 | 0011626 | 1006892.65 |
250 | 陈嘉鹏 | 男 | 汕头赛区 | 0002991 | 1006699.22 |
251 | 陈桐桐 | 女 | 汕头赛区 | 0005051 | 1006104.62 |
252 | 林影 | 女 | 晋江赛区 | 0014666 | 1006064.71 |
253 | 陈香琳 | 女 | 泉州赛区 | 0012035 | 1005922.06 |
254 | 陈志敏 | 女 | 汕头赛区 | 0013247 | 1005887.94 |
255 | 李晓琳 | 女 | 汕头赛区 | 0013280 | 1005718.04 |
256 | 简绎恒 | 男 | 成都赛区 | 0004843 | 1005705.00 |
257 | 魏兰昌 | 女 | 三明赛区 | 0012791 | 1005631.67 |
258 | 苏敏敏 | 女 | 三明赛区 | 0012960 | 1005537.23 |
259 | 马治军 | 男 | 三明赛区 | 0014799 | 1005000.00 |
260 | 罗春慧 | 女 | 汕头赛区 | 0005076 | 1004790.00 |
261 | 陈力 | 男 | 漳州赛区 | 0004148 | 1004748.94 |
262 | 缪均 | 女 | 三明赛区 | 0012686 | 1004663.30 |
263 | 江欢丽 | 女 | 汕头赛区 | 0013260 | 1004380.11 |
264 | 杨邦君 | 男 | 石狮赛区 | 0011279 | 1004375.00 |
265 | 林巧欢 | 女 | 三明赛区 | 0012799 | 1003839.62 |
266 | 许细丹 | 女 | 三明赛区 | 0014883 | 1003784.72 |
267 | 邓骆嘉 | 男 | 汕头赛区 | 0003193 | 1003507.67 |
268 | 郑运玲 | 女 | 汕头赛区 | 0013229 | 1003343.14 |
269 | 曾娅 | 女 | 贵阳赛区 | 0008354 | 1003184.56 |
270 | 林佳楠 | 女 | 汕头赛区 | 0013238 | 1003106.26 |
271 | 林玲 | 女 | 三明赛区 | 0014886 | 1003029.00 |
272 | 许凌燕 | 女 | 三明赛区 | 0012916 | 1002874.00 |
273 | 杨莹 | 女 | 南京赛区 | 0012964 | 1002743.25 |
274 | 许珀玲 | 女 | 晋江赛区 | 0012528 | 1002643.49 |
275 | 马瑞 | 男 | 乐山赛区 | 0005227 | 1002567.76 |
276 | 李玉梅 | 女 | 龙岩赛区 | 0012993 | 1002532.77 |
277 | 陈丽云 | 女 | 三明赛区 | 0014836 | 1002512.29 |
278 | 孙翎 | 女 | 太原赛区 | 0005268 | 1002374.82 |
279 | 郑文加 | 女 | 龙岩赛区 | 0013935 | 1002151.86 |
280 | 唐莉 | 女 | 乐山赛区 | 0013454 | 1002003.35 |
281 | 张高驰 | 男 | 重庆赛区 | 0009000 | 1002000.00 |
282 | 陈盛鹏 | 男 | 龙岩赛区 | 0013794 | 1001900.00 |
283 | 何娟 | 女 | 三明赛区 | 0012871 | 1001734.25 |
284 | 王海波 | 女 | 贵阳赛区 | 0014926 | 1001642.08 |
285 | 郭影影 | 女 | 重庆赛区 | 0011749 | 1001592.44 |
286 | 翁钦 | 女 | 三明赛区 | 0012843 | 1001554.34 |
287 | 胥国平 | 女 | 贵阳赛区 | 0007335 | 1001542.48 |
288 | 易泰 | 男 | 泉州赛区 | 0012288 | 1001497.95 |
289 | 金林 | 男 | 南昌赛区 | 0014698 | 1001496.40 |
290 | 赖晓玲 | 女 | 三明赛区 | 0012851 | 1001494.37 |
291 | 彭杨玉 | 女 | 汕头赛区 | 0013402 | 1001470.00 |
292 | 刘鹏 | 男 | 汕头赛区 | 0013309 | 1001456.93 |
293 | 郭芳芳 | 女 | 三明赛区 | 0012766 | 1001374.90 |
294 | 叶剑伟 | 男 | 汕头赛区 | 0002834 | 1001039.61 |
295 | 林超奇 | 男 | 厦大赛区 | 0011111 | 1000663.30 |
296 | 卢俊男 | 男 | 厦大赛区 | 00011235 | 1000622.25 |
297 | 刘秀娘 | 女 | 龙岩赛区 | 0013907 | 1000613.75 |
298 | 李曈 | 女 | 汕头赛区 | 0013383 | 1000590.40 |
299 | 黄菊林 | 女 | 汕头赛区 | 0013449 | 1000550.75 |
300 | 刘艳春 | 女 | 三明赛区 | 0012709 | 1000519.38 |
2024-11-13“爱在深秋”账号被封,普通人想要做好交易,应该做些什么?
2024-11-08瑞达期货:深化产业服务,助力实体经济高质量发展新征程