时间:2013-04-19 17:27浏览次数:8791来源:瑞达期货
第二届"高校精英"杯全国权益排名04.18 (本排名截取前300名数据,赛区排名请进入当地赛区QQ群,成绩最终解释权归瑞达期货股份有限公司) |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属赛区 | 所属学校 | 年级 | 帐号 | 实时权益 |
1 | 邓贤华 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 2011级 | 0011753 | 2423808.31 |
2 | 林炳塬 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 2011级 | 0002452 | 2067792.56 |
3 | 张维恒 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0012600 | 1883523.14 |
4 | 徐晨丽 | 女 | 贵阳赛区 | 贵州商业高等专科学校 | 2011 | 0008356 | 1876954.94 |
5 | 黄兆刚 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2010级 | 0011803 | 1849825.00 |
6 | 黄江涛 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学武昌分校 | 2011级 | 0012688 | 1775402.14 |
7 | 冯儒高 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 2010级 | 0011911 | 1753875.09 |
8 | 张杰 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2010级 | 0002629 | 1712349.08 |
9 | 李瑞 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2010 | 0011782 | 1592324.87 |
10 | 庄严 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2010 | 0012812 | 1559253.67 |
11 | 郝创 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0012837 | 1537840.00 |
12 | 许涛 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2012级 | 0010948 | 1536547.86 |
13 | 王名泉 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 2011级 | 0008120 | 1525599.12 |
14 | 吴俊煌 | 男 | 泉州赛区 | 仰恩大学 | 2009 | 0010823 | 1518497.91 |
15 | 邓银凤 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 大二 | 0003215 | 1491172.94 |
16 | 李相位 | 男 | 成都赛区 | 西南财经大学天府学院 | 2011 | 0001672 | 1486754.53 |
17 | 罗林茂 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 二年级 | 0011790 | 1464490.42 |
18 | 李轶尧 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2011 | 0013596 | 1412465.10 |
19 | 曾先炜 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 2011 | 0007372 | 1410171.59 |
20 | 朱好意 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0005902 | 1375990.17 |
21 | 王世宁 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0011077 | 1363808.58 |
22 | 陈浩 | 男 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 2010级 | 0006124 | 1357538.85 |
23 | 胡华东 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2010级 | 0012432 | 1357083.60 |
24 | 裴磊 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0011884 | 1325274.25 | |
25 | 蒋洪甫 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 大二 | 0012539 | 1323054.17 |
26 | 张翎宏 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2011级 | 0002416 | 1303514.80 |
27 | 刘胜尧 | 男 | 福州赛区 | 福建师范大学协和学院 | 2012级 | 0009624 | 1301714.87 |
28 | 杨景钊 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 2012级 | 0010954 | 1296955.01 |
29 | 刘源 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学成都校区 | 2011级 | 0011708 | 1286447.39 |
30 | 殷建国 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2010级 | 0004687 | 1278995.54 |
31 | 陈培忠 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 2012级 | 0011792 | 1274870.10 |
32 | 晋照华 | 男 | 太原赛区 | 太原理工大学 | 2010级 | 0010989 | 1261007.50 |
33 | 王露 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011327 | 1257264.71 |
34 | 黄宜良 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2012级 | 0011806 | 1256954.44 |
35 | 王怡依 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2011级 | 0008439 | 1252357.44 |
36 | 邓立毅 | 男 | 集大赛区 | 江汉大学文理学院 | 2009 | 0010651 | 1249191.98 |
37 | 王雪平 | 男 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 2010级 | 0006218 | 1248819.14 |
38 | 胡金宏 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2012级 | 0011891 | 1237956.03 |
39 | 李婉华 | 女 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2010级 | 0013458 | 1231540.40 |
40 | 尹以顺 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 2010级 | 0002059 | 1231124.98 |
41 | 赵奎 | 男 | 成都赛区 | 西南财经大学 | 09级 | 0008461 | 1229477.88 |
42 | 卓晓华 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2010级 | 0012767 | 1228142.14 |
43 | 张源庆 | 男 | 泉州赛区 | 黎明职业大学 | 2011级 | 0012155 | 1225295.52 |
44 | 刘城斌 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0012014 | 1216849.75 |
45 | 张瀛 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011506 | 1214758.60 |
46 | 马振雄 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2012级 | 0012096 | 1213804.50 |
47 | 邢欢乐 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2009级 | 0011490 | 1202508.60 |
48 | 雒祥鹏 | 男 | 太原赛区 | 太原理工大学 | 2009 | 0013123 | 1202453.75 |
49 | 郭潇 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2011级 | 0003707 | 1186647.50 |
50 | 牛俊 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010 | 0005852 | 1181594.25 |
51 | 沈宗勇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2011级 | 0002362 | 1174168.06 |
52 | 方婷婷 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 2011级 | 0012342 | 1166882.73 |
53 | 白苏静 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 2011级 | 0011116 | 1165569.55 |
54 | 林梅 | 女 | 成都赛区 | 四川管理职业学院 | 2011 | 0012303 | 1142097.18 |
55 | 何双江 | 男 | 成都赛区 | 四川管理职业学院 | 2010级 | 0010661 | 1139704.27 |
56 | 林巧龙 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2011级 | 0012998 | 1133132.95 |
57 | 黄东友 | 男 | 集大赛区 | 厦门兴才学院 | 2010 | 0010847 | 1130588.72 |
58 | 吴志民 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0011922 | 1126187.71 |
59 | 张贞雅 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 2011级 | 0012460 | 1123777.02 |
60 | 鲁黄玲 | 女 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 2012级 | 0011567 | 1123692.50 |
61 | 方军荣 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2010级 | 0011241 | 1123368.28 |
62 | 吴有义 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 11级 | 0013754 | 1115657.54 |
63 | 林开宇 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 2010级 | 0008079 | 1115585.74 |
64 | 卢荣海 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 2010级 | 0011466 | 1115530.74 |
65 | 刘恒健 | 男 | 汕头赛区 | 汕头大学 | 2012级 | 0011049 | 1114379.05 |
66 | 华雪峰 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学36#427 | 2010级 | 0001310 | 1114318.24 |
67 | 薛天骄 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2010级 | 0013670 | 1109773.22 |
68 | 陈美真 | 女 | 石狮赛区 | 漳州城市学院 | 2010级 | 0004956 | 1109434.00 |
69 | 彭梓耘 | 男 | 成都赛区 | 西南财经大学天府学院天府校区(东) | 2011级 | 0002226 | 1108991.74 |
70 | 赖书皓 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 2009级 | 0010846 | 1105295.57 |
71 | 石舒平 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2010级 | 0011742 | 1100795.77 |
72 | 尹海洋 | 男 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 2009级 | 0006438 | 1098350.34 |
73 | 周志鸿 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2012级 | 0012496 | 1093778.63 |
74 | 吴敏河 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 2011级 | 0008304 | 1092181.29 |
75 | 胥泽摇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2012级 | 0011621 | 1090804.78 |
76 | 傅中杰 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2011级 | 0011697 | 1088643.87 |
77 | 陈里营 | 男 | 汕头赛区 | 惠州学院 | 2010级 | 0011167 | 1088194.62 |
78 | 陈毅俊 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 2011级 | 0003315 | 1087574.30 |
79 | 陈玮琦 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2012级 | 0013474 | 1087266.24 |
80 | 陈国才 | 男 | 福州赛区 | 福建江夏学院 | 2011级 | 0004644 | 1086042.32 |
81 | 王凯 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 大二 | 0013182 | 1085011.00 |
82 | 徐卉真 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学38#225 | 2012级 | 0012447 | 1084465.88 |
83 | 吴雨峰 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学成都校区 | 2011 | 0013958 | 1079843.00 |
84 | 吴锦豪 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2012级 | 0011124 | 1078795.87 |
85 | 吴锦晨 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2012级 | 0011124 | 1078795.87 |
86 | 涂笑宇 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 2011级 | 0006805 | 1078622.60 |
87 | 许欣欣 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 2010级 | 0004139 | 1076639.00 |
88 | 蔡跃国 | 男 | 晋江赛区 | 泉州经贸学院 | 2012级 | 0013209 | 1073921.16 |
89 | 蔡跃 | 男 | 泉州赛区 | 经贸学院 | 0013209 | 1073921.16 | |
90 | 吴诗婳 | 女 | 南京赛区 | 南京航空航天大学 | 大三 | 0012529 | 1073100.10 |
91 | 林丹萍 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 2011级 | 0011972 | 1072086.26 |
92 | 卢晓 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 2011 | 0003441 | 1069537.02 |
93 | 蒋严辉 | 女 | 梧州赛区 | 梧州学院 | 2012 | 0013379 | 1068480.50 |
94 | 周圆 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2012级 | 0011075 | 1064829.93 |
95 | 雷爱玲 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011308 | 1063730.48 |
96 | 陈侠家 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 2010级 | 0001901 | 1058874.07 |
97 | 汤兴 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 大二 | 0012639 | 1055080.95 |
98 | 彭高林 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2010级 | 0012141 | 1054344.00 |
99 | 张鑫垚 | 女 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 2011级 | 0012269 | 1053922.50 |
100 | 林奕 | 女 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 2011级 | 0012192 | 1050672.79 |
101 | 饶诚 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011913 | 1046810.50 |
102 | 刘雪怡 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 11 | 0011791 | 1041606.60 |
103 | 朱丹宇 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学 | 2011级 | 0011109 | 1040967.50 |
104 | 黄天泉 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011285 | 1038452.94 |
105 | 许航航 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2010级 | 0002959 | 1037900.72 |
106 | 颜兴旺 | 男 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 2011级 | 0006334 | 1036427.75 |
107 | 赵世豪 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 2012级 | 0010947 | 1035182.80 |
108 | 吴敏玲 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013470 | 1035012.75 |
109 | 陈里著 | 男 | 泉州赛区 | 南华工商学院 | 2013级 | 0012396 | 1034195.00 |
110 | 詹华丽 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0003214 | 1032529.25 |
111 | 蒙凝睿 | 女 | 成都赛区 | 西华大学 | 2011 | 0006337 | 1031942.80 |
112 | 向力 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 2011级 | 0011747 | 1031597.90 |
113 | 袁慧锦 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0002990 | 1031095.25 |
114 | 黄宗天 | 男 | 梧州赛区 | 梧州学院经济系 | 2011 | 0001063 | 1030971.19 |
115 | 冯安明 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 大四 | 0003387 | 1030340.80 |
116 | 张江浙 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 2012级 | 0010944 | 1029300.00 |
117 | 张丹 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011 | 0001399 | 1027720.20 |
118 | 孔祥熙 | 男 | 武汉赛区 | 武汉长江工商学院 | 2009 | 0002944 | 1027642.84 |
119 | 林美玲 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0003238 | 1027550.35 |
120 | 林丽玉 | 女 | 集大赛区 | 泉州仰恩大学 | 2009级 | 0010872 | 1025547.81 |
121 | 刘鑫 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院蚶江校区 | 2010级 | 0008082 | 1025066.28 |
122 | 林翊广 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011733 | 1023588.20 |
123 | 张志斌 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕技术学院 | 2012级 | 0013302 | 1020270.45 |
124 | 许伟斌 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2012级 | 0012731 | 1019003.00 |
125 | 薛海龙 | 男 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 2010级 | 0012219 | 1017915.71 |
126 | 任晔朝 | 男 | 集大赛区 | 福建农林大学 | 2009 | 0010842 | 1016977.80 |
127 | 戴鹏 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2011级 | 0013968 | 1016257.50 |
128 | 赖芳芳 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2010级 | 0012840 | 1015545.53 |
129 | 王彩玲 | 女 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2011级 | 0011083 | 1015098.45 |
130 | 黄飞腾 | 男 | 龙岩赛区 | 厦门软件学院 | 2011级 | 0014007 | 1014468.69 |
131 | 张亮太 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2012级 | 0011649 | 1013788.25 |
132 | 梅骏 | 男 | 湖北 | 华中科技大学文华学院 | 2010级 | 0007117 | 1013536.02 |
133 | 谢顶峰 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 2012级 | 0012911 | 1013484.64 |
134 | 席艳茹 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 2009级 | 0009593 | 1012863.00 |
135 | 徐伟萍 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 2011级 | 0002817 | 1012734.00 |
136 | 陈倩倩 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2010级 | 0012984 | 1011717.93 |
137 | 卢梦月 | 女 | 郑州赛区 | 郑州航空工业管理学院 | 2012级 | 0011977 | 1011669.03 |
138 | 雷文雄 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 12 | 0013310 | 1011218.31 |
139 | 高宜钊 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2012级 | 0011751 | 1009687.50 |
140 | 杨邦君 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011279 | 1008750.00 |
141 | 王鹏 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 经济系 | 0012255 | 1008700.00 |
142 | 吴丛葳 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2012级 | 0013933 | 1008500.00 |
143 | 李旭东 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2010级 | 0011115 | 1008400.00 |
144 | 王曌宇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2010级 | 0011693 | 1007416.11 |
145 | 施美霞 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2012级 | 0012701 | 1007110.34 |
146 | 陈扬帆 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 2012级 | 0013017 | 1006700.00 |
147 | 张百琛 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011314 | 1006410.45 |
148 | 汤祖亮 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 2009级 | 0011523 | 1006296.16 |
149 | 刘鹏 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕学院 | 2012 | 0013309 | 1006132.22 |
150 | 马珊珊 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 二年级 | 0013656 | 1006000.00 |
151 | 彭庆 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2010级 | 0012949 | 1004187.57 |
152 | 方胥德 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 2010级 | 0012579 | 1004117.50 |
153 | 林春仙 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 2009级 | 0011088 | 1003892.63 |
154 | 王亚丽 | 女 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0012153 | 1003833.10 |
155 | 虞少强 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013411 | 1003811.93 |
156 | 黄建伟 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011级 | 0013490 | 1003751.69 |
157 | 郭唯楚 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 2011级 | 0012717 | 1003500.00 |
158 | 陈友棋 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011 | 0014545 | 1003425.80 |
159 | 万欣华 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2010 | 0014160 | 1003042.55 |
160 | 杜林丽 | 女 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 2010级 | 0006101 | 1002250.00 |
161 | 黄世南 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 2010 | 0006838 | 1002100.00 |
162 | 蒋宇 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 12 | 0011639 | 1002049.59 |
163 | 王克善 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 11 | 0011817 | 1001682.24 |
164 | 唐春瑶 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0003211 | 1001625.84 |
165 | 洪春萍 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 2011级 | 0012420 | 1001467.84 |
166 | 王娟 | 女 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 2010级 | 0006179 | 1001394.86 |
167 | 陈英英 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 2011级 | 0013652 | 1001117.75 |
168 | 邓年凌 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011265 | 1001077.90 |
169 | 张玲玲 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011253 | 1001075.00 |
170 | 王松松 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 2010级 | 0011139 | 1000750.00 |
171 | 陈雨砚 | 男 | 成都赛区 | 四川大学 | 2010级 | 0010916 | 1000700.00 |
172 | 钟梦珍 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 12国贸 | 0013714 | 1000649.37 |
173 | 马武杰 | 男 | 成都赛区 | 四川长江职业学院 | 2011级 | 0013345 | 1000425.00 |
174 | 符臣斌 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 2012 | 0012040 | 1000381.69 |
175 | 蔡经棆 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2012级 | 0013473 | 1000291.91 |
176 | 郑运玲 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013229 | 1000203.08 |
177 | 罗晓慧 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013489 | 1000190.38 |
178 | 施慧敏 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2012级 | 0012524 | 1000140.82 |
179 | 高瑞腾 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 2012级 | 0013743 | 1000125.00 |
180 | 郑文加 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011级 | 0013935 | 1000051.86 |
181 | 罗金浈 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2012级 | 0013601 | 1000050.00 |
182 | 文栋 | 男 | 太原赛区 | 山西财政税务专科学校 | 2010级 | 0014214 | 1000012.19 |
183 | 周冰琳 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 2011级 | 0011973 | 1000010.00 |
184 | 连文斌 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2011级 | 0002490 | 1000000.30 |
185 | 陈思羽 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2010级 | 0012478 | 999989.88 |
186 | 张智旭 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011 | 0013998 | 999940.90 |
187 | 李自红 | 女 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2011级 | 0011081 | 999900.00 |
188 | 黄嘉威 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013235 | 999880.00 |
189 | 刘婧 | 女 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2011级 | 0012296 | 999860.00 |
190 | 吴贵阳 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 11市营2 | 0014045 | 999849.90 |
191 | 张隆生 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011 | 0014036 | 999786.75 |
192 | 张巧梅 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011级 | 0013925 | 999784.03 |
193 | 王政松 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学 | 2011级 | 0010972 | 999778.35 |
194 | 江欢丽 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013260 | 999760.00 |
195 | 刘启焕 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011 | 0002424 | 999750.00 |
196 | 陈义榕 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 2012级 | 0011771 | 999750.00 |
197 | 陈丽斌 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 2011级 | 0002892 | 999750.00 |
198 | 王可乐 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011级 | 0013543 | 999740.40 |
199 | 杨佳玉 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 12 | 0012124 | 999707.26 |
200 | 沈腾炎 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011级 | 0013809 | 999677.25 |
201 | 叶可慧 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 2012级 | 0012738 | 999670.00 |
202 | 欧曼那 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013228 | 999667.49 |
203 | 黄晓雪 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011 | 0013257 | 999657.49 |
204 | 冼柏涛 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011 | 0003432 | 999600.00 |
205 | 李惠 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013251 | 999569.90 |
206 | 白玉仙 | 女 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0011014 | 999550.00 |
207 | 林佳楠 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011295 | 999541.40 |
208 | 张晓菁 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 12 | 0013856 | 999525.00 |
209 | 邓佳欢 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011级 | 0013970 | 999454.30 |
210 | 蔡艺玲 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2012级 | 0012827 | 999450.98 |
211 | 陈小盈 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 2011级 | 0013637 | 999450.00 |
212 | 周燕 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 12财管(专升本)2班 | 0013078 | 999424.15 |
213 | 姚智斌 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2011级 | 0011920 | 999400.00 |
214 | 李冠红 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013245 | 999284.64 |
215 | 何娟 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2012级 | 0012871 | 999274.25 |
216 | 林佳楠 | 女 | 汕头赛区 | 广东省潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013238 | 999244.23 |
217 | 钟芳芳 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011 | 0013704 | 999217.45 |
218 | 黄泽冰 | 女 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 大三 | 0012282 | 999149.80 |
219 | 邹永龙 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕学院 | 2012 | 0013562 | 999127.89 |
220 | 叶晓明 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2011级 | 0002538 | 999100.00 |
221 | 翁钦 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2012级 | 0012843 | 999094.34 |
222 | 杨莹 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2011级 | 0012964 | 999093.25 |
223 | 杨晓芳 | 女 | 泉州赛区 | 晋江市安海镇海八路佳和C座502 | 12 | 0012125 | 999085.35 |
224 | 陈汝平 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2011级 | 0012125 | 999085.35 |
225 | 程晖杰 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 12级大一 | 0013646 | 999042.68 |
226 | 杨文慧 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2010级 | 0012053 | 999040.00 |
227 | 林丽春 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013616 | 999036.99 |
228 | 赖晓玲 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2012级 | 0012851 | 999034.37 |
229 | 游吓东 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2010级 | 0014186 | 999003.24 |
230 | 陈晓青 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2011 | 0013702 | 999000.00 |
231 | 李威 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2011 | 0011491 | 998970.00 |
232 | 罗春慧 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0005076 | 998950.00 |
233 | 苏小琴 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013233 | 998918.51 |
234 | 薛志娜 | 女 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0012147 | 998905.60 |
235 | 周旋风 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 2010级 | 0011702 | 998872.30 |
236 | 池容 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 2012级 | 0011338 | 998869.30 |
237 | 陈妮妹 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0002992 | 998836.11 |
238 | 陈志敏 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013247 | 998763.75 |
239 | 张艳霞 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 2010级 | 0012017 | 998665.00 |
240 | 肖龙 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 2011级 | 0013663 | 998550.00 |
241 | 林煌宇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 2012级 | 0011080 | 998496.60 |
242 | 陈泽莹 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013249 | 998422.05 |
243 | 吕弼成 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 2010 | 0013057 | 998404.00 |
244 | 范菊花 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2010级 | 0013057 | 998404.00 |
245 | 邱明亮 | 男 | 成都赛区 | 西南财经大学 | 2011级 | 0003904 | 998400.00 |
246 | 蔡建彬 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 2011级 | 0011722 | 998264.50 |
247 | 胡叶香 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 2010级 | 0013819 | 998161.40 |
248 | 孙翎 | 女 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 2010级 | 0005268 | 998135.16 |
249 | 曾丽萍 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2012级 | 0012969 | 998131.55 |
250 | 吴彩霞 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 2012级 | 0012504 | 998125.00 |
251 | 刘娜 | 女 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 2010级 | 0012208 | 998119.00 |
252 | 陈燕妹 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 12 | 0013844 | 998065.00 |
253 | 蔡国华 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 2011级 | 0013230 | 998029.96 |
