时间:2013-04-12 17:28浏览次数:6999来源:瑞达期货
第二届"高校精英"杯期货模拟大奖赛实时权益排名4月11日 (本排名截取前300名数据,赛区排名请进入当地赛区QQ群,成绩最终解释权归瑞达期货股份有限公司) |
|||||
排序 | 姓名 | 所属赛区 | 所属学校 | 帐号 | 实施权益 |
1 | 郝创 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012837 | 1573840.00 |
2 | 郭潇 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0003707 | 1491797.50 |
3 | 黄彪 | 三明赛区 | 三明学院 | 0004043 | 1467934.84 |
4 | 张维恒 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012600 | 1406751.24 |
5 | 陈培忠 | 漳州 | 漳州职业技术学院 | 0011792 | 1285941.58 |
6 | 黄凌蕾 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012940 | 1216642.46 |
7 | 丁兵胜 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0007757 | 1182426.75 |
8 | 陈露瑶 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011979 | 1144819.41 |
9 | 郭勇杰 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012906 | 1134390.20 |
10 | 况泰东 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012252 | 1132704.40 |
11 | 黄宗天 | 梧州赛区 | 梧州学院经济系 | 0001063 | 1126560.09 |
12 | 林泽贵 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011932 | 1117467.51 |
13 | 黄兆刚 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011803 | 1111157.20 |
14 | 张人杰 | 成都赛区 | 四川农业大学 | 0011462 | 1109175.39 |
15 | 冯凯杰 | 泉州 | 华侨大学 | 0011802 | 1107804.80 |
16 | 石舒平 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011742 | 1100795.77 |
17 | 黄弘扬 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011418 | 1096695.97 |
18 | 庄严 | 龙岩 | 龙岩学院 | 0012812 | 1094301.68 |
19 | 林前良 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011357 | 1088570.30 |
20 | 于晶 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012230 | 1087840.50 |
21 | 方婷婷 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012342 | 1081594.73 |
22 | 黄钰锟 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011340 | 1079966.00 |
23 | 赵世豪 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0010947 | 1079556.00 |
24 | 朱鸿 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012640 | 1076654.39 |
25 | 林练练 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0011984 | 1076451.24 |
26 | 林玉霞 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012350 | 1072720.00 |
27 | 冉鉴求 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011537 | 1071810.00 |
28 | 武振宇 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0012287 | 1069640.07 |
29 | 林燕 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011125 | 1066663.00 |
30 | 王云花 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012428 | 1066192.25 |
31 | 许宏乔 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012633 | 1064207.02 |
32 | 詹华丽 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003214 | 1059403.04 |
33 | 曾云生 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011255 | 1056508.00 |
34 | 李姞娴 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0009245 | 1056000.00 |
35 | 傅中杰 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011697 | 1054568.07 |
36 | 吴锋 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011304 | 1054416.55 |
37 | 韩瑞涛 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0012122 | 1053009.10 |
38 | 董江江 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005531 | 1051850.00 |
39 | 卓晓华 | 龙岩 | 龙岩学院 | 0012767 | 1051720.23 |
40 | 陈源良 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0002599 | 1051596.55 |
41 | 郑欣然 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0002336 | 1050933.47 |
42 | 王业 | 泉州 | 华侨大学 | 0002692 | 1050044.95 |
43 | 曾清芳 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0002198 | 1048245.70 |
44 | 梁鸿达 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012451 | 1047927.57 |
45 | 乐唤 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0006772 | 1047924.92 |
46 | 陈俊杰 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011133 | 1045700.00 |
47 | 林钧南 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012114 | 1044541.13 |
48 | 吴俣 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0012716 | 1040129.50 |
49 | 林敏 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011294 | 1038035.50 |
50 | 周志鸿 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0012496 | 1037587.51 |
51 | 王云泽 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012322 | 1037380.00 |
52 | 徐华泽 | 晋江 | 福建省闽侯县大学城闽江学院 | 0010984 | 1037073.95 |
53 | 林瑞颖 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012334 | 1036096.58 |
54 | 郑福湖 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011306 | 1035877.78 |
55 | 张翠霞 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012550 | 1033713.70 |
56 | 汤丽娟 | 泉州 | 华侨大学 | 0011910 | 1033115.15 |
57 | 胡金宏 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011891 | 1032972.83 |
58 | 冉山 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011710 | 1032657.49 |
59 | 冯静仪 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0010967 | 1031180.04 |
60 | 冯安明 | 三明赛区 | 三明学院 | 0003387 | 1030340.80 |
61 | 翁佳妮 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0002257 | 1029523.26 |
62 | 张凤 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011746 | 1029204.28 |
63 | 徐伟萍 | 漳州 | 漳州职业技术学院 | 0002817 | 1029009.64 |
64 | 林东霖 | 福州赛区 | 福建江夏学院 | 0003277 | 1028950.00 |
65 | 王伟达 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0012249 | 1028285.62 |
66 | 陈俊诚 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0012620 | 1027782.02 |
67 | 张丹 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0001399 | 1027720.20 |
68 | 林金平 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011539 | 1027152.12 |
69 | 张香洋 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011113 | 1026663.75 |
70 | 张炜 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011711 | 1026506.56 |
71 | 牛俊 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005852 | 1026040.18 |
72 | 林晶 | 晋江赛区 | 泉州理工职业学院 | 0012896 | 1025861.38 |
73 | 李丹 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005354 | 1024837.05 |
74 | 彭婧兆雪 | 泉州 | 华侨大学 | 0012324 | 1024596.14 |
75 | 陶秋旭 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0012241 | 1024576.65 |
76 | 唐超毅 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011191 | 1022512.50 |
77 | 吴剑敏 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011334 | 1021133.02 |
78 | 卢梦月 | 郑州赛区 | 郑州航空工业管理学院 | 0011977 | 1021099.19 |
79 | 商慧 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0005682 | 1020880.04 |
80 | 程 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012500 | 1020390.50 |
81 | 刘德政 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011686 | 1020000.00 |
82 | 肖辉玉 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012123 | 1019918.84 |
83 | 王文静 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012312 | 1019832.25 |
84 | 张仕松 | 贵阳赛区 | 贵州商业高等专科学校 | 0002721 | 1019689.50 |
85 | 陈益迪 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011692 | 1019286.97 |
86 | 封文宁 | 福州赛区 | 福建江夏学院 | 0012071 | 1019200.00 |
87 | 吴锦芳 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012513 | 1018841.18 |
88 | 廖高杰 | 龙岩 | 龙岩学院 | 0012848 | 1017750.00 |
89 | 邢欢乐 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011490 | 1017708.60 |
90 | 颜兴旺 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0006334 | 1017040.00 |
91 | 竺青 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011858 | 1015938.69 |
92 | 黄树生 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011048 | 1015681.19 |
93 | 冀静 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011958 | 1015565.30 |
94 | 詹波 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0012523 | 1015213.85 |
95 | 吴银泉 | 泉州 | 福建农林大学东方学院 | 0010785 | 1014952.51 |
96 | 张泽奇 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012708 | 1014338.93 |
97 | 王晓洁 | 泉州 | 泉州师范学院 | 0012614 | 1014137.97 |
98 | 沈校录 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011195 | 1013806.69 |
99 | 吴锦蓉 | 泉州 | 泉州师范学院 | 0012486 | 1013735.20 |
100 | 郑好 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011533 | 1013700.00 |
101 | 王川斌 | 泉州 | 华侨大学 | 0011729 | 1013361.40 |
102 | 李加谦 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011266 | 1012872.56 |
103 | 薛驿真 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011318 | 1012717.09 |
104 | 林婷 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011404 | 1012542.44 |
105 | 吴明周 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012217 | 1011800.00 |
106 | 赵奎 | 成都赛区 | 西南财经大学 | 0008461 | 1011552.96 |
107 | 刘亭毓 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0001607 | 1011485.50 |
108 | 林佳楠 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011295 | 1011266.40 |
109 | 沈勇虎 | 龙岩 | 龙岩学院 | 0012495 | 1011251.50 |
110 | 陈锦川 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0009394 | 1010784.18 |
111 | 先思源 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011164 | 1010717.20 |
112 | 郑建忠 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011104 | 1010607.25 |
113 | 傅东鹏 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011301 | 1010060.00 |
114 | 高宜钊 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011751 | 1009687.50 |
115 | 裴磊 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011884 | 1009659.25 |
116 | 刘佳 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011064 | 1009336.95 |
117 | 张珩 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011960 | 1009297.77 |
118 | 陈兰花 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011089 | 1008982.70 |
119 | 韩英 | 成都赛区 | 辽宁工程技术大学 | 0010513 | 1008883.56 |
120 | 刘骐毓 | 泉州 | 华侨大学 | 0011811 | 1008853.59 |
121 | 张亮太 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011649 | 1008361.00 |
122 | 徐晨丽 | 贵阳赛区 | 贵州商业高等专科学校 | 0008356 | 1008353.94 |
123 | 张培元 | 龙岩 | 龙岩学院 | 0012744 | 1007240.74 |
124 | 谢雨希 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011962 | 1006904.55 |
125 | 吴敏河 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 0008304 | 1006825.50 |
126 | 李宏生 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011085 | 1006756.63 |
127 | 黄锦祥 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012718 | 1006753.70 |
128 | 孔培超 | 石狮赛区 | 闽南理工 | 0012474 | 1006673.68 |
129 | 颜淑娟 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012555 | 1006629.55 |
130 | 薛雨辰 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0012011 | 1006387.72 |
131 | 李梦春 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0012012 | 1006364.50 |
132 | 狄文俊 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011859 | 1006247.57 |
133 | 王煜坤 | 贵阳赛区 | 贵州商业高等专科学校 | 0002839 | 1006236.18 |
134 | 戴惠君 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012426 | 1006050.88 |
135 | 黄春华 | 泉州 | 泉州师范学院 | 0003028 | 1005497.03 |
136 | 胡始荣 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011402 | 1005356.50 |
137 | 席艳茹 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0009593 | 1005350.00 |
138 | 林仕强 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011282 | 1005331.80 |
139 | 王雪平 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0006218 | 1005141.29 |
140 | 邓光宏 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0012484 | 1005100.00 |
141 | 王涛 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0012484 | 1005100.00 |
142 | 傅洪明 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011395 | 1005072.89 |
143 | 施素相 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011240 | 1005031.28 |
144 | 陆旺 | 郑州赛区 | 郑州航空工业管理学院 | 0011978 | 1004679.24 |
145 | 黄宜良 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011806 | 1004593.29 |
146 | 卢荣海 | 泉州 | 华侨大学 | 0011466 | 1004221.30 |
147 | 范美玲 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012317 | 1004102.77 |
148 | 王晓忆 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011107 | 1004072.22 |
149 | 陈秀章 | 漳州 | 漳州职业技术学院 | 0012308 | 1003983.08 |
150 | 汤兴 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012639 | 1003908.69 |
151 | 王曌宇 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011693 | 1003894.61 |
152 | 商光栋 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011309 | 1003851.57 |
153 | 杨雄辉 | 龙岩 | 龙岩学院 | 0012483 | 1003803.56 |
154 | 武雅媚 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005950 | 1003513.49 |
155 | 董小丽 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0005681 | 1003450.00 |
156 | 毛滨 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0013106 | 1003400.00 |
157 | 陶祥华 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011337 | 1003206.30 |
158 | 刘晋 | 成都赛区 | 西华大学 | 0003172 | 1003135.09 |
159 | 刘春蓬 | 江西赛区 | 南昌航空大学 | 0013051 | 1003000.00 |
160 | 郑健 | 泉州 | 华侨大学 | 0011123 | 1002848.00 |
161 | 杨明 | 泉州 | 华侨大学 | 0011981 | 1002797.20 |
162 | 袁帅 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012951 | 1002380.35 |
163 | 潘宁静 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011673 | 1002378.52 |
164 | 陈祥恒 | 三明赛区 | 三明学院 | 0004041 | 1002212.00 |
165 | 杨畅 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0001427 | 1002139.49 |
166 | 蒋洪甫 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012539 | 1001964.84 |
167 | 黄建鹏 | 漳州 | 漳州职业技术学院 | 0011789 | 1001890.24 |
168 | 田阳 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0012290 | 1001772.20 |
169 | 钱南博 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011667 | 1001749.00 |
170 | 邱梅梅 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012805 | 1001592.48 |
171 | 邵晨 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011445 | 1001325.00 |
172 | 王茂熊 | 泉州 | 华侨大学 | 0011835 | 1001315.00 |
173 | 罗瑶 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012185 | 1001235.96 |
174 | 陈小艺 | 泉州 | 华侨大学 | 0011945 | 1001156.04 |
175 | 张海 | 漳州 | 漳州职业技术学院 | 0011793 | 1001070.50 |
176 | 袁早莺 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011943 | 1001060.64 |
177 | 邱登亮 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012333 | 1001042.24 |
178 | 张鑫 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011101 | 1001000.00 |
179 | 陈雨砚 | 成都赛区 | 四川大学 | 0010916 | 1000700.00 |
180 | 刘水长 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012662 | 1000639.04 |
181 | 陈浩忠 | 泉州 | 华侨大学 | 0011700 | 1000526.40 |
182 | 郭唯楚 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012717 | 1000500.00 |
183 | 林宝玉 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011288 | 1000084.71 |
184 | 甘心凤 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012652 | 1000024.05 |
185 | 连文斌 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0002490 | 1000000.30 |
186 | 陈思羽 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012478 | 999957.42 |
187 | 吴盛华 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011315 | 999929.47 |
188 | 曾翔 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012299 | 999925.00 |
189 | 陈雅萍 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012494 | 999905.00 |
190 | 蒋宇 | 泉州 | 华侨大学 | 0011639 | 999899.59 |
191 | 刘城斌 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0012014 | 999883.17 |
192 | 王志鹏 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011311 | 999882.19 |
193 | 郑剑峰 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011321 | 999880.13 |
194 | 李自红 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011081 | 999875.00 |
195 | 林小兰 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 0012314 | 999875.00 |
196 | 罗敏 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011808 | 999818.10 |
197 | 张玲玲 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011253 | 999800.00 |
198 | 刘婧 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012296 | 999795.00 |
199 | 王政松 | 成都赛区 | 四川农业大学 | 0010972 | 999778.35 |
200 | 雷晓雪 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012200 | 999754.45 |
201 | 周冰琳 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011973 | 999750.00 |
202 | 杨昌生 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011302 | 999739.20 |
203 | 彭高林 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012141 | 999700.00 |
204 | 孙翎 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005268 | 999685.16 |
205 | 李智芳 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011904 | 999674.27 |
206 | 许丽娥 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012612 | 999582.02 |
207 | 黄玉梅 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011909 | 999579.54 |
208 | 徐凌凌 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011132 | 999575.00 |
209 | 赵周君 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0013120 | 999501.15 |
210 | 严煊 | 晋江赛区 | 泉州理工职业学院 | 0012997 | 999475.00 |
211 | 王吉妹 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011181 | 999428.72 |
212 | 陆曦 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011866 | 999400.00 |
213 | 邓年凌 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011265 | 999377.90 |
214 | 张琳 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011883 | 999366.93 |
215 | 李威 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011491 | 999330.00 |
216 | 王松松 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011139 | 999310.00 |
217 | 王秋萍 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011247 | 999300.00 |
218 | 陈永禄 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011156 | 999281.78 |
219 | 叶可慧 | 泉州 | 华侨大学 | 0012738 | 999280.00 |
220 | 王银银 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011154 | 999268.28 |
221 | 赵曦恒 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011067 | 999245.87 |
222 | 杨佳玉 | 泉州 | 华侨大学 | 0012124 | 999242.26 |
223 | 林丹萍 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011972 | 999103.98 |
224 | 吴志民 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011922 | 999100.00 |
225 | 刘星 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 0011099 | 999055.50 |
226 | 柳福松 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011871 | 999020.35 |
227 | 朱道辉 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011685 | 998872.85 |
228 | 池容 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011338 | 998869.30 |
229 | 林煌宇 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011080 | 998846.60 |
230 | 杨文慧 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012053 | 998780.00 |
231 | 武诗音 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012198 | 998764.27 |
232 | 向杰 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012221 | 998727.52 |
233 | 赵雨 | 龙岩 | 龙岩学院 | 0012753 | 998724.80 |
234 | 范衍城 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011212 | 998721.47 |
235 | 汪洋 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0012449 | 998713.82 |
236 | 杨叶 | 泉州 | 华侨大学 | 0012593 | 998694.35 |
237 | 王刚 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012188 | 998669.80 |
238 | 李芳 | 泉州 | 华侨大学 | 0001396 | 998627.00 |
239 | 蒙凝睿 | 成都赛区 | 西华大学 | 0006337 | 998568.11 |
240 | 曹娜 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005317 | 998507.49 |
241 | 涂华建 | 泉州 | 泉州师范学院 | 0010973 | 998505.26 |
242 | 韩德辉 | 泉州 | 泉州师范学院 | 0012464 | 998460.00 |
243 | 江晓梅 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011342 | 998453.25 |
244 | 吴彩霞 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012504 | 998395.00 |
245 | 刘雪怡 | 泉州 | 华侨大学 | 0011791 | 998390.60 |
246 | 杨雨佳 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012206 | 998372.50 |
247 | 陈侠家 | 泉州 | 华侨大学 | 0001901 | 998268.40 |
248 | 蔡建彬 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011722 | 998264.50 |
249 | 杨萍萍 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011885 | 998171.00 |
250 | 林开科 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011431 | 998113.88 |
251 | 孙文莹 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012067 | 998090.00 |
252 | 朱海霞 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013303 | 998074.20 |
253 | 张敏 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011879 | 998033.17 |
254 | 何斌 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011896 | 998032.16 |
255 | 王秀霞 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011880 | 998026.62 |
256 | 施美霞 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012701 | 997993.34 |
257 | 林明凤 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011906 | 997973.41 |
258 | 李恒 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学商务学院 | 0012870 | 997972.75 |
259 | 方燕燕 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011287 | 997931.92 |
260 | 林信玉 | 福州赛区 | 金融学院 | 0013149 | 997783.60 |
261 | 许珀玲 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0012528 | 997748.58 |
262 | 冯奇瑞 | 郑州赛区 | 郑州航院空工业管理学院 | 0011987 | 997630.41 |
263 | 张旭 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011895 | 997624.50 |
264 | 杨忠山 | 贵阳赛区 | 贵州商业高等专科学校 | 0002419 | 997617.50 |
265 | 孙烨慧 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012875 | 997494.06 |
266 | 许立鑫 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012518 | 997253.50 |
267 | 邓恩亮 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011353 | 997097.90 |
268 | 林坤德 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0012475 | 996882.88 |
269 | 王珏 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012179 | 996806.52 |
270 | 吴晓雅 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011117 | 996802.70 |
271 | 王海南 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0002104 | 996798.37 |
272 | 黄平楠 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011716 | 996719.29 |
273 | 高强 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011091 | 996717.70 |
274 | 黄亦辰 | 泉州 | 华侨大学 | 0011836 | 996621.63 |
275 | 戴晓超 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011299 | 996411.25 |
276 | 陈金宇 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011689 | 996400.50 |
277 | 刘源 | 成都赛区 | 四川农业大学成都校区 | 0011708 | 996367.02 |
278 | 邱帅 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011256 | 996342.15 |
279 | 王一珺 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0013031 | 996300.00 |
280 | 池基校 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0002635 | 996257.45 |
281 | 林方盛 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012907 | 996104.10 |
282 | 宫祥埿 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011084 | 996097.39 |
283 | 庞欢 | 郑州赛区 | 郑州航空工业管理学院 | 0011976 | 996014.40 |
284 | 张鑫垚 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0012269 | 995998.00 |
285 | 高建亮 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011903 | 995971.82 |
286 | 陈伟 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0012164 | 995971.82 |
287 | 陈广明 | 泉州 | 华侨大学 | 0011688 | 995960.00 |
288 | 白玉齐 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012704 | 995927.75 |
289 | 李玉梅 | 龙岩 | 龙岩学院 | 0012993 | 995876.00 |
290 | 王春明 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0012533 | 995741.75 |
291 | 郑萍 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011714 | 995677.65 |
292 | 林梓杭 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011110 | 995666.76 |
293 | 陈卡 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011898 | 995572.25 |
294 | 李灯山 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011825 | 995482.00 |
295 | 胡俊杰 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011813 | 995466.00 |
296 | 唐旭 | 贵阳赛区 | 贵州商业高等专科学校 | 0007328 | 995350.61 |
297 | 邓威 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012184 | 995300.00 |
298 | 郑文栋 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011443 | 995275.00 |
299 | 车付扬 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005521 | 995123.20 |
300 | 黄文涛 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012544 | 994769.72 |
2024-11-13“爱在深秋”账号被封,普通人想要做好交易,应该做些什么?
2024-11-08瑞达期货:深化产业服务,助力实体经济高质量发展新征程