时间:2012-09-03 23:11浏览次数:7379来源:瑞达期货
"高校精英"杯期货模拟大赛截止8月31日权益排名前100 | |||||
排序 | 姓名 | 帐号 | 赛区 | 所属学校 | 8月31权益 |
1 | 李贤恩 | 0005685 | 深圳 | 深圳大学 | 3383583.82 |
2 | 郭嘉亮 | 0003514 | 广州 | 南华工商学院 | 3144371.84 |
3 | 黄彪 | 0004043 | 三明 | 三明学院 | 3058527.76 |
4 | 吴瑜东 | 0003129 | 广州 | 南华工商学院 | 2999053.91 |
5 | 梁银凤 | 0009352 | 梧州 | 梧州学院 | 2937295.42 |
6 | 尹海洋 | 0006438 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 2753719.54 |
7 | 朱丽媛 | 0007166 | 武汉 | 江西财大 | 2752200.00 |
8 | 林晓航 | 0009077 | 广州 | 广东商学院 | 2538188.75 |
9 | 苏瑞雪 | 0007652 | 广州 | 广东商学院 | 2491300.00 |
10 | 徐斯灿 | 0006358 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 2490370.26 |
11 | 黎一 | 0006381 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 2482056.93 |
12 | 张琛 | 0003096 | 广州 | 南华工商学院 | 2466679.17 |
13 | 魏晓红 | 0008088 | 石狮 | 闽南理工学院蚶江校区 | 2245085.00 |
14 | 谢强 | 0002420 | 晋江 | 泉州理工学院 | 2201080.00 |
15 | 周泰 | 0002761 | 柳州 | 广西工学院 | 2095500.00 |
16 | 黄小云 | 0004054 | 武汉 | 中南财经政法大学 | 2036809.84 |
17 | 杨帆 | 0009286 | 武汉 | 中南民族大学生科院 | 2025558.32 |
18 | 毛双虎 | 0002370 | 南昌 | 江西财经大学 | 2001813.60 |
19 | 徐鸿儒 | 0006389 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 2000722.72 |
20 | 冯瑜 | 0009359 | 梧州 | 梧州学院 | 1970704.22 |
21 | 吴伟 | 0006458 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1943926.97 |
22 | 李强 | 0004809 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 1863660.40 |
23 | 马绍宇 | 0006208 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1825825.68 |
24 | 杨洁 | 0002403 | 贵阳 | 贵州商专 | 1817301.11 |
25 | 沈万春 | 0001913 | 南昌 | 江西财经大学 | 1801228.98 |
26 | 黄素珠 | 0005462 | 泉州 | 泉州师范学院 | 1787311.42 |
27 | 谢冰彬 | 0001304 | 福州 | 师范大学 | 1783904.35 |
28 | 尔古阿甲 | 0009023 | 成都 | 四川农业大学 | 1782350.00 |
29 | 高嘉逸 | 0006698 | 上海 | 上海国际金融学院 | 1765706.14 |
30 | 唐明玉 | 0007043 | 长沙 | 湖南理工学院 | 1762480.67 |
31 | 黄坤彬 | 0007641 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1743072.66 |
32 | 白洋 | 0005603 | 太原 | 山西大学商务学院 | 1740278.10 |
33 | 黄飞 | 0001283 | 武汉 | 华中科技大学 | 1734925.79 |
34 | 徐峰 | 0006266 | 长沙 | 湖南大学 | 1726179.97 |
35 | 刘畅 | 0007947 | 长沙 | 长沙民政职业技术学院 | 1720136.70 |
36 | 黄一波 | 0009341 | 广西 | 广西科技大学 | 1714016.65 |
37 | 方群 | 0003597 | 广州 | 南华工商学院 | 1695216.82 |
38 | 郑泽杰 | 0007934 | 深圳 | 深圳大学 | 1671051.60 |
39 | 张翎宏 | 0002416 | 南京 | 南京审计学院 | 1666239.94 |
40 | 殷建国 | 0004687 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1666172.27 |
41 | 宋宝芳 | 0006537 | 武汉 | 湖北大学 | 1656704.50 |
42 | 黄林生 | 0003184 | 梧州 | 广西师范学院漓江学院 | 1651310.07 |
43 | 詹玲玲 | 0003344 | 武汉 | 湖北大学 | 1637726.81 |
44 | 陈清运 | 0007286 | 武汉 | 中南财经政法大学武汉学院 | 1636480.00 |
45 | 胡天阳 | 0003658 | 梧州 | 广西梧州学院 | 1591035.79 |
46 | 杨宏文 | 0006364 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1587993.92 |
47 | 杨成龙 | 0006190 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1571628.00 |
48 | 代程建 | 0008640 | 贵阳 | 贵州商专 | 1570099.50 |
49 | 杨土杰 | 0005036 | 广州 | 南华工商学院 | 1554500.00 |
50 | 罗强军 | 0004348 | 贵阳 | 贵阳商专 | 1551575.12 |
51 | 胡秒 | 0003941 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 1550561.60 |
52 | 周琳 | 0002747 | 泉州 | 泉州师范学院 | 1550363.03 |
53 | 余伟强 | 0004214 | 广州 | 南华工商学院 | 1549788.59 |
54 | 梁军圣 | 0004021 | 柳州 | 广西工学院 | 1549065.00 |
55 | 邱功进 | 0001022 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 1546327.70 |
56 | 何铭殷 | 0003926 | 广州 | 南华工商学院 | 1517608.24 |
57 | 詹欣睿 | 0002374 | 1482226.45 | ||
58 | 俞关 | 0002971 | 广州 | 南华工商学院 | 1476528.70 |
59 | 阮耀华 | 0005593 | 深圳 | 深圳大学 | 1474116.33 |
60 | 梅济鹏 | 0006978 | 武汉 | 湖北经济学院法商学院 | 1469371.00 |
61 | 李熹樾 | 0001883 | 成都 | 四川理工大学 | 1456350.00 |
62 | 周源 | 0006162 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1451115.28 |
63 | 曾清芳 | 0002198 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1446990.75 |
64 | 周睿琳 | 0003174 | 贵阳 | 贵州财院 | 1436524.19 |
65 | 郭先枝 | 0003334 | 武汉 | 湖北大学 | 1425175.89 |
66 | 周义川 | 0008909 | 成都 | 四川农业大学 | 1423131.95 |
67 | 罗国生 | 0003405 | 三明 | 三明学院 | 1422292.23 |
68 | 覃诚 | 0005789 | 武汉 | 湖北经济学院法商学院 | 1420292.00 |
69 | 黄彩丽 | 0003325 | 南昌 | 江西财经大学 | 1413600.00 |
70 | 王修奇 | 0001540 | 厦门 | 厦门大学 | 1410350.00 |
71 | 罗景其 | 0003347 | 广州 | 广州南洋理工职业学院 | 1397355.28 |
72 | 侯雅君 | 0005472 | 太原 | 山西大学商务学院 | 1396750.00 |
73 | 陈钢军 | 0001443 | 北京 | 中国石油大学 | 1395538.12 |
74 | 陈翔 | 0007869 | 贵阳 | 贵州财院 | 1395255.25 |
75 | 李冠荣 | 0006811 | 1392424.10 | ||
76 | 余康财 | 0006462 | 柳州 | 广西工学院 | 1385581.10 |
77 | 蒲航 | 0003558 | 贵阳 | 贵州商专 | 1375927.10 |
78 | 舒慧敏 | 0003323 | 贵阳 | 贵州商专 | 1373238.57 |
79 | 袁田 | 0006752 | 武汉 | 华中科技大学文华学院 | 1370741.54 |
80 | 吴必杰 | 0006951 | 福州 | 福建江夏学院 | 1368906.92 |
81 | 郑安贸 | 0002778 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1368453.70 |
82 | 梁晋凯 | 0004570 | 太原 | 山西大学商务学院 | 1368026.80 |
83 | 刘铭 | 0004123 | 长沙 | 湖南农业大学 | 1360892.21 |
84 | 苏嘉良 | 0002943 | 广州 | 南华工商学院 | 1354768.62 |
85 | 方自强 | 0007746 | 广州 | 广东商学院 | 1354102.75 |
86 | 商慧 | 0005682 | 武汉 | 华中科技大学文华学院 | 1349893.60 |
87 | 蒋思涵 | 0002389 | 厦门 | 厦门大学 | 1349843.00 |
88 | 袁月 | 0004160 | 武汉 | 湖北科技职业学院 | 1349218.20 |
89 | 苏冠霞 | 0007525 | 广州 | 广东商学院 | 1347823.68 |
90 | 陈敬达 | 0007635 | 广州 | 广东商学院 | 1346750.00 |
91 | 陈曙光 | 0007638 | 广州 | 广东商学院 | 1345124.47 |
92 | 万燕平 | 0001521 | 泉州 | 华侨大学 | 1343950.90 |
93 | 刘念 | 0006259 | 贵阳 | 贵州商专 | 1336399.20 |
94 | 陈佳妮 | 0006872 | 长沙 | 长沙民政职业技术学院 | 1329679.00 |
95 | 黄燕萍 | 0004393 | 广州 | 南华工商学院 | 1317795.38 |
96 | 张敏 | 0003327 | 贵阳 | 贵州商专 | 1303805.96 |
97 | 陈舰 | 0002568 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1302795.55 |
98 | 魏霜霜 | 0002863 | 贵阳 | 贵州商专 | 1302245.20 |
99 | 刘姝姝 | 0001920 | 泉州 | 华侨大学 | 1294166.84 |
100 | 刘小花 | 0007414 | 深圳 | 深圳大学 | 1293691.96 |
比赛将于9月30日结束,总冠军归属何方,敬请期待! |
2024-11-13“爱在深秋”账号被封,普通人想要做好交易,应该做些什么?
2024-11-08瑞达期货:深化产业服务,助力实体经济高质量发展新征程