时间:2012-09-03 22:36浏览次数:6340来源:瑞达期货
"高校精英"杯期货模拟大奖赛8月收益率排名 | ||||||||
排序 | 姓名 | 帐号 | 赛区 | 所属学校 | 7月31权益 | 8月31权益 | 8月收益 | 8月收益率 |
1 | 刘才畅 | 0003854 | 成都 | 西南财经大学 | 69840.00 | 448240.00 | 378400.00 | 541.81% |
2 | 辛玮 | 0002448 | 南昌 | 江西财经大学 | 325246.90 | 864996.90 | 539750.00 | 165.95% |
3 | 胡蓓 | 0002544 | 广西 | 广西财经学院 | 288989.54 | 621789.54 | 332800.00 | 115.16% |
4 | 李传圣 | 0007875 | 泉州 | 华侨大学 | 603356.00 | 1270606.00 | 667250.00 | 110.59% |
5 | 吴越 | 0003244 | 南京 | 南京审计学院 | 286313.82 | 598313.82 | 312000.00 | 108.97% |
6 | 王卫坤 |
0004080 | 武汉 | 湖北经济学院 | 506337.02 | 1037215.56 | 530878.54 | 104.85% |
7 | 毛双虎 | 0002370 | 南昌 | 江西财经大学 | 986813.60 | 2001813.60 | 1015000.00 | 102.86% |
8 | 卢晓 | 0003441 | 晋江 | 泉州理工学院 | 277300.80 | 543540.80 | 266240.00 | 96.01% |
9 | 郭嘉亮 | 0003514 | 广州 | 南华工商学院 | 1639371.84 | 3144371.84 | 1505000.00 | 91.80% |
10 | 李健 | 0007741 | 柳州 | 广西工学院 | 227350.00 | 411850.00 | 184500.00 | 81.15% |
11 | 陈曙光 | 0007638 | 广州 | 广东商学院 | 745874.47 | 1345124.47 | 599250.00 | 80.34% |
12 | 吴瑜东 | 0003129 | 广州 | 南华工商学院 | 1744676.94 | 2999053.91 | 1254376.97 | 71.90% |
13 | 徐斯灿 | 0006358 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1475370.26 | 2490370.26 | 1015000.00 | 68.80% |
14 | 张翎宏 | 0002416 | 南京 | 南京审计学院 | 1018739.94 | 1666239.94 | 647500.00 | 63.56% |
15 | 王郁鹏 | 0001380 | 广州 | 南华工商学院 | 358428.58 | 574828.58 | 216400.00 | 60.37% |
16 | 陈华福 | 0004449 | 福州 | 江夏学院 | 232232.00 | 367732.00 | 135500.00 | 58.35% |
17 | 沈万春 | 0001913 | 南昌 | 江西财经大学 | 1138228.98 | 1801228.98 | 663000.00 | 58.25% |
18 | 朱文健 | 0003884 | 柳州 | 广西工学院 | 240046.20 | 379005.95 | 138959.75 | 57.89% |
19 | 林晓航 | 0009077 | 广州 | 广东商学院 | 1614298.75 | 2538188.75 | 923890.00 | 57.23% |
20 | 黄彩丽 | 0003325 | 南昌 | 江西财经大学 | 903600.00 | 1413600.00 | 510000.00 | 56.44% |
21 | 达赖虎 | 0007988 | 河北 | 405117.80 | 631317.80 | 226200.00 | 55.84% | |
22 | 周琳 | 0002747 | 泉州 | 泉州师范学院 | 1007135.12 | 1550363.03 | 543227.91 | 53.94% |
23 | 陈钢军 | 0001443 | 北京 | 中国石油大学 | 908682.58 | 1395538.12 | 486855.54 | 53.58% |
24 | 冯安明 | 0003387 | 三明 | 三明学院 | 690146.12 | 1058013.72 | 367867.60 | 53.30% |
25 | 黄飞 | 0001283 | 武汉 | 华中科技大学 | 1157425.79 | 1734925.79 | 577500.00 | 49.90% |
26 | 邝英杰 | 0007744 | 广州 | 广东商学院 | 477761.10 | 712661.10 | 234900.00 | 49.17% |
27 | 吴润龙 | 0004421 | 柳州 | 广西工学院 | 425990.00 | 633990.00 | 208000.00 | 48.83% |
28 | 方自强 | 0007746 | 广州 | 广东商学院 | 919102.75 | 1354102.75 | 435000.00 | 47.33% |
29 | 刘铭 | 0004123 | 长沙 | 湖南农业大学 | 924280.61 | 1360892.21 | 436611.60 | 47.24% |
30 | 张聪 | 0003330 | 广州 | 广州南洋理工职业学院 | 303359.05 | 444879.05 | 141520.00 | 46.65% |
31 | 高塬 | 0005189 | 长沙 | 湖南大学 | 778151.45 | 1139088.25 | 360936.80 | 46.38% |
32 | 梁军圣 | 0004021 | 柳州 | 广西工学院 | 1058645.00 | 1549065.00 | 490420.00 | 46.33% |
33 | 蔡奕钿 | 0003701 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 393807.61 | 573560.76 | 179753.15 | 45.64% |
34 | 郭先枝 | 0003334 | 武汉 | 湖北大学 | 978575.89 | 1425175.89 | 446600.00 | 45.64% |
35 | 梁秀钦 | 0003515 | 601361.67 | 871646.67 | 270285.00 | 44.95% | ||
36 | 唐明玉 | 0007043 | 长沙 | 湖南理工学院 | 1219680.67 | 1762480.67 | 542800.00 | 44.50% |
37 | 谢林基 | 0006421 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 426769.17 | 612949.17 | 186180.00 | 43.63% |
38 | 李鹏 | 0007201 | 长沙 | 中南林业科技大学 | 585561.84 | 840768.23 | 255206.39 | 43.58% |
39 | 汪凯 | 0007585 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 431968.83 | 618148.83 | 186180.00 | 43.10% |
40 | 陈泽佳 | 0003508 | 广州 | 南华工商学院 | 329545.00 | 469545.00 | 140000.00 | 42.48% |
41 | 袁月 | 0004160 | 武汉 | 湖北科技职业学院 | 948718.20 | 1349218.20 | 400500.00 | 42.21% |
42 | 李冠荣 | 0006811 | 979624.10 | 1392424.10 | 412800.00 | 42.14% | ||
43 | 谢佳福 | 0003464 | 三明 | 三明学院 | 903665.35 | 1279565.35 | 375900.00 | 41.60% |
44 | 黎一 | 0006381 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1764556.93 | 2482056.93 | 717500.00 | 40.66% |
45 | 陈敬达 | 0007635 | 广州 | 广东商学院 | 959150.00 | 1346750.00 | 387600.00 | 40.41% |
46 | 李晓玲 | 0004118 | 武汉 | 湖北科技职业学院 | 783168.14 | 1096168.14 | 313000.00 | 39.97% |
47 | 牛鸿渐 | 0008903 | 312394.97 | 434733.55 | 122338.58 | 39.16% | ||
48 | 严浩 | 0005622 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 846131.82 | 1175832.27 | 329700.45 | 38.97% |
49 | 梁银凤 | 0009352 | 梧州 | 梧州学院 | 2114795.42 | 2937295.42 | 822500.00 | 38.89% |
50 | 尔古阿甲 | 0009023 | 成都 | 四川农业大学 | 1284020.00 | 1782350.00 | 498330.00 | 38.81% |
51 | 熊神君 |
0004075 | 武汉 | 湖北经济学院 | 251712.08 | 348012.08 | 96300.00 | 38.26% |
52 | 唐一翔 | 0006144 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 417043.09 | 574543.09 | 157500.00 | 37.77% |
53 | 邱泽鹏 | 0004483 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 454120.59 | 622135.59 | 168015.00 | 37.00% |
54 | 林友丽 | 0007971 | 泉州 | 泉州师范学院 | 493530.04 | 671099.44 | 177569.40 | 35.98% |
55 | 刘秋言 | 0001502 | 泉州 | 华侨大学 | 588080.68 | 793510.68 | 205430.00 | 34.93% |
56 | 黄素珠 | 0005462 | 泉州 | 泉州师范学院 | 1328761.42 | 1787311.42 | 458550.00 | 34.51% |
57 | 陈清运 | 0007286 | 武汉 | 中南财经政法大学武汉学院 | 1221150.00 | 1636480.00 | 415330.00 | 34.01% |
58 | 柯文正 |
0004171 | 武汉 | 华中科技大学 | 869445.11 | 1164045.11 | 294600.00 | 33.88% |
59 | 杨帆 | 0009286 | 武汉 | 中南民族大学生科院 | 1513899.60 | 2025558.32 | 511658.72 | 33.80% |
60 | 万燕平 | 0001521 | 泉州 | 华侨大学 | 1004950.90 | 1343950.90 | 339000.00 | 33.73% |
61 | 周灵娇 | 0001918 | 泉州 | 华侨大学 | 638390.05 | 848978.72 | 210588.67 | 32.99% |
62 | 黄彪 | 0004043 | 三明 | 三明学院 | 2302797.76 | 3058527.76 | 755730.00 | 32.82% |
63 | 罗国生 | 0003405 | 三明 | 三明学院 | 1075312.23 | 1422292.23 | 346980.00 | 32.27% |
64 | 朱丽媛 | 0007166 | 武汉 | 江西财大 | 2081600.00 | 2752200.00 | 670600.00 | 32.22% |
65 | 郑泽杰 | 0007934 | 深圳 | 深圳大学 | 1267851.60 | 1671051.60 | 403200.00 | 31.80% |
66 | 黄小云 | 0004054 | 武汉 | 中南财经政法大学 | 1545609.84 | 2036809.84 | 491200.00 | 31.78% |
67 | 叶菁 | 0007978 | 深圳 | 深圳大学 | 497225.95 | 655075.95 | 157850.00 | 31.75% |
68 | 邬国雨 | 0005564 | 广州 | 南华工商学院 | 457857.27 | 601857.27 | 144000.00 | 31.45% |
69 | 李萌 | 0007422 | 深圳 | 深圳大学 | 469664.06 | 617264.06 | 147600.00 | 31.43% |
70 | 李雪珺 | 0006154 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 556631.68 | 730631.68 | 174000.00 | 31.26% |
71 | 占鹏松 | 0005699 | 武汉 | 华中科技大学文华学院 | 809097.65 | 1061797.65 | 252700.00 | 31.23% |
72 | 张上军 | 0002643 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 541048.08 | 708388.08 | 167340.00 | 30.93% |
73 | 李全成 | 0002937 | 广州 | 南华工商学院 | 388966.96 | 508466.96 | 119500.00 | 30.72% |
74 | 胡智奇 | 0003422 | 广州 | 南华工商学院 | 656653.28 | 856333.28 | 199680.00 | 30.41% |
75 | 詹欣睿 | 0002374 | 1136626.45 | 1482226.45 | 345600.00 | 30.41% | ||
76 | 丁三敏 | 0004296 | 梧州 | 广西梧州学院 | 228428.28 | 297798.18 | 69369.90 | 30.37% |
77 | 廖丽君 | 0003379 | 广州 | 南华工商学院 | 991772.66 | 1289672.66 | 297900.00 | 30.04% |
78 | 李贤恩 | 0005685 | 深圳 | 深圳大学 | 2606083.82 | 3383583.82 | 777500.00 | 29.83% |
79 | 谢强 | 0002420 | 晋江 | 泉州理工学院 | 1697440.00 | 2201080.00 | 503640.00 | 29.67% |
80 | 林煌 | 0003732 | 三明 | 三明学院 | 369910.00 | 476050.00 | 106140.00 | 28.69% |
81 | 缪琪 | 0008666 | 南京 | 南京市财经大学 | 965603.45 | 1241903.45 | 276300.00 | 28.61% |
82 | 黄智 | 0006594 | 泉州 | 泉州师范学院 | 539769.11 | 693819.11 | 154050.00 | 28.54% |
83 | 尹海洋 | 0006438 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 2142909.54 | 2753719.54 | 610810.00 | 28.50% |
84 | 阮耀华 | 0005593 | 深圳 | 深圳大学 | 1147658.28 | 1474116.33 | 326458.05 | 28.45% |
85 | 王海南 | 0002104 | 厦门 | 厦门大学 | 383401.57 | 492051.57 | 108650.00 | 28.34% |
86 | 周泰 | 0002761 | 柳州 | 广西工学院 | 1639500.00 | 2095500.00 | 456000.00 | 27.81% |
87 | 马绍宇 | 0006208 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1429025.68 | 1825825.68 | 396800.00 | 27.77% |
88 | 王博 | 0008910 | 成都 | 四川农业大学 | 344600.00 | 437210.00 | 92610.00 | 26.87% |
89 | 陈文 | 0003350 | 武汉 | 中南财经政法大学武汉学院 | 796627.07 | 1007677.07 | 211050.00 | 26.49% |
90 | 谢冰彬 | 0001304 | 福州 | 师范大学 | 1410725.84 | 1783904.35 | 373178.51 | 26.45% |
91 | 张婷婷 | 0008433 | 龙岩 | 龙岩学院 | 827676.97 | 1046051.66 | 218374.69 | 26.38% |
92 | 戚凤 |
0003625 | 武汉 | 湖北科技职业学院 | 950879.66 | 1192964.66 | 242085.00 | 25.46% |
93 | 詹玲玲 | 0003344 | 武汉 | 湖北大学 | 1308226.81 | 1637726.81 | 329500.00 | 25.19% |
94 | 杨文生 | 0004321 | 成都 | 西华大学 | 489949.00 | 612949.00 | 123000.00 | 25.10% |
95 | 王文财 | 0009599 | 泉州 | 华侨大学 | 818907.96 | 1021407.96 | 202500.00 | 24.73% |
96 | 张智行 | 0006452 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 712130.68 | 886130.68 | 174000.00 | 24.43% |
97 | 王晨牧 | 0004540 | 武汉 | 湖北经济学院 | 973836.57 | 1207795.47 | 233958.90 | 24.02% |
98 | 魏晓红 | 0008088 | 石狮 | 闽南理工学院蚶江校区 | 1816725.00 | 2245085.00 | 428360.00 | 23.58% |
99 | 郑芝洁 | 0006708 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 1035782.99 | 1279782.99 | 244000.00 | 23.56% |
100 | 周义川 | 0008909 | 成都 | 四川农业大学 | 1151870.00 | 1423131.95 | 271261.95 | 23.55% |
8月净收益率计算方法为:(8月31日权益-7月31日权益)/7月30日权益*100% | ||||||||
本成绩最终解释权归瑞达期货经纪有限公司
|
2024-11-13“爱在深秋”账号被封,普通人想要做好交易,应该做些什么?
2024-11-08瑞达期货:深化产业服务,助力实体经济高质量发展新征程