时间:2012-08-06 18:46浏览次数:4170来源:瑞达期货
“高校精英”杯期货模拟大赛截止7月31日权益排名前100 | |||||
排序 | 姓名 | 帐号 | 赛区 | 所属学校 | 7月权益 |
1 | 张琛 | 0003096 | 广州 | 南华工商学院 | 2939514.77 |
2 | 李贤恩 | 0005685 | 深圳 | 深圳大学 | 2606083.82 |
3 | 黄林生 | 0003184 | 梧州 | 广西师范学院漓江学院 | 2526488.47 |
4 | 苏瑞雪 | 0007652 | 广州 | 广东商学院 | 2491300 |
5 | 李熹樾 | 0001883 | 成都 | 四川理工大学 | 2392590 |
6 | 李强 | 0004809 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 2303854.2 |
7 | 黄彪 | 0004043 | 三明 | 三明学院 | 2302797.76 |
8 | 尹海洋 | 0006438 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 2142909.54 |
9 | 梁银凤 | 0009352 | 梧州 | 梧州学院 | 2114795.42 |
10 | 朱丽媛 | 0007166 | 武汉 | 江西财大 | 2081600 |
11 | 殷建国 | 0004687 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 2060015.68 |
12 | 黄玉华 | 0009354 | 梧州 | 梧州学院 | 2,051,208.05 |
13 | 徐鸿儒 | 0006389 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 2000722.72 |
14 | 吴伟 | 0006458 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1943926.97 |
15 | 魏晓红 | 0008088 | 石狮 | 闽南理工学院蚶江校区 | 1816725 |
16 | 曾清芳 | 0002198 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1795798.19 |
17 | 冯瑜 | 0009359 | 梧州 | 梧州学院 | 1,770,914.22 |
18 | 李昱勃 | 0001849 | 厦门 | 厦门大学 | 1764777.6 |
19 | 黎一 | 0006381 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1764556.93 |
20 | 吴瑜东 | 0003129 | 广州 | 南华工商学院 | 1744676.94 |
21 | 黄坤彬 | 0007641 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1743072.66 |
22 | 徐峰 | 0006266 | 长沙 | 湖南大学 | 1726179.97 |
23 | 谢强 | 0002420 | 晋江 | 泉州理工学院 | 1697440 |
24 | 周泰 | 0002761 | 柳州 | 广西工学院 | 1639500 |
25 | 郭嘉亮 | 0003514 | 广州 | 南华工商学院 | 1639371.84 |
26 | 林晓航 | 0009077 | 广州 | 广东商学院 | 1614298.75 |
27 | 韦秀媚 | 0003658 | 梧州 | 梧州学院 | 1591035.79 |
28 | 胡天阳 | 0003658 | 梧州 | 广西梧州学院 | 1591035.79 |
29 | 高嘉逸 | 0006698 | 上海 | 上海国际金融学院 | 1589541.14 |
30 | 张秀英 | 0002649 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1579216.84 |
31 | 杨宏文 | 0006364 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1559877.42 |
32 | 吴必杰 | 0006951 | 福州 | 福建江夏学院 | 1557316.81 |
33 | 罗强军 | 0004348 | 贵阳 | 贵阳商专 | 1551575.12 |
34 | 余伟强 | 0004214 | 广州 | 南华工商学院 | 1549788.59 |
35 | 邱功进 | 0001022 | 漳州 | 漳州城市职业学院 | 1546327.7 |
36 | 黄小云 | 0004054 | 武汉 | 中南财经政法大学 | 1545609.84 |
37 | 胡秒 | 0003941 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 1520340.1 |
38 | 周睿琳 | 0003174 | 贵阳 | 贵州财院 | 1516097.08 |
39 | 杨帆 | 0009286 | 武汉 | 中南民族大学生科院 | 1513899.6 |
40 | 方群 | 0003597 | 广州 | 南华工商学院 | 1507421.55 |
41 | 孙忠林 | 0004704 | 贵阳 | 贵州商专 | 1485298.04 |
42 | 俞关 | 0002971 | 广州 | 南华工商学院 | 1476528.7 |
43 | 徐斯灿 | 0006358 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1475370.26 |
44 | 刘畅 | 0007947 | 长沙 | 长沙民政职业技术学院 | 1473636.7 |
45 | 杨洁 | 0002403 | 贵阳 | 贵州商专 | 1473303.23 |
46 | 黄一波 | 0009341 | 广西 | 广西科技大学 | 1442036.65 |
47 | 周源 | 0006162 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1433815.28 |
48 | 马绍宇 | 0006208 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1429025.68 |
49 | 何滔 | 0003148 | 梧州 | 广西师范大学漓江学院 | 1426383.6 |
50 | 白洋 | 0005603 | 太原 | 山西大学商务学院 | 1421138.1 |
51 | 谢冰彬 | 0001304 | 福州 | 师范大学 | 1410725.84 |
52 | 徐浩航 | 0009444 | 南昌 | 江西财经大学 | 1406992.67 |
53 | 杨成龙 | 0006190 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1400028 |
54 | 梁晋凯 | 0004570 | 太原 | 山西大学商务学院 | 1396026.8 |
55 | 陈翔 | 0007869 | 贵阳 | 贵州财院 | 1395255.25 |
56 | 黄宗天 | 0001063 | 梧州 | 广西梧州学院 | 1385475.25 |
57 | 冯小燕 | 0009061 | 梧州 | 梧州学院 | 1382340.66 |
58 | 宋宝芳 | 0006537 | 武汉 | 湖北大学 | 1381154.5 |
59 | 舒慧敏 | 0003323 | 贵阳 | 贵州商专 | 1373238.57 |
60 | 杨土杰 | 0005036 | 广州 | 南华工商学院 | 1350500 |
61 | 蒋思涵 | 0002389 | 厦门 | 厦门大学 | 1349843 |
62 | 梅济鹏 | 0006978 | 武汉 | 湖北经济学院法商学院 | 1343371 |
63 | 陈迎锋 | 0007865 | 深圳 | 深圳大学 | 1334543.57 |
64 | 刘美 | 0005108 | 太原 | 山西大学商务学院 | 1329816.85 |
65 | 陈佳妮 | 0006872 | 长沙 | 长沙民政职业技术学院 | 1329679 |
66 | 黄素珠 | 0005462 | 泉州 | 泉州师范学院 | 1328761.42 |
67 | 黄燕萍 | 0004393 | 广州 | 南华工商学院 | 1326495.38 |
68 | 洪焕梅 | 0003596 | 广州 | 南华工商学院 | 1324690.2 |
69 | 王凤娟 | 0001566 | 乐山 | 乐山师范学校 | 1314940.81 |
70 | 詹玲玲 | 0003344 | 武汉 | 湖北大学 | 1308226.81 |
71 | 代程建 | 0008640 | 贵阳 | 贵州商专 | 1304099.5 |
72 | 魏霜霜 | 0002863 | 贵阳 | 贵州商专 | 1302245.2 |
73 | 付宇 | 0002765 | 贵阳 | 贵州商专 | 1295359.91 |
74 | 刘姝姝 | 0001920 | 泉州 | 华侨大学 | 1294166.84 |
75 | 刘小花 | 0007414 | 深圳 | 深圳大学 | 1293691.96 |
76 | 肖雅梅 | 0004378 | 成都 | 电子科技大学 | 1292500 |
77 | 蒲航 | 0003558 | 贵阳 | 贵州商专 | 1290427.1 |
78 | 李键 | 0005039 | 太原 | 山西大学商务学院 | 1287731.93 |
79 | 黄思 | 0006629 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 1287584.36 |
80 | 尔古阿甲 | 0009023 | 成都 | 四川农业大学 | 1284020 |
81 | 陈舰 | 0002568 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1278640.33 |
82 | 郭炳聪 | 0003702 | 梧州 | 广西梧州学院 | 1276752.37 |
83 | 余康财 | 0006462 | 柳州 | 广西工学院 | 1273061.1 |
84 | 蓝御德 | 0003136 | 广州 | 南华工商学院 | 1268272.34 |
85 | 郑泽杰 | 0007934 | 深圳 | 深圳大学 | 1267851.6 |
86 | 蔡博强 | 0008094 | 石狮 | 闽南理工学院蚶江校区 | 1264788.5 |
87 | 尹乾鹏 | 0007927 | 武汉 | 华中科技大学文华学院 | 1262720.58 |
88 | 商慧 | 0005682 | 武汉 | 华中科技大学文华学院 | 1256293.6 |
89 | 念杰 | 0001625 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1254336.46 |
90 | 余希桐 | 0003841 | 广州 | 南华工商学院 | 1253847.82 |
91 | 孔德厚 | 0003841 | 柳州 | 广西工学院 | 1253847.82 |
92 | 李爽 | 0002690 | 厦门 | 厦门大学 | 1252926.07 |
93 | 李子颖 | 0007436 | 广州 | 广东商学院 | 1251158.24 |
94 | 何铭殷 | 0003926 | 广州 | 南华工商学院 | 1250608.24 |
95 | 蔡庆锐 | 0008006 | 深圳 | 深圳大学 | 1248699.88 |
96 | 罗景其 | 0003347 | 广州 | 广州南洋理工职业学院 | 1246278.07 |
97 | 刘念 | 0006259 | 贵阳 | 贵州商专 | 1240199.2 |
98 | 朱旋 | 0001342 | 武汉 | 武昌理工学院 | 1240000 |
99 | 范晨麟 | 0004883 | 太原 | 山西大学商务学院 | 1238340.62 |
100 | 吴婉 | 0005637 | 武汉 | 华中科技大学文华学院 | 1230334.47 |
7月净收益率计算方法为:(7月31日权益-6月30日权益)/6月30日权益*100%
本成绩最终解释权归瑞达期货经纪有限公司
2024-11-13“爱在深秋”账号被封,普通人想要做好交易,应该做些什么?
2024-11-08瑞达期货:深化产业服务,助力实体经济高质量发展新征程