时间:2012-07-02 21:39浏览次数:3864来源:瑞达期货
瑞达期货"高校精英"杯期货模拟大奖赛6月收益率前100名 | ||||||||
排序 | 姓名 | 帐号 | 赛区 | 所属学校 | 5月31日权益 | 6月30日权益 | 6月盈利 | 6月盈利率 |
1 | 刘才畅 | 0003854 | 成都 | 西南财经大学 | 78640 | 254640 | 176000 | 223.80% |
2 | 黄彪 | 0004043 | 三明 | 三明学院 | 470577.76 | 1199577.76 | 729000 | 154.92% |
3 | 尔古阿甲 | 0009023 | 成都 | 四川农业大学 | 540940 | 1344940 | 804000 | 148.63% |
4 | 谢冰彬 | 0001304 | 福州 | 师范大学 | 416207.68 | 968207.68 | 552000 | 132.63% |
5 | 李冠荣 | 0006811 | 深圳 | 深圳大学 | 384074.1 | 786124.1 | 402050 | 104.68% |
6 | 谢强 | 0002420 | 晋江 | 泉州理工学院 | 463810 | 940480 | 476670 | 102.77% |
7 | 周琳 | 0002747 | 泉州 | 泉州师范学院 | 685476.21 | 1259715.52 | 574239 | 83.77% |
8 | 张秀英 | 0002649 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1000000 | 1796693.8 | 796694 | 79.67% |
9 | 李强 | 0004809 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 1017130.82 | 1824131.92 | 807001 | 79.34% |
10 | 俞关 | 0002971 | 广州 | 南华工商学院 | 997950.2 | 1707978.7 | 710029 | 71.15% |
11 | 李柏明 | 0009063 | 广州 | 广东商学院 | 934647.7 | 1535247.7 | 600600 | 64.26% |
12 | 殷建国 | 0004687 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 897935.89 | 1474552.44 | 576617 | 64.22% |
13 | 李子颖 | 0007436 | 广州 | 广东商学院 | 824107.55 | 1326252.43 | 502145 | 60.93% |
14 | 肖庆荣 | 0001627 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 578699.38 | 906491.22 | 327792 | 56.64% |
15 | 詹欣睿 | 0002374 | 638026.45 | 974626.45 | 336600 | 52.76% | ||
16 | 赵亚辉 | 0005058 | 太原 | 山西大学商务学院 | 807004.9 | 1220704.9 | 413700 | 51.26% |
17 | 詹玲玲 | 0003344 | 武汉 | 湖北大学 | 557476.81 | 834976.81 | 277500 | 49.78% |
18 | 邓学富 | 0004374 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 889662.83 | 1319144.17 | 429481 | 48.27% |
19 | 徐斯灿 | 0006358 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1096920.26 | 1623270.26 | 526350 | 47.98% |
20 | 李昱勃 | 0001849 | 厦门 | 厦门大学 | 737738.87 | 1089117.69 | 351379 | 47.63% |
21 | 董雄贤 | 0007658 | 广州 | 广东商学院 | 270496.18 | 399196.18 | 128700 | 47.58% |
22 | 黄廉健 | 0007720 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 634847.35 | 929778.28 | 294931 | 46.46% |
23 | 方群 | 0003597 | 广州 | 南华工商学院 | 1129343.11 | 1651011.34 | 521668 | 46.19% |
24 | 李云 | 0002402 | 贵阳 | 贵州商专 | 694922.31 | 1015497.59 | 320575 | 46.13% |
25 | 白洋 | 0005603 | 太原 | 山西大学商务学院 | 611468.1 | 893178.1 | 281710 | 46.07% |
26 | 黄庆麟 | 0007732 | 深圳 | 深圳大学 | 510188.92 | 742728.92 | 232540 | 45.58% |
27 | 苏瑞雪 | 0007652 | 广州 | 广东商学院 | 949950 | 1370850 | 420900 | 44.31% |
28 | 陈享双 | 0003912 | 贵阳 | 贵州财院 | 331159.71 | 476359.71 | 145200 | 43.85% |
29 | 黄林生 | 0003184 | 广西 | 广西师范学院 | 888862.31 | 1277552.31 | 388690 | 43.73% |
30 | 杨宵 | 0003261 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 533883.58 | 766423.58 | 232540 | 43.56% |
31 | 陈敬达 | 0007635 | 广州 | 广东商学院 | 271350 | 389150 | 117800 | 43.41% |
32 | 张翎宏 | 0002416 | 南京 | 南京审计学院 | 777314.94 | 1113089.94 | 335775 | 43.20% |
33 | 林伟镇 | 0007849 | 广州 | 广东商学院 | 1349150.3 | 1923030.3 | 573880 | 42.54% |
34 | 周泰 | 0002761 | 柳州 | 广西工学院 | 744500 | 1058500 | 314000 | 42.18% |
35 | 张琛 | 0003096 | 广州 | 南华工商学院 | 974877.97 | 1382877.97 | 408000 | 41.85% |
36 | 吴瑜东 | 0003129 | 广州 | 南华工商学院 | 1433044.97 | 2017526.94 | 584482 | 40.79% |
37 | 彭博 | 0003333 | 武汉 | 湖北大学 | 869921 | 1220271 | 350350 | 40.27% |
38 | 郭向举 | 0003734 | 梧州 | 广西梧州学院 | 729662.6 | 1022204.97 | 292542 | 40.09% |
39 | 王修奇 | 0001540 | 厦门 | 厦门大学 | 550850 | 765350 | 214500 | 38.94% |
40 | 徐心怡 | 0002432 | 成都 | 西南财经大学 | 602331.52 | 834871.52 | 232540 | 38.61% |
41 | 陈迎锋 | 0007865 | 深圳 | 深圳大学 | 992054.62 | 1366705.97 | 374651 | 37.77% |
42 | 杨克 | 0005795 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 564169.8 | 775569.8 | 211400 | 37.47% |
43 | 何源 | 0007756 | 南京 | 南京市财经大学 | 900617.5 | 1236617.5 | 336000 | 37.31% |
44 | 李熹樾 | 0001883 | 成都 | 四川理工大学 | 1170685 | 1604370 | 433685 | 37.05% |
45 | 念杰 | 0001625 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 979327.2 | 1338603.62 | 359276 | 36.69% |
46 | 杨洁 | 0002403 | 贵阳 | 贵州商专 | 1012766.04 | 1379947.78 | 367182 | 36.26% |
47 | 郑杰华 | 0007920 | 柳州 | 广西工学院 | 606578.63 | 822595.39 | 216017 | 35.61% |
48 | 刘期彧 | 0001592 | 南昌 | 江西财经大学 | 711234.6 | 963234.6 | 252000 | 35.43% |
49 | 黄坤彬 | 0007641 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 1307500 | 1743072.66 | 435573 | 33.31% |
50 | 黄旭阳 | 0003262 | 晋江 | 泉州经贸学院 | 772261.13 | 1028871.72 | 256611 | 33.23% |
51 | 赵晓剑 | 0001542 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 596332.22 | 793264.95 | 196933 | 33.02% |
52 | 吴伟 | 0006458 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1465225.32 | 1943926.97 | 478702 | 32.67% |
53 | 朱旋 | 0001342 | 武汉 | 武昌理工学院 | 772000 | 1024000 | 252000 | 32.64% |
54 | 张敏 | 0003327 | 贵阳 | 贵州商专 | 836076.85 | 1105637.85 | 269561 | 32.24% |
55 | 张聪 | 0003330 | 广州 | 广州南洋理工职业学院 | 646868.55 | 854489.05 | 207621 | 32.10% |
56 | 李贤恩 | 0005685 | 深圳 | 深圳大学 | 1117333.82 | 1471083.82 | 353750 | 31.66% |
57 | 林康 | 0008449 | 柳州 | 广西工学院 | 540012.57 | 706172.57 | 166160 | 30.77% |
58 | 徐鸿儒 | 0006389 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1531055.54 | 2000722.72 | 469667 | 30.68% |
59 | 罗浩彬 | 0001331 | 广州 | 暨南大学 | 641550 | 827450 | 185900 | 28.98% |
60 | 何滔 | 0003148 | 梧州 | 广西梧州学院 | 874468.29 | 1125029.02 | 250561 | 28.65% |
61 | 韦秀媚 | 0003658 | 梧州 | 梧州学院 | 945250.69 | 1209005.2 | 263755 | 27.90% |
62 | 胡天阳 | 0003658 | 梧州 | 广西梧州学院 | 945250.69 | 1209005.2 | 263755 | 27.90% |
63 | 朱丽媛 | 0007166 | 武汉 | 江西财大 | 921000 | 1177200 | 256200 | 27.82% |
64 | 袁凡利 | 0003825 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 681756.44 | 868635.54 | 186879 | 27.41% |
65 | 蒋思涵 | 0002389 | 厦门 | 厦门大学 | 1000000 | 1273243 | 273243 | 27.32% |
66 | 郭沫江 | 0001385 | 乐山 | 乐山师范学校 | 860508.14 | 1089888.89 | 229381 | 26.66% |
67 | 吴必杰 | 0006951 | 福州 | 福建江夏学院 | 1166054.1 | 1465960.77 | 299907 | 25.72% |
68 | 林桦 | 0008175 | 石狮 | 闽南理工学院蚶江校区 | 457353.18 | 573153.18 | 115800 | 25.32% |
69 | 曹晓勇 | 0005049 | 太原 | 山西大学商务学院 | 969490.35 | 1214196.55 | 244706 | 25.24% |
70 | 黎一 | 0006381 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1497031.93 | 1869106.93 | 372075 | 24.85% |
71 | 罗强军 | 0004348 | 贵阳 | 贵阳商专 | 1128051.32 | 1399775.12 | 271724 | 24.09% |
72 | 苏才武 | 0006640 | 广州 | 南华工商学院 | 603100 | 746100 | 143000 | 23.71% |
73 | 付宇 | 0002765 | 贵阳 | 贵州商专 | 1027689.92 | 1269859.91 | 242170 | 23.56% |
74 | 袁春华 | 0003239 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 784736.75 | 969352.55 | 184616 | 23.53% |
75 | 杨成龙 | 0006190 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1038828 | 1280628 | 241800 | 23.28% |
76 | 卢熠 | 0002154 | 厦门 | 厦门大学 | 911000 | 1117250 | 206250 | 22.64% |
77 | 卢雪 | 0003382 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 720174.37 | 881785.7 | 161611 | 22.44% |
78 | 黄文雄 | 0003113 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 937450 | 1144148.8 | 206699 | 22.05% |
79 | 王蒙 | 0002518 | 南昌 | 江西财经大学 | 653711.23 | 795960.25 | 142249 | 21.76% |
80 | 熊超 | 0009434 | 南昌 | 江西财经大学 | 1000000 | 1216818.4 | 216818 | 21.68% |
81 | 王湖泉 | 0003409 | 福州 | 江夏学院 | 568657.27 | 690247.27 | 121590 | 21.38% |
82 | 周雍 | 0002880 | 泉州 | 华侨大学 | 517843.14 | 627853.14 | 110010 | 21.24% |
83 | 叶海欧 | 0003368 | 三明 | 三明学院 | 724378.48 | 877217.48 | 152839 | 21.10% |
84 | 兰正宝 | 0001905 | 南昌 | 江西财经大学 | 840573.26 | 1016823.26 | 176250 | 20.97% |
85 | 黎松飞 | 0004048 | 柳州 | 广西工学院 | 615385.26 | 744289.11 | 128904 | 20.95% |
86 | 杨宏文 | 0006364 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1166416.35 | 1406377.42 | 239961 | 20.57% |
87 | 周源 | 0006162 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 1138590.28 | 1372215.28 | 233625 | 20.52% |
88 | 黄向荣 | 0008165 | 广州 | 广东商学院 | 438921.5 | 528851.5 | 89930 | 20.49% |
89 | 邱少烽 | 0008023 | 石狮 | 闽南理工学院蚶江校区 | 623492.44 | 750872.44 | 127380 | 20.43% |
90 | 傅承杰 | 0008275 | 石狮 | 闽南理工学院蚶江校区 | 989716.22 | 1189006.51 | 199290 | 20.14% |
91 | 蓝宏东 | 0004015 | 柳州 | 广西工学院 | 758918.32 | 911650.62 | 152732 | 20.12% |
92 | 陈旭超 | 0004212 | 南昌 | 江西财经大学 | 662667.25 | 795400.86 | 132734 | 20.03% |
93 | 阮耀华 | 0005593 | 深圳 | 深圳大学 | 635984.92 | 763364.92 | 127380 | 20.03% |
94 | 彭清 | 0003260 | 广州 | 南华工商学院 | 816865.93 | 979304.01 | 162438 | 19.89% |
95 | 温如森 | 0003494 | 广州 | 南华工商学院 | 996296.81 | 1193012.39 | 196716 | 19.74% |
96 | 林开宇 | 0008079 | 石狮 | 闽南理工学院蚶江校区 | 824184.93 | 984094.36 | 159909 | 19.40% |
97 | 黄仕洲 | 0003190 | 武汉 | 中南财经政法大学 | 604435.89 | 721383.11 | 116947 | 19.35% |
98 | 肖雅梅 | 0004378 | 成都 | 电子科技大学 | 1292500 | 1542500 | 250000 | 19.34% |
99 | 魏晓红 | 0008088 | 石狮 | 闽南理工学院蚶江校区 | 995495 | 1186375 | 190880 | 19.17% |
100 | 彭勇 | 0006076 | 贵阳 | 贵州财院 | 985001.77 | 1170733.42 | 185732 | 18.86% |
6月净收益率计算方法为:(6月30日权益-5月31日权益)/5月31日权益*100% | ||||||||
本成绩最终解释权归瑞达期货经纪有限公司
|
2024-11-13“爱在深秋”账号被封,普通人想要做好交易,应该做些什么?
2024-11-08瑞达期货:深化产业服务,助力实体经济高质量发展新征程