时间:2012-05-08 17:53浏览次数:4752来源:瑞达期货
瑞达期货“高校精英”杯期货模拟大赛第一月比赛成绩 | ||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 帐号 | 所在地区 | 截止4月27日权益 | 盈利率 |
1 | 黄世南 | 男 | 0006838 | 武汉 | 1342925 | 34.2925% |
2 | 陈龙 | 男 | 0007378 | 武汉 | 1284047.05 | 28.4047% |
3 | 蔡庆锐 | 男 | 0008006 | 深圳 | 1274929.45 | 27.4929% |
4 | 林炳塬 | 男 | 0002452 | 漳州 | 1274387.3 | 27.4387% |
5 | 邱功进 | 男 | 0001022 | 漳州 | 1238479.95 | 23.8480% |
6 | 林东霖 | 男 | 0003277 | 福州 | 1213723.42 | 21.3723% |
7 | 张聪 | 男 | 0003330 | 广州 | 1203900 | 20.3900% |
8 | 王宏平 | 男 | 0008816 | 南昌 | 1190316.37 | 19.0316% |
9 | 陈高杰 | 男 | 0006676 | 柳州 | 1172781.71 | 17.2782% |
10 | 崔凯达 | 男 | 0005957 | 太原 | 1167750 | 16.7750% |
11 | 黄永锋 | 男 | 0005728 | 汕头 | 1166593.78 | 16.6594% |
12 | 徐大方 | 男 | 0003970 | 贵阳 | 1162744.89 | 16.2745% |
13 | 陈翔 | 男 | 0007869 | 贵阳 | 1160255.25 | 16.0255% |
14 | 李源 | 男 | 0001329 | 内蒙古 | 1151800 | 15.1800% |
15 | 彭勇 | 男 | 0006076 | 贵阳 | 1147011.52 | 14.7012% |
16 | 黄明英 | 女 | 0006068 | 福州 | 1146956.25 | 14.6956% |
17 | 王童 | 女 | 0002667 | 贵阳 | 1127050 | 12.7050% |
18 | 叶菁 | 女 | 0007978 | 深圳 | 1122088.71 | 12.2089% |
19 | 常伦亮 | 男 | 0007994 | 武汉 | 1120840.25 | 12.0840% |
20 | 陆海真 | 男 | 0008514 | 柳州 | 1120668.17 | 12.0668% |
21 | 吴天杰 | 女 | 0006486 | 重庆 | 1116243.5 | 11.6244% |
22 | 赵丹丹 | 女 | 0003352 | 南京 | 1114237.54 | 11.4238% |
23 | 潘启桂 | 男 | 0008336 | 梧州 | 1110101.44 | 11.0101% |
24 | 陈依 | 女 | 0003630 | 武汉 | 1109877.99 | 10.9878% |
25 | 蔡鸿鑫 | 男 | 0003498 | 贵阳 | 1108579.1 | 10.8579% |
26 | 李圣 | 男 | 0003626 | 南京 | 1107413.25 | 10.7413% |
27 | 张振杰 | 男 | 0007761 | 广州 | 1107365.45 | 10.7365% |
28 | 杨智强 | 男 | 0005450 | 深圳 | 1103936.76 | 10.3937% |
29 | 许男强 | 男 | 0002306 | 石狮 | 1103287.14 | 10.3287% |
30 | 刘姝姝 | 女 | 0001920 | 泉州 | 1101824.57 | 10.1825% |
31 | 唐明玉 | 男 | 0007043 | 长沙 | 1100646.6 | 10.0647% |
32 | 商慧 | 女 | 0005682 | 武汉 | 1099927.6 | 9.9928% |
33 | 柯耀辉 | 男 | 0003040 | 三明 | 1099407.49 | 9.9407% |
34 | 张振 | 男 | 0006719 | 长沙 | 1098322.89 | 9.8323% |
35 | 李贤恩 | 男 | 0005685 | 深圳 | 1095456.12 | 9.5456% |
36 | 李冠荣 | 男 | 0006811 | 1091424.1 | 9.1424% | |
37 | 周琳 | 女 | 0002747 | 泉州 | 1091071.21 | 9.1071% |
38 | 周威 | 男 | 0006212 | 长沙 | 1090297.35 | 9.0297% |
39 | 黄信亮 | 男 | 0001859 | 厦门 | 1089100 | 8.9100% |
40 | 韦邦 | 男 | 0005044 | 梧州 | 1086992.61 | 8.6993% |
41 | 达赖虎 | 男 | 0007988 | 河北 | 1084930.8 | 8.4931% |
42 | 陈啸峰 | 男 | 0001986 | 南昌 | 1084000 | 8.4000% |
43 | 郑雄 | 男 | 0002821 | 三明 | 1082806.25 | 8.2806% |
44 | 叶满洪 | 男 | 0003124 | 广州 | 1081895.15 | 8.1895% |
45 | 刘玉玲 | 女 | 0003288 | 广州 | 1074071.41 | 7.4071% |
46 | 肖强 | 男 | 0004094 | 武汉 | 1073992.8 | 7.3993% |
47 | 冯鹏瑞 | 男 | 0006522 | 重庆 | 1073022.22 | 7.3022% |
48 | 吴琴 | 女 | 0006150 | 武汉 | 1072983.09 | 7.2983% |
49 | 汪晓庆 | 女 | 0001459 | 乐山 | 1072958.9 | 7.2959% |
50 | 凌晨 | 男 | 0002429 | 南京 | 1072040.25 | 7.2040% |
51 | 王俊 | 男 | 0007742 | 武汉 | 1071080.38 | 7.1080% |
52 | 洪焕梅 | 女 | 0003596 | 广州 | 1067952.92 | 6.7953% |
53 | 何肖 | 男 | 0006444 | 重庆 | 1067403.24 | 6.7403% |
54 | 莫穗舟 | 男 | 0008329 | 成都 | 1065531.5 | 6.5532% |
55 | 龚巍 | 女 | 0001862 | 厦门 | 1064500 | 6.4500% |
56 | 胡天阳 | 男 | 0003658 | 梧州 | 1063921.99 | 6.3922% |
57 | 杨运 | 男 | 0006256 | 贵阳 | 1063900 | 6.3900% |
58 | 林翠玲 | 女 | 0001947 | 石狮 | 1061445.1 | 6.1445% |
59 | 周鹏 | 男 | 0008248 | 泉州 | 1060523.8 | 6.0524% |
60 | 吴杰 | 男 | 0004394 | 贵阳 | 1060358.66 | 6.0359% |
61 | 王龙 | 男 | 0001354 | 武汉 | 1059746.5 | 5.9746% |
62 | 徐毅绿 | 男 | 0003013 | 汕头 | 1059394.39 | 5.9394% |
63 | 林伟镇 | 男 | 0007849 | 广州 | 1059333.04 | 5.9333% |
64 | 陈培涛 | 男 | 0003749 | 汕头 | 1058944.7 | 5.8945% |
65 | 周菲菲 | 女 | 0007168 | 成都 | 1058240.5 | 5.8240% |
66 | 党先发 | 男 | 0006254 | 贵阳 | 1057600 | 5.7600% |
67 | 高文强 | 男 | 0003426 | 晋江 | 1056980.15 | 5.6980% |
68 | 丁俊杰 | 男 | 0002981 | 泉州 | 1056938.85 | 5.6939% |
69 | 朱羢 | 女 | 0004983 | 武汉 | 1055213.5 | 5.5214% |
70 | 陈明 | 男 | 0003169 | 福州 | 1054294.55 | 5.4295% |
71 | 李萌 | 女 | 0007422 | 深圳 | 1054099.06 | 5.4099% |
72 | 范嘉伟 | 男 | 0005968 | 广州 | 1053935.55 | 5.3936% |
73 | 冯杏梅 | 女 | 0007828 | 成都 | 1053146.79 | 5.3147% |
74 | 陈良 | 男 | 0003873 | 三明 | 1053099.85 | 5.3100% |
75 | 庞璀驰 | 男 | 0008330 | 深圳 | 1052600 | 5.2600% |
76 | 林观稳 | 男 | 0003168 | 汕头 | 1052145.33 | 5.2145% |
77 | 梁金霞 | 女 | 0005171 | 武汉 | 1051998.18 | 5.1998% |
78 | 罗欣 | 女 | 0003958 | 武汉 | 1051704.5 | 5.1705% |
79 | 江浩洋 | 男 | 0001242 | 福州 | 1051487.49 | 5.1487% |
80 | 杨春平 | 男 | 0006258 | 贵阳 | 1051200 | 5.1200% |
81 | 张明涛 | 男 | 0001425 | 乐山 | 1050647.01 | 5.0647% |
82 | 徐世泉 | 男 | 0003817 | 梧州 | 1050400.34 | 5.0400% |
83 | 董平虎 | 男 | 0006255 | 贵阳 | 1050400 | 5.0400% |
84 | 徐陈 | 男 | 0008908 | 成都 | 1050290 | 5.0290% |
85 | 章慧亮 | 男 | 0006982 | 武汉 | 1049599.39 | 4.9599% |
86 | 杨俊文 | 男 | 0008426 | 南昌 | 1049570.58 | 4.9571% |
87 | 邓学富 | 男 | 0004374 | 汕头 | 1049135.41 | 4.9135% |
88 | 左开钊 | 男 | 0008637 | 重庆 | 1049000 | 4.9000% |
89 | 邓银凤 | 女 | 0003215 | 汕头 | 1048978.82 | 4.8979% |
90 | 李爽 | 女 | 0002690 | 厦门 | 1048511.82 | 4.8512% |
91 | 黄旭阳 | 男 | 0003262 | 晋江 | 1048447.19 | 4.8447% |
92 | 耿万松 | 男 | 0006355 | 重庆 | 1047907.05 | 4.7907% |
93 | 周骁 | 男 | 0005631 | 长沙 | 1047564.74 | 4.7565% |
94 | 吴兆伦 | 男 | 0002444 | 贵阳 | 1047175.91 | 4.7176% |
95 | 刘琳琳 | 女 | 0001243 | 武汉 | 1047120.4 | 4.7120% |
96 | 王煜坤 | 男 | 0002839 | 贵阳 | 1046563 | 4.6563% |
97 | 赵畅 | 男 | 0001547 | 成都 | 1045705.35 | 4.5705% |
98 | 刘冬玲 | 女 | 0003181 | 泉州 | 1045431.85 | 4.5432% |
99 | 张敏 | 女 | 0003327 | 贵阳 | 1045323.89 | 4.5324% |
100 | 孔杰 | 男 | 0005734 | 漳州 | 1045291.25 | 4.5291% |
本成绩以4月10日初始资金为100万计算盈利率 | ||||||
4月10未平仓还原资金将不计入成绩 | ||||||
本成绩最终解释权归瑞达期货经纪有限公司 |
|
2024-11-13“爱在深秋”账号被封,普通人想要做好交易,应该做些什么?
2024-11-08瑞达期货:深化产业服务,助力实体经济高质量发展新征程