时间:2024-12-26 08:00浏览次数:83来源:本站
交易品种 | 多晶硅 |
交易单位 | 3吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 |
每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后的第3个交易日 |
交割品级 | 见《广州期货交易所多晶硅期货、期权业务细则》 |
交割地点 | 交易所指定交割库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | PS |
上市交易所 | 广州期货交易所 |
注2:日盘交易分为三个交易小节,分别为第一节9:00~10:15、第二节10:30~11:30和第三节13:30~15:00。