时间:2011-04-27 18:58浏览次数:6121来源:瑞达期货
| 交易所 | 品 种 | 代码 | 交易单位(吨/手) | 公司保证金 |
| 上交所 | 铝 | AL | 5 | 13% |
| 黄金 | AU | 1000克 | 13% | |
| 铜 | CU | 5 | 13% | |
| 燃料油 | FU | 50 | 13% | |
| 铅 | pb | 25 | 14% | |
| 螺纹钢 | Rb | 10 | 14% | |
| 天橡 | RU | 5 | 16% | |
| 线材 | Wr | 10 | 13% | |
| 锌 | ZN | 5 | 15% | |
| 郑商所 | 一号棉花 | CF | 5 | 17% |
| 早籼稻 | ER | 10 | 17% | |
| 菜籽油 | RO | 5 | 15% | |
| 白糖 | SR | 10 | 17% | |
| 精对苯二甲酸(PTA) | TA | 5 | 15% | |
| 强麦 | WS | 10 | 16% | |
| 硬麦 | WT | 10 | 13% | |
| 大商所 | *黄大豆1号 | A | 10 | 13% |
| *黄大豆2号 | B | 10 | 13% | |
| * 玉 米 | C | 10 | 13% | |
| 焦炭 | J | 100 | 15% | |
| 线型低密度聚乙烯 | L | 5 | 13% | |
| * 豆 粕 | M | 10 | 13% | |
| 棕榈油 | P | 10 | 13% | |
| 聚氯乙烯 | V | 5 | 13% | |
| *大豆原油 | Y | 10 | 13% |
2025-12-1120251211保证金调整通知
2025-12-11关于调整白银期货相关合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知


