时间:2010-08-30 16:41浏览次数:7303来源:瑞达期货
| 2010年9月份保证金调整一览表 | |||||||
| 交易所 | 品种 | 公司保证金 | 调整保证金日期 | 调整保证金合约 | 调整后保证金 | ||
| 交易所 | 公司 | ||||||
| 上海期货交易所 | al | 铝 | 10% | 2010年9月 | al1010 | 15% | 22% |
| 2010年9月 | al1010 | 20% | 29% | ||||
| 2010年9月 | al1011 | 10% | 15% | ||||
| au | 黄金 | 10% | 2010年9月 | au1009 | 40% | 58% | |
| 2010年9月 | au1010 | 20% | 29% | ||||
| 2010年9月 | au1010 | 30% | 43% | ||||
| 2010年9月 | au1011 | 10% | 15% | ||||
| 2010年9月 | au1011 | 15% | 22% | ||||
| cu | 铜 | 13% | 2010年9月 | cu1009 | 30% | 43% | |
| 2010年9月 | cu1010 | 15% | 22% | ||||
| 2010年9月 | cu1010 | 20% | 29% | ||||
| 2010年9月 | cu1011 | 10% | 15% | ||||
| fu | 燃料油 | 12% | 2010年9月 | fu1010 | 30% | 43% | |
| 2010年9月 | fu1010 | 40% | 58% | ||||
| 2010年9月 | fu1011 | 15% | 22% | ||||
| 2010年9月 | fu1011 | 20% | 29% | ||||
| 2010年9月 | fu1012 | 10% | 15% | ||||
| rb | 螺纹钢 | 12% | 2010年9月 | rb1009 | 30% | 43% | |
| 2010年9月 | rb1010 | 15% | 22% | ||||
| 2010年9月 | rb1010 | 20% | 29% | ||||
| 2010年9月 | rb1011 | 10% | 15% | ||||
| ru | 橡胶 | 13% | 2010年9月 | ru1009 | 40% | 58% | |
| 2010年9月 | ru1010 | 20% | 29% | ||||
| 2010年9月 | ru1010 | 30% | 43% | ||||
| 2010年9月 | ru1011 | 10% | 15% | ||||
| 2010年9月 | ru1011 | 15% | 22% | ||||
| wr | 线材 | 12% | 2010年9月 | wr1009 | 30% | 43% | |
| 2010年9月 | wr1010 | 15% | 22% | ||||
| 2010年9月 | wr1010 | 20% | 29% | ||||
| 2010年9月 | wr1011 | 10% | 15% | ||||
| zn | 锌 | 11% | 2010年9月 | zn1010 | 15% | 22% | |
| 2010年9月 | zn1010 | 20% | 29% | ||||
| 2010年9月 | zn1011 | 10% | 15% | ||||
| 大连商品交易所 | a | 黄大豆 | 10% | 2010-9-1 | a1009 | 30% | 43% |
| b | 黄豆2 | 10% | 2010-9-1 | b1009 | 30% | 43% | |
| c | 玉米 | 8% | 2010-9-1 | c1009 | 30% | 43% | |
| l | 聚乙烯 | 12% | 2010-9-1 | l1009 | 30% | 43% | |
| 2010-9-1 | l1010 | 10% | 15% | ||||
| 2010-9-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-9-15 | 20% | 29% | |||||
| 2010-9-27 | 25% | 36% | |||||
| m | 豆粕 | 11% | 2010-9-1 | m1009 | 30% | 43% | |
| p | 棕榈油 | 11% | 2010-9-1 | p1009 | 30% | 43% | |
| 2010-9-1 | p1010 | 10% | 15% | ||||
| 2010-9-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-9-15 | 20% | 29% | |||||
| 2010-9-27 | 25% | 36% | |||||
| v | 聚氯乙烯 | 10% | 2010-9-1 | v1009 | 30% | 43% | |
| 2010-9-1 | v1010 | 10% | 15% | ||||
| 2010-9-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-9-15 | 20% | 29% | |||||
| 2010-9-27 | 25% | 36% | |||||
| y | 豆油 | 11% | 2010-9-1 | y1009 | 30% | 43% | |
| 郑州商品交易所 | CF | 棉花 | 10% | 2010年9月 | CF011 | 8% | 12% |
| ER | 早籼稻 | 7% | 2010年9月 | ER011 | 8% | 12% | |
| RO | 菜籽油 | 12% | 2010年9月 | RO011 | 8% | 12% | |
| SR | 白砂糖 | 11% | 2010年9月 | SR011 | 8% | 12% | |
| TA | PTA | 11% | 2010年9月 | TA010 | 15% | 22% | |
| 2010年9月 | 25% | 36% | |||||
| 2010年9月 | 30% | 43% | |||||
| 2010年9月 | TA011 | 8% | 12% | ||||
| WS | 强麦 | 8% | 2010年9月 | WS011 | 8% | 12% | |
| WT | 硬麦 | 8% | 2010年9月 | WT011 | 8% | 12% | |
2025-12-05关于郑商所2601常规期权合约到期日相关事宜的通知
2025-12-0220251202保证金调整通知


