时间:2009-11-12 20:04浏览次数:17618来源:瑞达期货
| 2009年11月份保证金调整一览表 | |||||||
| 交易所 | 品种 | 公司保证金 | 调整保证金日期 | 调整保证金合约 | 调整后保证金 | ||
| 交易所 | 公司 | ||||||
| 上海期货交易所 | al | 铝 | 10% | ||||
| au | 黄金 | 10% | |||||
| cu | 铜 | 13% | |||||
| fu | 燃料油 | 12% | 2009-11-25 | fu0912 | 40% | 58% | |
| rb | 螺纹钢 | 12% | |||||
| ru | 橡胶 | 13% | |||||
| wr | 线材 | 12% | |||||
| zn | 锌 | 11% | |||||
| 大连商品交易所 | a | 黄大豆 | 10% | ||||
| b | 黄豆2 | 10% | |||||
| c | 玉米 | 8% | |||||
| l | 聚乙烯 | 12% | 2009-11-13 | l0912 | 20% | 29% | |
| 2009-11-20 | 25% | 36% | |||||
| m | 豆粕 | 11% | 2009-11-13 | m0912 | 20% | 29% | |
| 2009-11-20 | 25% | 36% | |||||
| p | 棕榈油 | 11% | 2009-11-13 | p0912 | 20% | 29% | |
| 2009-11-20 | 25% | 36% | |||||
| v | 聚氯乙烯 | 10% | 2009-11-13 | v0912 | 20% | 29% | |
| 2009-11-20 | 25% | 36% | |||||
| y | 豆油 | 11% | 2009-11-13 | y0912 | 20% | 29% | |
| 2009-11-20 | 25% | 36% | |||||
| 郑州商品交易所 | CF | 棉花 | 10% | 2009-11-30 | CF001 | 8% | 12% |
| ER | 早籼稻 | 7% | 2009-11-30 | ER001 | 8% | 12% | |
| RO | 菜籽油 | 12% | 2009-11-30 | RO001 | 8% | 12% | |
| SR | 白砂糖 | 11% | 2009-11-30 | SR001 | 8% | 12% | |
| TA | PTA | 11% | 2009-11-20 | TA912 | 25% | 36% | |
| 2009-11-30 | TA912 | 30% | 43% | ||||
| 2009-11-30 | TA001 | 8% | 12% | ||||
| WS | 强麦 | 8% | 2009-11-30 | WS001 | 8% | 12% | |
| WT | 硬麦 | 8% | 2009-11-30 | WT001 | 8% | 12% | |
2025-12-05关于郑商所2601常规期权合约到期日相关事宜的通知
2025-12-0220251202保证金调整通知


